FogoNv 40
Bola de Fogo
- Potência
- 600
- Tempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 2–50m
- Pot./s
- 20

Ele apanha suas presas à noite e as leva para seu território. Não é difícil imaginar o destino dos Pals capturados depois disso.
| Atributos base | Valor | Nível |
|---|---|---|
| Paldex | #091 | — |
| Elemento | Fogo / Trevas | — |
| Vida | 95 | #143 de 288 |
| Ataque | 150 | #2 de 288 |
| Ataque corpo a corpo | 150 | — |
| Ataque à distância | 100 | — |
| Defesa | 85 | #174 de 288 |
| Acender fogo | Nv 3 | #29 de 44 |
| Mineração | Nv 3 | #41 de 57 |
| Trabalho manual | Nv 2 | #79 de 109 |
| Transporte | Nv 2 | #72 de 140 |
| Raridade | 4 | — |
| Preço | 1,325 | — |
| Nível | Habilidade | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de Fogo | Fogo | 40 |
| 7 | Fogo Fendido | Fogo | 80 |
| 15 | Flecha de Fulgor | Fogo | 120 |
| 22 | Garra do Fogo Infernal | Fogo | 200 |
| 30 | Estouro de Sombras | Trevas | 80 |
| 40 | Bola de Fogo | Fogo | 600 |
| 50 | Inferno | Fogo | 500 |
| 70 | Fogo-Fátuo Negro | Trevas | 600 |
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia