Mejores Pals de Transporte
140 Pals pueden hacer Transporte en Palworld. Knocklem es el más alto con nivel 7 — pero el nivel es solo la mitad de la historia, porque un Pal que además cubre una segunda tarea que necesites ahorra una plaza de base.
| # | Pal | Nivel | Elementos | Otros trabajos |
|---|---|---|---|---|
| #159 | Knocklem | Tierra | Minería 7 · Recolección 4 | |
| #159B | Knocklem Ignis | Fuego | Minería 7 · Encender fuego 5 | |
| #138 | Dualith | TierraPlanta | Minería 6 · Tala 5 · Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #138B | Dualith Noct | TierraOscuridad | Minería 6 · Tala 5 · Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #171 | Eidrolon | DragónOscuridad | — | |
| #171B | Eidrolon Ignis | DragónFuego | Encender fuego 6 | |
| #134 | Wumpo | Hielo | Tala 5 · Refrigeración 5 · Trabajo manual 3 | |
| #134B | Wumpo Botan | Planta | Tala 5 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | |
| #096 | Beakon | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Recolección 2 | |
| #096B | Beakon Cryst | Hielo | Refrigeración 5 · Recolección 2 | |
| #188B | Faleris Aqua | Agua | Riego 6 | |
| #185 | Grizzbolt | Eléctrico | Generar electricidad 5 · Trabajo manual 4 · Tala 3 | |
| #080B | Helzephyr Lux | OscuridadEléctrico | Generar electricidad 4 | |
| #124 | Quivern | Dragón | Minería 4 · Recolección 3 · Trabajo manual 2 | |
| #104 | Ragnahawk | Fuego | Encender fuego 4 | |
| #183 | Renjishi | Fuego | Encender fuego 8 · Trabajo manual 6 · Recolección 5 | |
| #177 | Roujay | Oscuridad | Recolección 5 | |
| #113 | Warsect | TierraPlanta | Tala 4 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | |
| #113B | Warsect Terra | Tierra | Minería 5 · Trabajo manual 2 | |
| #139 | Anubis | Tierra | Trabajo manual 6 · Minería 6 | |
| #195 | Bellanoir | Oscuridad | Trabajo manual 5 · Producción de medicinas 5 | |
| #195B | Bellanoir Libero | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Trabajo manual 6 | |
| #132 | Cryolinx | Hielo | Tala 4 · Refrigeración 4 · Trabajo manual 3 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Tierra | Tala 6 · Minería 5 · Trabajo manual 2 | |
| #080 | Helzephyr | Oscuridad | — | |
| #102 | Mossanda | Planta | Tala 4 · Siembra 3 · Trabajo manual 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Tala 4 · Trabajo manual 3 | |
| #187 | Orserk | DragónEléctrico | Generar electricidad 8 · Trabajo manual 3 | |
| #124B | Quivern Botan | DragónPlanta | Siembra 5 · Recolección 4 · Minería 3 · Trabajo manual 2 | |
| #156 | Bulldosu | Tierra | Minería 4 | |
| #194 | Dandilord | PlantaOscuridad | Siembra 8 · Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 6 · Recolección 5 | |
| #155 | Dogen | Neutral | Trabajo manual 4 · Recolección 3 · Tala 3 · Producción de medicinas 2 | |
| #172 | Dynamoff | Eléctrico | Generar electricidad 6 · Recolección 3 | |
| #081 | Elgrove | Planta | Siembra 3 · Tala 3 · Recolección 2 · Minería 2 | |
| #081B | Elgrove Cryst | Hielo | Refrigeración 5 · Tala 3 · Minería 3 | |
| #188 | Faleris | Fuego | Encender fuego 6 | |
| #074 | Gorirat | Neutral | Tala 3 · Trabajo manual 2 | |
| #074B | Gorirat Terra | Tierra | Minería 3 · Trabajo manual 2 | |
| #038B | Hangyu Cryst | Hielo | Trabajo manual 3 · Recolección 2 · Refrigeración 2 | |
| #091B | Incineram Noct | Oscuridad | Minería 4 · Trabajo manual 3 | |
| #143 | Nyafia | Oscuridad | Trabajo manual 4 · Recolección 4 · Tala 2 | |
| #018 | Penking | AguaHielo | Minería 3 · Riego 2 · Trabajo manual 2 · Refrigeración 2 | |
| #018B | Penking Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 3 · Minería 3 · Riego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #094 | Relaxaurus | DragónAgua | Riego 3 | |
| #094B | Relaxaurus Lux | DragónEléctrico | Generar electricidad 4 | |
| #190 | Selyne | OscuridadNeutral | Trabajo manual 7 · Producción de medicinas 6 | |
| #064 | Vanwyrm | FuegoOscuridad | Encender fuego 2 | |
| #064B | Vanwyrm Cryst | HieloOscuridad | Refrigeración 2 | |
| #152 | Verdash | Planta | Trabajo manual 5 · Recolección 5 · Siembra 4 · Tala 3 | |
| #168 | Bakemi | Oscuridad | Producción de medicinas 4 · Trabajo manual 3 | |
| #067 | Beegarde | Planta | Recolección 3 · Granja 3 · Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #085 | Bushi | Fuego | Tala 3 · Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 1 | |
| #085B | Bushi Noct | FuegoOscuridad | Tala 5 · Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 1 | |
| #136 | Carnibora | Planta | Siembra 6 · Trabajo manual 4 · Recolección 4 | |
| #092 | Dazzi | Eléctrico | Generar electricidad 3 · Trabajo manual 2 | |
| #092B | Dazzi Noct | OscuridadEléctrico | Generar electricidad 1 · Trabajo manual 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #176 | Dupin | Fuego | Encender fuego 7 · Trabajo manual 5 · Producción de medicinas 4 | |
| #174 | Flaracle | Fuego | Encender fuego 7 · Trabajo manual 6 | |
| #097 | Ghangler | OscuridadAgua | Riego 5 | |
| #097B | Ghangler Ignis | FuegoAgua | Encender fuego 5 · Riego 5 | |
| #120 | Gildra | OscuridadTierra | Trabajo manual 5 · Producción de medicinas 4 | |
| #048 | Gloopie | AguaOscuridad | Riego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | AguaNeutral | Riego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #038 | Hangyu | Tierra | Trabajo manual 1 · Recolección 1 | |
| #119 | Icelyn | Hielo | Trabajo manual 5 · Refrigeración 5 · Producción de medicinas 4 | |
| #091 | Incineram | FuegoOscuridad | Encender fuego 3 · Minería 3 · Trabajo manual 2 | |
| #079 | Katress | Oscuridad | Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 3 | |
| #079B | Katress Ignis | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 3 | |
| #030 | Killamari | OscuridadAgua | Riego 1 · Recolección 1 | |
| #030B | Killamari Primo | NeutralAgua | Riego 1 · Recolección 1 | |
| #090 | Leafan | Planta | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 | |
| #069 | Lovander | Oscuridad | Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 3 · Minería 2 | |
| #082 | Lunaris | Neutral | Trabajo manual 4 · Recolección 2 | |
| #115 | Majex | OscuridadFuego | Trabajo manual 5 · Encender fuego 4 · Producción de medicinas 3 | |
| #144 | Mimog | Neutral | Recolección 1 | |
| #148 | Nitemary | Oscuridad | Trabajo manual 4 | |
| #148B | Nitemary Botan | Planta | Trabajo manual 4 · Siembra 3 | |
| #089 | Petallia | Planta | Siembra 4 · Producción de medicinas 4 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 | |
| #089B | Petallia Ignis | PlantaFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 | |
| #076 | Robinquill | Planta | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Producción de medicinas 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | PlantaTierra | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #140 | Sekhmet | Tierra | Trabajo manual 6 · Minería 3 | |
| #193 | Silvance | Planta | Producción de medicinas 8 · Siembra 6 · Trabajo manual 6 · Recolección 4 | |
| #133 | Snugloo | Hielo | Minería 3 · Refrigeración 3 · Trabajo manual 2 | |
| #182 | Solenne | OscuridadNeutral | Trabajo manual 8 · Recolección 4 | |
| #164 | Souffline | Planta | Siembra 2 | |
| #153 | Splatterina | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 5 · Tala 3 | |
| #071 | Tarantriss | Oscuridad | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 2 | |
| #052 | Tombat | Oscuridad | Minería 3 · Recolección 2 | |
| #066 | Vaelet | Planta | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 3 · Granja 2 | |
| #178 | Venusa | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Recolección 6 · Producción de medicinas 5 | |
| #078 | Wixen | Fuego | Encender fuego 3 · Trabajo manual 3 | |
| #078B | Wixen Noct | FuegoOscuridad | Encender fuego 4 · Trabajo manual 4 | |
| #145 | Xenovader | Oscuridad | Tala 3 | |
| #047 | Amione | Agua | Trabajo manual 2 · Riego 1 | |
| #060 | Bristla | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #002 | Cattiva | Neutral | Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Minería 1 | |
| #007 | Celaray | Agua | Riego 1 | |
| #007B | Celaray Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Riego 1 | |
| #009 | Croajiro | Agua | Riego 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | AguaOscuridad | Trabajo manual 2 · Riego 1 · Recolección 1 | |
| #022 | Daedream | Oscuridad | Trabajo manual 1 · Recolección 1 | |
| #016 | Depresso | Oscuridad | Trabajo manual 1 · Minería 1 · Granja 1 | |
| #109 | Dumud | TierraAgua | Riego 2 · Minería 2 · Granja 1 | |
| #109B | Dumud Gild | TierraAgua | Granja 4 · Riego 2 · Minería 2 | |
| #088 | Finsider | Agua | Riego 2 | |
| #088B | Finsider Ignis | AguaFuego | Encender fuego 2 · Riego 2 | |
| #025 | Flambelle | Fuego | Encender fuego 1 · Trabajo manual 1 · Granja 1 | |
| #077 | Flopie | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 1 | |
| #005 | Fuack | Agua | Riego 1 · Trabajo manual 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | AguaFuego | Encender fuego 2 · Riego 2 · Trabajo manual 1 | |
| #031 | Fuddler | Tierra | Trabajo manual 1 · Minería 1 | |
| #055 | Gobfin | Agua | Riego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #055B | Gobfin Ignis | Fuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #010 | Herbil | PlantaNeutral | Siembra 1 · Recolección 1 | |
| #166 | Hoodle | Oscuridad | Trabajo manual 1 | |
| #045 | Jelliette | Agua | Riego 2 · Trabajo manual 1 | |
| #046 | Jellroy | AguaOscuridad | Riego 2 · Trabajo manual 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #001 | Lamball | Neutral | Trabajo manual 1 · Granja 1 | |
| #165 | Lapiron | Tierra | Recolección 4 · Trabajo manual 3 · Minería 2 | |
| #073 | Leezpunk | Oscuridad | Trabajo manual 2 · Recolección 1 | |
| #073B | Leezpunk Ignis | Fuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 1 | |
| #059 | Muffly | Hielo | Refrigeración 2 | |
| #086 | Munchill | HieloAgua | Refrigeración 3 · Riego 2 | |
| #100 | Needoll | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #100B | Needoll Noct | OscuridadPlanta | Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #017 | Pengullet | AguaHielo | Riego 1 · Trabajo manual 1 · Refrigeración 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Riego 1 · Trabajo manual 1 | |
| #147 | Prunelia | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Recolección 2 · Trabajo manual 1 | |
| #062 | Puffolt | Eléctrico | Generar electricidad 2 | |
| #013 | Pupperai | Tierra | Recolección 1 · Tala 1 | |
| #044 | Ribbuny | Neutral | Trabajo manual 1 · Recolección 1 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Recolección 2 | |
| #042 | Sparkit | Eléctrico | Generar electricidad 1 · Trabajo manual 1 · Granja 1 | |
| #023 | Tanzee | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Tala 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Fuego | Encender fuego 1 · Trabajo manual 1 · Tala 1 | |
| #037 | Turtacle | Agua | Riego 2 · Minería 1 | |
| #037B | Turtacle Terra | AguaTierra | Minería 3 · Riego 2 | |
| #050 | Wispaw | Oscuridad | Trabajo manual 2 · Tala 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #181 | Wistella | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 6 |
Todas las aptitudes de trabajoVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).