FuegoLv 40
Bola de fuego
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 2–50m
- Pot./s
- 20

Cazador nocturno que se lleva a su territorio a todas sus presas. No es difícil imaginarse el destino que les depara a los Pals que captura.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #091 | — |
| Elemento | Fuego / Oscuridad | — |
| Salud | 95 | #143 de 288 |
| Ataque | 150 | #2 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 150 | — |
| Ataque a distancia | 100 | — |
| Defensa | 85 | #174 de 288 |
| Encender fuego | Nv 3 | #29 de 44 |
| Minería | Nv 3 | #41 de 57 |
| Trabajo manual | Nv 2 | #79 de 109 |
| Transporte | Nv 2 | #72 de 140 |
| Rareza | 4 | — |
| Precio | 1,325 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Disparo candente | Fuego | 40 |
| 7 | Dispersión flamígera | Fuego | 80 |
| 15 | Flecha fulgurante | Fuego | 120 |
| 22 | Garras de fuego infernal | Fuego | 200 |
| 30 | Estallido sombrío | Oscuridad | 80 |
| 40 | Bola de fuego | Fuego | 600 |
| 50 | Inferno | Fuego | 500 |
| 70 | Ánima oscura | Oscuridad | 600 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología