HieloLv 70
Congelación
- Potencia
- 700
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 1–30m
- Pot./s
- 23.3

Lo sé, me derrito con el calor, ¡pero qué se le va a hacer! Me gusta tomar el sol. Lo sé, me derrito con el calor, ¡pero qué se le va a hacer! Me gusta darme baños calentitos. Si de algo hay que morir, que sea dándome un bañito en un día de sol.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #119 | — |
| Elemento | Hielo | — |
| Salud | 95 | #146 de 288 |
| Ataque | 115 | #66 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 115 | — |
| Defensa | 105 | #78 de 288 |
| Trabajo manual | Nv 5 | #15 de 109 |
| Refrigeración | Nv 5 | #11 de 38 |
| Producción de medicinas | Nv 4 | #15 de 43 |
| Transporte | Nv 2 | #78 de 140 |
| Rareza | 4 | — |
| Precio | 2,277 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hielo | Hielo | 40 |
| 7 | Cortahielo | Hielo | 80 |
| 15 | Iceberg | Hielo | 120 |
| 22 | Aliento helador | Hielo | 160 |
| 30 | Muro gélido | Hielo | 200 |
| 40 | Pico ventisca | Hielo | 450 |
| 50 | Lluvia de diamantes | Hielo | 600 |
| 70 | Congelación | Hielo | 700 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología