NeutralLv 70
Explosión sagrada
- Potencia
- 700
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–50m
- Pot./s
- 23.3

Pese a su aspecto imponente, es débil y un poco cobarde. En cierto sentido, que un Cattiva lo menosprecie, es la mayor humillación que puede sufrir.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #002 | — |
| Elemento | Neutral | — |
| Salud | 70 | #243 de 288 |
| Ataque | 70 | #276 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 70 | — |
| Ataque a distancia | 70 | — |
| Defensa | 70 | #235 de 288 |
| Trabajo manual | Nv 1 | #89 de 109 |
| Recolección | Nv 1 | #81 de 109 |
| Minería | Nv 1 | #52 de 57 |
| Transporte | Nv 1 | #96 de 140 |
| Rareza | 1 | — |
| Precio | 436 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Puñetazo doble | Neutral | 40 |
| 7 | Cañón eólico | Neutral | 40 |
| 15 | Tirocieno | Tierra | 40 |
| 22 | Tiro poderoso | Neutral | 80 |
| 30 | Cortaviento | Planta | 40 |
| 40 | Ametralladora de semillas | Planta | 80 |
| 50 | Estallido Pal | Neutral | 450 |
| 70 | Explosión sagrada | Neutral | 700 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
—
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología