ÉlectriqueLv 70
Canon Fulgurant
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 5–30m
- Puiss./s
- 20

Sa sensibilité pendant la saison sèche le rend très nerveux. Des étincelles en présence de ses semblables annoncent une violente bagarre.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #042 | — |
| Élément | Électrique | — |
| Points de vie | 60 | #285 sur 288 |
| Attaque | 75 | #274 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 60 | — |
| Attaque à distance | 75 | — |
| Défense | 70 | #257 sur 288 |
| Production d'électricité | Nv 1 | #24 sur 25 |
| Travail manuel | Nv 1 | #103 sur 109 |
| Transport | Nv 1 | #115 sur 140 |
| Élevage | Nv 1 | #25 sur 29 |
| Rareté | 1 | — |
| Prix | 410 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tir Étincelant | Électrique | 50 |
| 7 | Tir Boueux | Sol | 40 |
| 15 | Onde Électrique | Électrique | 80 |
| 22 | Boule de Foudre | Électrique | 100 |
| 30 | Triple Éclair | Électrique | 200 |
| 40 | Éclair Horizontal | Électrique | 160 |
| 50 | Éclair Fulgurant | Électrique | 450 |
| 70 | Canon Fulgurant | Électrique | 600 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie