PlanteLv 70
Rafale Vent
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–12m
- Puiss./s
- 20

L'armure ultra-résistante qui constitue son corps possède une force et une résistance à la chaleur à toute épreuve. Même le napalm n'a presque aucun effet sur lui.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #113 | — |
| Élément | Sol / Plante | — |
| Points de vie | 120 | #32 sur 288 |
| Attaque | 100 | #199 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 100 | — |
| Défense | 120 | #27 sur 288 |
| Transport | Nv 5 | #13 sur 140 |
| Bûcheronnage | Nv 4 | #20 sur 63 |
| Plantation | Nv 3 | #23 sur 45 |
| Travail manuel | Nv 3 | #48 sur 109 |
| Rareté | 8 | — |
| Prix | 2,913 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Coupe-Rafale | Plante | 40 |
| 7 | Mitraille-Graines | Plante | 80 |
| 15 | Explosion Rocailleuse | Sol | 80 |
| 22 | Canon à Pierre | Sol | 120 |
| 30 | Gigacorne | Sol | 250 |
| 40 | Lance-Roche | Sol | 400 |
| 50 | Rayon Solaire | Plante | 450 |
| 70 | Rafale Vent | Plante | 600 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 3–4 | 3.50 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie