NeutreLv 70
Explosion Sacrée
- Puissance
- 700
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–50m
- Puiss./s
- 23.3

Son allure imposante cache en réalité un être peureux et faible. Se faire lécher par Cattiva constitue donc en quelque sorte l'humiliation suprême.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #002 | — |
| Élément | Neutre | — |
| Points de vie | 70 | #243 sur 288 |
| Attaque | 70 | #276 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 70 | — |
| Attaque à distance | 70 | — |
| Défense | 70 | #235 sur 288 |
| Travail manuel | Nv 1 | #89 sur 109 |
| Collecte | Nv 1 | #81 sur 109 |
| Minage | Nv 1 | #52 sur 57 |
| Transport | Nv 1 | #96 sur 140 |
| Rareté | 1 | — |
| Prix | 436 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Enchaînement de Poings | Neutre | 40 |
| 7 | Canon à Air | Neutre | 40 |
| 15 | Tir Boueux | Sol | 40 |
| 22 | Tir Puissant | Neutre | 80 |
| 30 | Coupe-Rafale | Plante | 40 |
| 40 | Mitraille-Graines | Plante | 80 |
| 50 | Hyper Rayon | Neutre | 450 |
| 70 | Explosion Sacrée | Neutre | 700 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
—
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie