TénèbresLv 50
Légion Sombre
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–15m
- Puiss./s
- 20

Son instinct le pousse à réduire ses proies en charpie. L'ordre d'arrachage des membres dépend de l'espèce. Il n'y a donc qu'à prier pour que la tête arrive en premier.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #153 | — |
| Élément | Ténèbres | — |
| Points de vie | 95 | #151 sur 288 |
| Attaque | 115 | #71 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 115 | — |
| Défense | 105 | #84 sur 288 |
| Travail manuel | Nv 6 | #5 sur 109 |
| Production de médicaments | Nv 5 | #8 sur 43 |
| Bûcheronnage | Nv 3 | #44 sur 63 |
| Transport | Nv 2 | #87 sur 140 |
| Rareté | 4 | — |
| Prix | 2,484 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Balle Sombre | Ténèbres | 50 |
| 7 | Noirceur Expansive | Ténèbres | 60 |
| 15 | Canon Noir | Ténèbres | 70 |
| 22 | Déchaînement d'Ombre | Ténèbres | 80 |
| 30 | Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 |
| 40 | Rancune Déchaînée | Ténèbres | 500 |
| 50 | Légion Sombre | Ténèbres | 600 |
| 70 | Boule Enflammée | Feu | 600 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 2–3 | 2.50 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie