FeuLv 40
Boule Enflammée
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 2–50m
- Puiss./s
- 20

Il attrape ses proies la nuit pour les ramener sur son territoire. On imagine sans peine ce que les Pals capturés subissent ensuite.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #091 | — |
| Élément | Feu / Ténèbres | — |
| Points de vie | 95 | #143 sur 288 |
| Attaque | 150 | #2 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 150 | — |
| Attaque à distance | 100 | — |
| Défense | 85 | #174 sur 288 |
| Allumage de feu | Nv 3 | #29 sur 44 |
| Minage | Nv 3 | #41 sur 57 |
| Travail manuel | Nv 2 | #79 sur 109 |
| Transport | Nv 2 | #72 sur 140 |
| Rareté | 4 | — |
| Prix | 1,325 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tir Enflammé | Feu | 40 |
| 7 | Flammes Scindées | Feu | 80 |
| 15 | Trait de Feu | Feu | 120 |
| 22 | Griffe Infernale | Feu | 200 |
| 30 | Déchaînement d'Ombre | Ténèbres | 80 |
| 40 | Boule Enflammée | Feu | 600 |
| 50 | Inferno | Feu | 500 |
| 70 | Légion Sombre | Ténèbres | 600 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie