PlanteLv 70
Rafale Vent
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–12m
- Puiss./s
- 20

Utilisait autrefois des objets longs tels que des branches d'arbres, comme armes, mais a fini par les abandonner à force de côtoyer des humains. Les armes à feu s'avérant en effet plus efficaces.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #023 | — |
| Élément | Plante | — |
| Points de vie | 80 | #200 sur 288 |
| Attaque | 100 | #143 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 70 | — |
| Défense | 70 | #245 sur 288 |
| Plantation | Nv 1 | #45 sur 45 |
| Travail manuel | Nv 1 | #98 sur 109 |
| Collecte | Nv 1 | #93 sur 109 |
| Bûcheronnage | Nv 1 | #60 sur 63 |
| Transport | Nv 1 | #109 sur 140 |
| Rareté | 1 | — |
| Prix | 512 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Coupe-Rafale | Plante | 40 |
| 7 | Tir Boueux | Sol | 40 |
| 15 | Mitraille-Graines | Plante | 80 |
| 22 | Explose-Graines | Plante | 120 |
| 30 | Canon à Pierre | Sol | 120 |
| 40 | Tornade Verte | Plante | 200 |
| 50 | Rayon Solaire | Plante | 450 |
| 70 | Rafale Vent | Plante | 600 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie