火Lv 40
烈焰球
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 2–50m
- 威力/秒
- 20

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #091 | — |
| 屬性 | 火 / 暗 | — |
| 生命值 | 95 | #顯示 143 / 288 筆 |
| 攻擊 | 150 | #顯示 2 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 150 | — |
| 遠程攻擊 | 100 | — |
| 防禦 | 85 | #顯示 174 / 288 筆 |
| 生火 | Lv 3 | #顯示 29 / 44 筆 |
| 採礦 | Lv 3 | #顯示 41 / 57 筆 |
| 手工 | Lv 2 | #顯示 79 / 109 筆 |
| 搬運 | Lv 2 | #顯示 72 / 140 筆 |
| 稀有度 | 4 | — |
| 價格 | 1,325 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射擊 | 火 | 40 |
| 7 | 烈焰濺射 | 火 | 80 |
| 15 | 烈焰箭 | 火 | 120 |
| 22 | 獄火爪 | 火 | 200 |
| 30 | 暗影波動 | 暗 | 80 |
| 40 | 烈焰球 | 火 | 600 |
| 50 | 地獄火 | 火 | 500 |
| 70 | 黑暗之擁 | 暗 | 600 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法