暗Lv 70
黑暗之擁
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–15m
- 威力/秒
- 20

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #016 | — |
| 屬性 | 暗 | — |
| 生命值 | 70 | #顯示 251 / 288 筆 |
| 攻擊 | 70 | #顯示 281 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 70 | — |
| 遠程攻擊 | 70 | — |
| 防禦 | 70 | #顯示 242 / 288 筆 |
| 手工 | Lv 1 | #顯示 94 / 109 筆 |
| 採礦 | Lv 1 | #顯示 53 / 57 筆 |
| 搬運 | Lv 1 | #顯示 105 / 140 筆 |
| 牧場 | Lv 1 | #顯示 16 / 29 筆 |
| 稀有度 | 1 | — |
| 價格 | 436 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇毒射擊 | 暗 | 30 |
| 7 | 泥漿投擲 | 地 | 40 |
| 15 | 暗黑球 | 暗 | 50 |
| 22 | 冰雪飛彈 | 冰 | 40 |
| 30 | 暗影波動 | 暗 | 80 |
| 40 | 惡夢球 | 暗 | 300 |
| 50 | 暗黑雷射 | 暗 | 450 |
| 70 | 黑暗之擁 | 暗 | 600 |
| 道具 | 機率 | 數量 | 期望值 |
|---|---|---|---|
| 100% | 2–3 | 2.50 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法