パルワールドの防具と服
全100件の防具を任意の列で並べ替えできます。数値はすべてゲーム本体のもの——一部の服がひそかに付与する、ゲーム内メニューに表示されないこともあるパッシブスキルも含みます。
100件中100件
| 耐寒エンシェントアーマー | 840 | ArmorBody |
| 耐熱エンシェントアーマー | 840 | ArmorBody |
| 軽量エンシェントアーマー | 840 | ArmorBody |
| エンシェントアーマー | 800 | ArmorBody |
| 耐寒ヘクソライトアーマー | 600 | ArmorBody |
| 耐熱ヘクソライトアーマー | 600 | ArmorBody |
| 軽量ヘクソライトアーマー | 600 | ArmorBody |
| V2アーマー | 600 | ArmorBody |
| ヘクソライトアーマー | 580 | ArmorBody |
| エンシェントヘルム | 500 | ArmorHead |
| 耐寒プラスチールアーマー | 400 | ArmorBody |
| 耐熱プラスチールアーマー | 400 | ArmorBody |
| 軽量プラスチールアーマー | 400 | ArmorBody |
| プラスチールアーマー | 385 | ArmorBody |
| クトゥルフのめだまマスク | 350 | ArmorHead |
| ヘクソライトヘルム | 350 | ArmorHead |
| ムーンロードのおめん | 350 | ArmorHead |
| プラスチールヘルム | 260 | ArmorHead |
| 耐寒パルメタルアーマー | 250 | ArmorBody |
| 耐熱パルメタルアーマー | 250 | ArmorBody |
| パルメタルアーマー | 220 | ArmorBody |
| ホーリープレート | 200 | ArmorBody |
| 耐寒精錬金属アーマー | 180 | ArmorBody |
| 耐熱精錬金属アーマー | 180 | ArmorBody |
| パルメタルヘルム | 150 | ArmorHead |
| 精錬金属アーマー | 150 | ArmorBody |
| ホーリーヘッドギア | 140 | ArmorHead |
| ホーリーヘルム | 140 | ArmorHead |
| ホーリーフード | 140 | ArmorHead |
| ホーリーマスク | 140 | ArmorHead |
| Lightz Helmet | 125 | ArmorHead |
| 耐寒金属アーマー | 105 | ArmorBody |
| 耐熱金属アーマー | 105 | ArmorBody |
| 精錬金属ヘルム | 100 | ArmorHead |
| なりきりンダコアラヘルメット | 70 | ArmorHead |
| 金属アーマー | 70 | ArmorBody |
| V1アーマー | 51 | ArmorBody |
| なりきりンダコアラアーマー | 50 | ArmorBody |
| 金属ヘルム | 50 | ArmorHead |
| 耐寒毛皮アーマー | 45 | ArmorBody |
| 耐熱毛皮アーマー | 45 | ArmorBody |
| 毛皮アーマー | 35 | ArmorBody |
| 救いの王冠 | 30 | ArmorHead |
| ノクサージュ帽 | 30 | ArmorHead |
| 金の冠 | 30 | ArmorHead |
| 大学の帽子 | 30 | ArmorHead |
| ヘルメット | 30 | ArmorHead |
| 覇王の角 | 30 | ArmorHead |
| 王の冠 | 30 | ArmorHead |
| 魔女の冠 | 30 | ArmorHead |
| ゼノドランヘッド | 30 | ArmorHead |
| 探検の帽子 | 25 | ArmorHead |
| シルクハット | 25 | ArmorHead |
| ソフトハット | 25 | ArmorHead |
| 三角帽子 | 25 | ArmorHead |
| 熱帯地の民族服 | 25 | ArmorBody |
| 寒冷地の民族服 | 25 | ArmorBody |
| アウリのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| アクセルのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| ビョルンのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| ボーラーハット | 20 | ArmorHead |
| ツッパニャン帽 | 20 | ArmorHead |
| マスクロウ帽 | 20 | ArmorHead |
| タマコッコ帽 | 20 | ArmorHead |
| ブシガエル帽 | 20 | ArmorHead |
| カミナラシ帽 | 20 | ArmorHead |
| トドドドンヘルム | 20 | ArmorHead |
| アンドーンの髪飾り | 20 | ArmorHead |
| ヒメンダコ帽 | 20 | ArmorHead |
| にやにやクルットリ帽 | 20 | ArmorHead |
| ナエモチ帽 | 20 | ArmorHead |
| モモンパのカチューシャ | 20 | ArmorHead |
| チルウィッチ帽 | 20 | ArmorHead |
| クララン帽 | 20 | ArmorHead |
| クレメーオ帽 | 20 | ArmorHead |
| ヤミイカ帽 | 20 | ArmorHead |
| アルパオーのカチューシャ | 20 | ArmorHead |
| モコロンヘルム | 20 | ArmorHead |
| ダリザードのフード | 20 | ArmorHead |
| リリィのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| 長耳カチューシャ | 20 | ArmorHead |
| リリクインの花飾り帽 | 20 | ArmorHead |
| マーカスのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| キャプペン帽 | 20 | ArmorHead |
| ヒメウサのカチューシャ | 20 | ArmorHead |
| サヤのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| キノッポ帽 | 20 | ArmorHead |
| シルキーヌ帽 | 20 | ArmorHead |
| ヤンデリナ帽 | 20 | ArmorHead |
| コモップ帽 | 20 | ArmorHead |
| モモンチュラ帽 | 20 | ArmorHead |
| クルットリ帽 | 20 | ArmorHead |
| ヘルメッコ帽 | 20 | ArmorHead |
| ヴィクターのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| 魔女帽子 | 20 | ArmorHead |
| ゼナーラのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| ゾーイのなりきり帽 | 20 | ArmorHead |
| 布の服 | 15 | ArmorBody |
| 羽根の髪飾り | 15 | ArmorHead |
| 農業の帽子 | 10 | ArmorHead |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).