幻獸帕魯防具與服裝
全部 100 件防具,可依任一欄位排序。數值皆取自遊戲本身——包括部分服裝暗中附帶、遊戲選單未必顯示的被動技能。
顯示 100 / 100 筆
| 耐寒遠古盔甲 | 840 | ArmorBody |
| 耐熱遠古盔甲 | 840 | ArmorBody |
| 輕便遠古盔甲 | 840 | ArmorBody |
| 遠古盔甲 | 800 | ArmorBody |
| 耐寒六稜晶盔甲 | 600 | ArmorBody |
| 耐熱六稜晶盔甲 | 600 | ArmorBody |
| 輕便六稜晶盔甲 | 600 | ArmorBody |
| V2盔甲 | 600 | ArmorBody |
| 六稜晶盔甲 | 580 | ArmorBody |
| 遠古頭盔 | 500 | ArmorHead |
| 耐寒塑鋼盔甲 | 400 | ArmorBody |
| 耐熱塑鋼盔甲 | 400 | ArmorBody |
| 輕便塑鋼盔甲 | 400 | ArmorBody |
| 塑鋼盔甲 | 385 | ArmorBody |
| 克蘇魯之眼面具 | 350 | ArmorHead |
| 六稜晶頭盔 | 350 | ArmorHead |
| 月尊面具 | 350 | ArmorHead |
| 塑鋼頭盔 | 260 | ArmorHead |
| 耐寒帕魯金屬盔甲 | 250 | ArmorBody |
| 耐熱帕魯金屬盔甲 | 250 | ArmorBody |
| 帕魯金屬盔甲 | 220 | ArmorBody |
| 神聖板甲 | 200 | ArmorBody |
| 耐寒精煉金屬盔甲 | 180 | ArmorBody |
| 耐熱精煉金屬盔甲 | 180 | ArmorBody |
| 帕魯金屬頭盔 | 150 | ArmorHead |
| 精煉金屬盔甲 | 150 | ArmorBody |
| 神聖頭飾 | 140 | ArmorHead |
| 神聖頭盔 | 140 | ArmorHead |
| 神聖兜帽 | 140 | ArmorHead |
| 神聖面具 | 140 | ArmorHead |
| zh-hant text | 125 | ArmorHead |
| 耐寒金屬盔甲 | 105 | ArmorBody |
| 耐熱金屬盔甲 | 105 | ArmorBody |
| 精煉金屬頭盔 | 100 | ArmorHead |
| 瞅什魔頭套 | 70 | ArmorHead |
| 金屬盔甲 | 70 | ArmorBody |
| V1盔甲 | 51 | ArmorBody |
| 瞅什魔玩偶裝 | 50 | ArmorBody |
| 金屬頭盔 | 50 | ArmorHead |
| 耐寒毛皮盔甲 | 45 | ArmorBody |
| 耐熱毛皮盔甲 | 45 | ArmorBody |
| 毛皮盔甲 | 35 | ArmorBody |
| 救贖王冠 | 30 | ArmorHead |
| 夜蔓爵帽 | 30 | ArmorHead |
| 金色王冠 | 30 | ArmorHead |
| 學士帽 | 30 | ArmorHead |
| 安全帽 | 30 | ArmorHead |
| 霸王之角 | 30 | ArmorHead |
| 王冠 | 30 | ArmorHead |
| 魔女之冠 | 30 | ArmorHead |
| 傑諾多蘭頭套 | 30 | ArmorHead |
| 探險帽 | 25 | ArmorHead |
| 大禮帽 | 25 | ArmorHead |
| 費多拉帽 | 25 | ArmorHead |
| 三角帽 | 25 | ArmorHead |
| 熱帶地區民族服裝 | 25 | ArmorBody |
| 寒冷地區民族服裝 | 25 | ArmorBody |
| 蒼璃的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 阿克塞爾的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 比約恩的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 博勒帽 | 20 | ArmorHead |
| 搗蛋貓帽子 | 20 | ArmorHead |
| 黑鴉隱士帽子 | 20 | ArmorHead |
| 皮皮雞帽 | 20 | ArmorHead |
| 武道蛙帽 | 20 | ArmorHead |
| 雷鳴童子帽子 | 20 | ArmorHead |
| 趴趴鯰頭套 | 20 | ArmorHead |
| 冥燈魚的髮飾 | 20 | ArmorHead |
| 墨沫姬帽 | 20 | ArmorHead |
| 笑臉炸蛋鳥帽 | 20 | ArmorHead |
| 葉泥泥帽 | 20 | ArmorHead |
| 達鼠泥的髮飾 | 20 | ArmorHead |
| 冰姬靈帽 | 20 | ArmorHead |
| 海月仙帽 | 20 | ArmorHead |
| 闇巫貓帽 | 20 | ArmorHead |
| 勾魂魷帽子 | 20 | ArmorHead |
| 君王美露帕的髮飾 | 20 | ArmorHead |
| 棉悠悠頭套 | 20 | ArmorHead |
| 龐克蜥的兜帽 | 20 | ArmorHead |
| 莉莉的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 長耳髮箍 | 20 | ArmorHead |
| 百合女王的髮飾 | 20 | ArmorHead |
| 馬庫斯的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 企丸王帽 | 20 | ArmorHead |
| 姬小兔的髮飾 | 20 | ArmorHead |
| 紗夜的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 菇咚帽 | 20 | ArmorHead |
| 綢笠蛾帽 | 20 | ArmorHead |
| 幽戀娜帽 | 20 | ArmorHead |
| 毛撣兒帽子 | 20 | ArmorHead |
| 桃蛛娘帽 | 20 | ArmorHead |
| 炸蛋鳥帽 | 20 | ArmorHead |
| 盔盔仔帽 | 20 | ArmorHead |
| 維克托的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 女巫帽 | 20 | ArmorHead |
| 澤娜拉的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 佐伊的帽子 | 20 | ArmorHead |
| 布衣 | 15 | ArmorBody |
| 羽毛髮飾 | 15 | ArmorHead |
| 農夫帽 | 10 | ArmorHead |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).