人間NPC
『パルワールド』には名前付きの人間キャラクターが401人おり、パルと同じステータステーブルを使っています。つまり同じ基準で比較でき、同じ方法で捕獲できます。派閥名はゲーム本体の表記に従っています。内部ラベルは異なります(レイン密猟団はファイル上では「TeamBlackHunter」です)。
島民
206最強:闇商人(HP 100)
レイン密猟団
141最強:賞金首 アロハ(HP 100)
PIDF
25最強:武装ヘリ(HP 100)
永遠の炎の同胞団
12最強:永炎の同志 殉教者(HP 100)
パル愛護団体
14最強:賞金首 ブリック(HP 100)
旅団
1最強:Visitor(HP 50)
味方
2最強:ハロルド(HP 500)
| NPC | 派閥 | HP | 遠隔 | 防御 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハロルド | 味方 | 500 | 100 | 500 | |
| ハロルド | 味方 | 500 | 100 | 500 | |
| 賞金首 アロハ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 武装ヘリ | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 武装ヘリ | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 蒼天の盟約 執行人 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 闇商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 闇商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 闇商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 闇商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 闇商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 修行中の鍛冶職人 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ブリック | パル愛護団体 | 100 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 100 | 100 | 50 | |
| 賞金首 キャッシュ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 クリント | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 クラッシュ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 冷酷なパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ダート | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ダズル | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| ブラウン博士 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 賞金首 エルダー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 天落の民 精鋭 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 精鋭 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 精鋭 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 精鋭 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 天落の民 精鋭 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 天落の民 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 燃え滾るパルテイマー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 燃え滾るパルテイマー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| パル愛護団体 審判者 | パル愛護団体 | 100 | 50 | 50 | |
| パル愛護団体 審判者 | パル愛護団体 | 100 | 100 | 50 | |
| パル愛護団体 審判者 | パル愛護団体 | 100 | 100 | 50 | |
| パル愛護団体 審判者 | パル愛護団体 | 100 | 100 | 50 | |
| 親切なパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 親切なパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 賞金首 ファンブル | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 双子のパルテイマー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 双子のパルテイマー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ナア | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| グルメハンター | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 グリル | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ジェイド | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 投獄された元署長 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ラッソ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 伝説を追い求める研究員 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 熟達したパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| メダル商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| メダル商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 護衛の傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 護衛の傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 愛の伝道師 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 下忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花衆 上忍 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| かけだしパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| かけだしパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ニンブル | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| パル生態調査員 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| パル商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 護衛のパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 防衛ドローン | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 自警団 ブレーダー | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 クリーナー | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 エリート | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 エリート | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 エリート | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ガード | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ガード | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 インターセプター | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライフルマン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ライオット | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ロケッティア | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ハイテッカー | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自警団 ベテラン | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ピンチ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ラム | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 転生したおじさん | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| やる気のない署長 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 屈強な傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| いい香りのする狩人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 100 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 25 | 100 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 100 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 25 | 100 | |
| 密猟団 クリーナー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 100 | |
| 密猟団 クロスボウマン | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 密猟団 クラッシャー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 100 | 3 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 100 | 3 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 100 | 3 | 50 | |
| 密猟団 グレネーダー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 グレネーダー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 インターセプター | レイン密猟団 | 100 | 10 | 50 | |
| 密猟団 インターセプター | レイン密猟団 | 100 | 10 | 50 | |
| 密猟団 ハイテッカー | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ソードマン | レイン密猟団 | 100 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ベテラン | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ベテラン | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| 伸び盛りのパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 アーチン | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| ベテランパルハンター | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| ベテランパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| ベテランパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 闘魂のパルテイマー | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| Weapons Dealer | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 賞金首 ウィップ | レイン密猟団 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ウィスク | レイン密猟団 | 100 | 100 | 50 | |
| ゾーイ | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 賞金首 ホーク | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 クロスボウマン | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 80 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ガンナー | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハイテッカー | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ソードマン | レイン密猟団 | 80 | 50 | 50 | |
| ガデル | 島民 | 60 | 80 | 10 | |
| ガデル | 島民 | 60 | 80 | 20 | |
| ガデル | 島民 | 60 | 80 | 40 | |
| 正規の素材商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 正規の薬剤師 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 屋台のパン屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 賞金首 ビリー | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎の同志 殉教者 | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 見習い肉屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| キャラバンの商隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| キャラバンの商隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| キャラバンの商隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| キャラバンの商隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 砂漠街の大使 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 賞金首 エゴ | パル愛護団体 | 50 | 50 | 50 | |
| エレメント商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 狩猟の達人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 農園の行商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 素材拾いの商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 75 | 10 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 50 | 50 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 100 | 10 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 100 | 50 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 50 | 50 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 75 | 10 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 75 | 10 | |
| パル愛護団体 信者 | パル愛護団体 | 50 | 50 | 50 | |
| 親切なパルテイマー | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 重武装商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 伝説の弾薬商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 伝説のジビエハンター | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 伝説の美食家 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 伝説の八百屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 伝説の素材商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 伝説の薬師 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 街の定食屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傭兵の補給係 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 賞金首 ミミック | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 駆け出しの美食家 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パル商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| パルリクルーター | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 賞金首 ファントム | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| Quest Client | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 賞金首 シャドウ | 永遠の炎の同胞団 | 50 | 100 | 50 | |
| 怪しい薬売り | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 賞金首 スキム | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密輸人の使い走り | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 屈強な傭兵 | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 屈強な傭兵 | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 熟練の漁師兼肉屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 エリート | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 グレネーダー | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 グレネーダー | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 グレネーダー | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 ハンター | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| 密猟団 インターセプター | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ソードマン | レイン密猟団 | 50 | 10 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 30 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 10 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 30 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 10 | 50 | |
| 密猟団 ルーキー | レイン密猟団 | 50 | 30 | 50 | |
| 密猟団 ベテラン | レイン密猟団 | 50 | 100 | 50 | |
| 村の八百屋 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| Visitor | 旅団 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 放浪商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 賞金首 ウィスパー | レイン密猟団 | 50 | 50 | 50 | |
| カーラ | 島民 | 40 | 60 | 20 | |
| カーラ | 島民 | 40 | 60 | 40 | |
| 賞金首 ダイナ | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| フィア | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| フィア | 島民 | 20 | 50 | 20 | |
| フィア | 島民 | 20 | 50 | 40 | |
| フィア | レイン密猟団 | 20 | 50 | 40 | |
| 賞金首 フレア | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 賞金首 マイト | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 賞金首 クイル | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 賞金首 スクート | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 賞金首 サイレン | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 賞金首 タンコ | レイン密猟団 | 20 | 50 | 10 | |
| 村人 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村人 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村人 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村人 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村人 | 島民 | 20 | 50 | 10 |
ここでのHPはテーブル上の基礎値で、ゲームがキャラクターをワールドに配置する際のレベルスケーリングは適用前です。体力バーに表示される数字ではなく、NPC同士の比較基準として見てください。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).