パッシブスキル
全421種のパッシブスキルを、多くの攻略サイトが載せる丸めた数字ではなく、ゲームが実際に適用する正確な割合とともに掲載。ランクはスキルの出やすさと効果の強さを決めます。
| スキル | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 悪魔の手 | 伝説 | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 次元跳躍 | 伝説 | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 破壊神 | 伝説 | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| 仙人 | 伝説 | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 聖域の肉壁 | 伝説 | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 諸刃の聖剣 | 伝説 | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 神樹の苗床 | 伝説 | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 攻撃増加(小)Lv4 | 伝説 | ShotAttack +12% |
| 攻撃増加Lv4 | 伝説 | ShotAttack +20% |
| ベビーシッター | 伝説 | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| ブラッドフュエル | 伝説 | LifeSteal +1% |
| 闇属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Dark +35% |
| 防御増加Lv4 | 伝説 | Defense +25% |
| 鬼神 | 伝説 | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| ダイヤモンドボディ | 伝説 | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 竜属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Dragon +35% |
| 雷属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Electricity +35% |
| 永久機関 | 伝説 | PalSP_Increase +75% |
| 永炎 | 伝説 | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| 炎属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Fire +35% |
| 草属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Leaf +35% |
| 地属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Earth +35% |
| HP増加Lv4 | 伝説 | MaxHP +25% |
| 不動明王の心 | 伝説 | Sanity_Decrease -20% |
| 重装甲 | 伝説 | ExplosionResist +100% |
| 氷属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Ice +35% |
| 特異体質 | 伝説 | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| 不死身 | 伝説 | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| 侵略者 | 伝説 | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| 波乗り王 | 伝説 | SwimSpeed +50% |
| 大盤振る舞い | 伝説 | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| 伝説 | 伝説 | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| 軽身 | 伝説 | RideJumpCount_Increase +1% |
| 伐採量増加Lv5 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| 希少 | 伝説 | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| ヌシ | 伝説 | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| 絶食の極み | 伝説 | FullStomatch_Decrease -20% |
| 採掘量増加Lv5 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| 無属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Normal +35% |
| パルの攻撃増加Lv4 | 伝説 | ShotAttack +16% |
| パルの闇属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Dark +20% |
| パルの防御増加Lv4 | 伝説 | Defense +20% |
| パルの竜属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Dragon +20% |
| パルの雷属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Electricity +20% |
| パルの炎属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Fire +20% |
| パルの草属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Leaf +20% |
| パルの地属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Earth +20% |
| パルの氷属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Ice +20% |
| パルの無属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Normal +20% |
| パルの水属性ダメージ強化Lv4 | 伝説 | ElementBoost_Water +20% |
| 牧場の主 | 伝説 | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| 超絶技巧 | 伝説 | CraftSpeed +75% |
| 救世主 | 伝説 | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| 魔女 | 伝説 | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| 空渡り | 伝説 | RideJumpCount_Increase +2% |
| 高速作業Lv4 | 伝説 | CraftSpeed +25% |
| 神速 | 伝説 | MoveSpeed +30% |
| 疾風怒涛 | 伝説 | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| 吸血鬼 | 伝説 | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| 水属性ダメージ軽減Lv4 | 伝説 | ElementResist_Water +35% |
| 泳ぐのが得意 | 伝説 | SwimSpeed +40% |
| 職人気質 | 伝説 | CraftSpeed +50% |
| 攻撃増加(小)Lv3 | 伝説 | ShotAttack +9% |
| 攻撃増加Lv3 | 伝説 | ShotAttack +15% |
| 永炎の同志 ソウルリーダー | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 屈強な肉体 | 伝説 | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 聖天 | 伝説 | ElementBoost_Normal +30% |
| 耐寒Lv3 | 伝説 | TemperatureResist_Cold +3% |
| 闇属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Dark +30% |
| 防御増加Lv3 | 伝説 | Defense +20% |
| ダイエットマスター | 伝説 | FullStomatch_Decrease -15% |
| 神龍 | 伝説 | ElementBoost_Dragon +30% |
| 竜属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Dragon +30% |
| 地属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Earth +30% |
| 地帝 | 伝説 | ElementBoost_Earth +30% |
| 雷属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Electricity +30% |
| 牧場っ子 | 伝説 | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| 獰猛 | 伝説 | ShotAttack +20% |
| 炎属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Fire +30% |
| 炎帝 | 伝説 | ElementBoost_Fire +30% |
| パル愛護団体 創始者 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 草属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Leaf +30% |
| ヒーリングコーチ | 伝説 | AutoHPRegeneRate +5% |
| HP増加Lv3 | 伝説 | MaxHP +20% |
| 耐熱Lv3 | 伝説 | TemperatureResist_Heat +3% |
| 耐熱Lv3 / 耐寒Lv3 | 伝説 | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| 氷属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Ice +30% |
| 氷帝 | 伝説 | ElementBoost_Ice +30% |
| 無限のスタミナ | 伝説 | PalSP_Increase +50% |
| 天落の民 首領 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 月花衆の長 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 伐採リーダー | 伝説 | Logging +25% |
| 伐採量増加Lv3 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| 伐採量増加Lv4 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| 採掘・伐採量増加 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| 雷帝 | 伝説 | ElementBoost_Electricity +30% |
| 海皇 | 伝説 | ElementBoost_Water +30% |
| 冥王 | 伝説 | ElementBoost_Dark +30% |
| 最大所持重量増加Lv3 | 伝説 | MaxInventoryWeight +200% |
| 鉱山のチーフ | 伝説 | Mining +25% |
| 採掘量増加Lv3 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| 採掘量増加Lv4 | 伝説 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| モチベーター | 伝説 | CraftSpeed +25% |
| 無属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Normal +30% |
| 高貴 | 伝説 | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| パルの攻撃増加Lv3 | 伝説 | ShotAttack +12% |
| パルの闇属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Dark +18% |
| パルの防御増加Lv3 | 伝説 | Defense +15% |
| パルの竜属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Dragon +18% |
| パルの雷属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Electricity +18% |
| パルの経験値量増加Lv3 | 伝説 | PalExp_Increase +50% |
| パルの炎属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Fire +18% |
| パル遺伝子研究部隊 隊長 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| パルの草属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Leaf +18% |
| パルの地属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Earth +18% |
| パルの氷属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Ice +18% |
| パルの無属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Normal +18% |
| パルの水属性ダメージ強化Lv3 | 伝説 | ElementBoost_Water +18% |
| 博愛主義者 | 伝説 | BreedSpeed +100% |
| パルパゴス島自警団の幹部 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| レイン密猟団の幹部 | 伝説 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| リロードマスター | 伝説 | ReloadSpeedUp +4% |
| 走るのが得意 | 伝説 | MoveSpeed +20% |
| 冷静沈着 | 伝説 | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| サービス精神 | 伝説 | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| 高速作業Lv3 | 伝説 | CraftSpeed +20% |
| 精霊王 | 伝説 | ElementBoost_Leaf +30% |
| 堅城の軍師 | 伝説 | Defense +10% |
| 突撃指揮者 | 伝説 | ShotAttack +10% |
| 水属性ダメージ軽減Lv3 | 伝説 | ElementResist_Water +30% |
| バテ防止係 | 伝説 | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| 大物 | 伝説 | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| ワーカーホリック | 伝説 | Sanity_Decrease -15% |
| 攻撃増加(小)Lv2 | 強力 | ShotAttack +6% |
| 攻撃増加Lv2 | 強力 | ShotAttack +10% |
| 耐寒Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Cold +2% |
| 闇属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Dark +25% |
| 防御増加Lv2 | 強力 | Defense +15% |
| 竜属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Dragon +25% |
| 地属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Earth +25% |
| 雷属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Electricity +25% |
| 炎属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Fire +25% |
| 草属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Leaf +25% |
| HP増加Lv2 | 強力 | MaxHP +15% |
| 耐熱Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Heat +2% |
| 耐熱Lv2 / 耐寒Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| ヘビー級 | 強力 | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 氷属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Ice +25% |
| 脳筋 | 強力 | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| 無属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Normal +25% |
| パルの攻撃増加Lv2 | 強力 | ShotAttack +8% |
| パルの闇属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Dark +12% |
| パルの防御増加Lv2 | 強力 | Defense +10% |
| パルの竜属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Dragon +12% |
| パルの雷属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Electricity +12% |
| パルの経験値量増加Lv2 | 強力 | PalExp_Increase +40% |
| パルの炎属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Fire +12% |
| パルの草属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Leaf +12% |
| パルの地属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Earth +12% |
| パルの氷属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Ice +12% |
| パルの無属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Normal +12% |
| パルの水属性ダメージ強化Lv2 | 強力 | ElementBoost_Water +12% |
| 高速作業Lv2 | 強力 | CraftSpeed +15% |
| 水属性ダメージ軽減Lv2 | 強力 | ElementResist_Water +25% |
| アブノーマル | 有用 | ElementResist_Normal +10% |
| 空中ダッシュ+1 | 有用 | AirDash +1% |
| 空中ダッシュ+2 | 有用 | AirDash +2% |
| 空中ダッシュ+3 | 有用 | AirDash +3% |
| 空中ダッシュ+4 | 有用 | AirDash +4% |
| オラオラ系 | 有用 | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| 攻撃増加(小)Lv1 | 有用 | ShotAttack +3% |
| 攻撃増加Lv1 | 有用 | ShotAttack +5% |
| ベリー摘み | 有用 | CollectItem 0% |
| 竜の血族 | 有用 | ElementBoost_Dragon +10% |
| 防草効果 | 有用 | ElementResist_Leaf +10% |
| 勇敢 | 有用 | ShotAttack +10% |
| コンデンサ | 有用 | ElementBoost_Electricity +10% |
| 捕獲力強化+1 | 有用 | CaptureLevel +1% |
| 捕獲力強化+2 | 有用 | CaptureLevel +2% |
| 捕獲力強化+3 | 有用 | CaptureLevel +3% |
| 捕獲力強化+4 | 有用 | CaptureLevel +4% |
| 捕獲力強化+5 | 有用 | CaptureLevel +5% |
| 捕獲力強化+6 | 有用 | CaptureLevel +6% |
| 陽キャラ | 有用 | ElementResist_Dark +10% |
| 耐寒Lv1 | 有用 | TemperatureResist_Cold +1% |
| 冷血 | 有用 | ElementBoost_Ice +10% |
| うぬぼれ屋 | 有用 | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| お菓子生産 | 有用 | CollectItem 0% |
| 小食 | 有用 | FullStomatch_Decrease -10% |
| 闇属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Dark +3% |
| 闇属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 闇属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 闇属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 闇属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 闇属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Dark +15% |
| 防御増加Lv1 | 有用 | Defense +10% |
| 竜属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 竜属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 竜属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 竜属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 竜属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 竜属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 竜属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 竜属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 竜属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 竜属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 竜属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 竜属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Dragon +15% |
| ドラゴンキラー | 有用 | ElementResist_Dragon +10% |
| 地属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Earth +15% |
| 耐震構造 | 有用 | ElementResist_Earth +10% |
| タマゴ産出 | 有用 | CollectItem 0% |
| 雷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Electricity +3% |
| 雷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 雷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 雷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 雷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 雷属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Electricity +15% |
| 爆発ダメージ無効 | 有用 | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| 回避時の無敵時間延長 | 有用 | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| 良い毛並み | 有用 | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| 炎属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 炎属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 炎属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 炎属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 炎属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 炎属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 炎属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 炎属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 炎属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Fire +15% |
| 健康優良児 | 有用 | PalSP_Increase +25% |
| 草木の香り | 有用 | ElementBoost_Leaf +10% |
| 猫に小判 | 有用 | CollectItem 0% |
| 草属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Leaf +3% |
| 草属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Leaf +3% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 草属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Leaf +15% |
| 地属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Earth +3% |
| 地属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 地属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 地属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 地属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 地属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 地属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 硬い皮膚 | 有用 | Defense +10% |
| HP増加Lv1 | 有用 | MaxHP +10% |
| 耐熱Lv1 | 有用 | TemperatureResist_Heat +1% |
| 耐熱Lv1 / 耐寒Lv1 | 有用 | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| 高温体質 | 有用 | ElementResist_Ice +10% |
| 粗暴 | 有用 | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| 水遊び好き | 有用 | ElementBoost_Water +10% |
| 氷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 氷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 氷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 氷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 氷属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 氷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 氷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 氷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 氷属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 氷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 氷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 氷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 氷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 氷属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 氷属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Ice +15% |
| せっかち | 有用 | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| 不眠 | 有用 | Nocturnal 0% |
| 絶縁体 | 有用 | ElementResist_Electricity +10% |
| ジャンプ回数増加+1 | 有用 | JumpCount_Increase +1% |
| ジャンプ回数増加+2 | 有用 | JumpCount_Increase +2% |
| ジャンプ回数増加+3 | 有用 | JumpCount_Increase +3% |
| ジャンプ力強化 | 有用 | JumpPower_Increase +25% |
| 伐採量増加Lv1 | 有用 | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| 伐採量増加Lv2 | 有用 | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| マゾヒスト | 有用 | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| 最大所持重量増加Lv1 | 有用 | MaxInventoryWeight +50% |
| 最大所持重量増加Lv2 | 有用 | MaxInventoryWeight +150% |
| ミルク産出 | 有用 | CollectItem 0% |
| 採掘量増加Lv1 | 有用 | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| 採掘量増加Lv2 | 有用 | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| 無属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Normal +3% |
| 無属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Normal +3% |
| 無属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 無属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 無属性ダメージ強化中 | 有用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ強化小 | 有用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 無属性ダメージ軽減Lv1 | 有用 | ElementResist_Normal +15% |
| すばしこい | 有用 | MoveSpeed +10% |
| 未知の生体細胞 | 有用 | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| パルの攻撃増加Lv1 | 有用 | ShotAttack +4% |
| パルの闇属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Dark +6% |
| パルの防御増加Lv1 | 有用 | Defense +5% |
| パルの竜属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Dragon +6% |
| パルの雷属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Electricity +6% |
| パルの経験値量増加Lv1 | 有用 | PalExp_Increase +30% |
| パルの炎属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Fire +6% |
| パルの草属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Leaf +6% |
| パルの地属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Earth +6% |
| パルの氷属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Ice +6% |
| パルの無属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Normal +6% |
| パルの水属性ダメージ強化Lv1 | 有用 | ElementBoost_Water +6% |
| ポジティブ思考 | 有用 | Sanity_Decrease -10% |
| 大地の力 | 有用 | ElementBoost_Earth +10% |
| 火遊び好き | 有用 | ElementBoost_Fire +10% |
| サディスト | 有用 | ShotAttack +15%, Defense -15% |
| まじめ | 有用 | CraftSpeed +20% |
| おすそわけ | 有用 | SelfDeathAddItemDrop +15% |
| シルク織り | 有用 | CollectItem 0% |
| しなやかスイム | 有用 | SwimSpeed +30% |
| 高速作業Lv1 | 有用 | CraftSpeed +10% |
| スフィアカーブ+1 | 有用 | CurveType +7% |
| スフィアホーミング | 有用 | CurveType +19% |
| スフィア飛距離+1 | 有用 | CurveType +1% |
| スフィア飛距離+2 | 有用 | CurveType +2% |
| スフィアスライダー | 有用 | CurveType +8% |
| スフィア重量+1 | 有用 | CurveType +16% |
| 無の境地 | 有用 | ElementBoost_Normal +10% |
| 日焼け好き | 有用 | ElementResist_Fire +10% |
| 毒ガスダメージ無効 | 有用 | InvalidToxicGas 0%, InvalidToxicGas 0% |
| 夜の帳 | 有用 | ElementBoost_Dark +10% |
| 水属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Water +3% |
| 水属性ダメージ強化大 | 有用 | ElementBoost_Water +3% |
