Material · MaterialMonster

【パルワールド】角の入手方法
パルから採れる角。 薬品などの素材となる。
レアリティ
コモン
レアリティ 0
価値
200
重量
1
最大スタック
9999
角をドロップするパル
ゲームデータ
| パル | 個数 | 確率 | 期待値 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| モリタロス#081最も効率的な入手先 | 2–3 | 100% | 2.50 | 草 |
| ユキタロス#081B | 2–3 | 100% | 2.50 | 氷 |
| レジェンディア#197 | 2–3 | 100% | 2.50 | 無 |
| ツノガミ#032 | 2 | 100% | 2.00 | 無 |
| ヤマガミ#032B | 2 | 100% | 2.00 | 地 |
| ベリゴート#034 | 1–2 | 100% | 1.50 | 草 |
| ベノゴート#034B | 1–2 | 100% | 1.50 | 闇 |
| ムラクモ#083 | 2 | 100% | 2.00 | 無 |
| ムラサメ#083B | 2 | 100% | 2.00 | 雷 |
| ツララジカ#101 | 2 | 100% | 2.00 | 氷 |
| セレスディア#157 | 2 | 100% | 2.00 | 無 |
| コスモディア#157B | 2 | 100% | 2.00 | 闇 |
| フードール#166 | 1–2 | 100% | 1.50 | 闇 |
| ウラミィ#168 | 2 | 100% | 2.00 | 闇 |
| ブルフェルノ#058 | 1 | 100% | 1.00 | 炎 |
| ヘルゴート#091 | 1 | 100% | 1.00 | 炎闇 |
| アビスゴート#091B | 1 | 100% | 1.00 | 闇 |
| シャオロン#192 | 1 | 100% | 1.00 | 竜水 |
| ライコーン#054 | 1 | 50% | 0.50 | 雷 |
| レイコーン#054B | 1 | 50% | 0.50 | 氷 |
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論