
Horn in Palworld bekommen
Pals, die Horn fallen lassen
| Pal | Menge | Chance | Elemente |
|---|---|---|---|
| Elgrove#081 | 2–3 | 100% | Gras |
| Elgrove Cryst#081B | 2–3 | 100% | Eis |
| Hartalis#197 | 2–3 | 100% | Neutral |
| Eikthyrdeer#032 | 2 | 100% | Neutral |
| Eikthyrdeer Terra#032B | 2 | 100% | Boden |
| Caprity#034 | 1–2 | 100% | Gras |
| Caprity Noct#034B | 1–2 | 100% | Dunkel |
| Fenglope#083 | 2 | 100% | Neutral |
| Fenglope Lux#083B | 2 | 100% | Elektro |
| Reindrix#101 | 2 | 100% | Eis |
| Celesdir#157 | 2 | 100% | Neutral |
| Celesdir Noct#157B | 2 | 100% | Dunkel |
| Hoodle#166 | 1–2 | 100% | Dunkel |
| Bakemi#168 | 2 | 100% | Dunkel |
| Arsox#058 | 1 | 100% | Feuer |
| Incineram#091 | 1 | 100% | FeuerDunkel |
| Incineram Noct#091B | 1 | 100% | Dunkel |
| Shaolong#192 | 1 | 100% | DracheWasser |
| Univolt#054 | 1 | 50% | Elektro |
| Univolt Cryst#054B | 1 | 50% | Eis |
Horn wird benötigt für 34
- Drachengranate
- Offensivamulett
- Lastenträgerring
- Neutralpfeife
- Feuerpfeife
- Wasserpfeife
- Elektropfeife
- Graspfeife
- Eispfeife
- Erdpfeife
- Schattenpfeife
- Drachenpfeife
- Angriffspfeife
- Verteidigungspfeife
- Zepter des Erleuchteten
- Zepter des Flammenkaisers
- Zepter des Gebieters der Meere
- Zepter des Meisters des Donners
- Zepter des Feenkönigs
- Zepter des Imperators des Eises
- Zepter des Zars des Erdreichs
- Zepter des Gebieters der Unterwelt
- Schutzsiegel des Hartalis
- Schwache Medizin
- Medizin
- Hochwertige Medizin
- Gefügigkeitsdroge
- Dubioser Saft
- Seltsamer Saft
- Sonderbarer Pilzsaft
- Tabula-Rasa-Trank
- Eikthyrdeer-Sattel
- Eikthyrdeer-Terra-Sattel
- Reindrix-Sattel
GegenständeAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).