
【パルワールド】氷結器官の入手方法
氷結器官をドロップするパル
| パル | 個数 | 確率 | 属性 |
|---|---|---|---|
| グレイシャル#200 | 10 | 100% | 氷 |
| アオパオー#021B | 3–6 | 100% | 氷 |
| ブリザンダー#105B | 4–5 | 100% | 氷地 |
| フロスドン#131B | 4–5 | 100% | 氷 |
| ヒョウガオー#191 | 2–5 | 100% | 氷 |
| フロスカノン#129B | 3–4 | 100% | 氷地 |
| キャプペン#018 | 1–3 | 100% | 水氷 |
| ユキツネ#029B | 1–3 | 100% | 氷 |
| アズルーナ#041B | 1–3 | 100% | 氷竜 |
| シロカバネ#064B | 2–3 | 100% | 氷闇 |
| バニザラシ#072 | 1–3 | 100% | 氷水 |
| ユキタロス#081B | 2–3 | 100% | 氷 |
| フブキツネ#095 | 2–3 | 100% | 氷 |
| ツララジカ#101 | 2–3 | 100% | 氷 |
| オコチョ#103 | 2–3 | 100% | 氷竜 |
| シルキーヌ#116 | 2–3 | 100% | 氷 |
| ツンドラー#132 | 1–3 | 100% | 氷 |
| ヒエティ#134 | 2–3 | 100% | 氷 |
| コゴエール#151 | 1–3 | 100% | 氷水 |
| ペンタマ#017 | 1–2 | 100% | 水氷 |
| チルテト#027B | 1–2 | 100% | 氷 |
| コチワニ#086 | 1–2 | 100% | 氷水 |
| チルバード#096B | 1–2 | 100% | 氷 |
| フリーズマ#098B | 1–2 | 100% | 氷 |
| クジャンナ#114 | 1–2 | 100% | 氷 |
| チルウィッチ#119 | 1–2 | 100% | 氷 |
| フユマル#149B | 1–2 | 100% | 闇氷 |
| コチグリ#015B | 1 | 100% | 氷 |
| オバケナワ#038B | 1 | 100% | 氷 |
| レイコーン#054B | 1 | 100% | 氷 |
| モコチッチ#059 | 1 | 100% | 氷 |
氷結器官が素材になるアイテム 43
- 氷結グレネード
- 寒冷地の民族服
- ClothArmorCold_2
- ClothArmorCold_3
- ClothArmorCold_4
- ClothArmorCold_5
- 耐寒毛皮アーマー
- FurArmorCold_2
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- 耐寒金属アーマー
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- 防寒アンダーウェア
- 耐熱防寒アンダーウェア
- 氷封じの指輪
- 氷応援のホイッスル
- ヒエティのお守り
- 放浪商人のお守り
- 先遣隊のお守り
- 氷帝の指揮棒
- グレイシャルの守護札
- ツンドラーリング
- ホルスリング
- 極低温冷却媒体
- ユキツネのハーネス
- コチグリの手袋
- レイコーンのサドル
- シロカバネのサドル
- アズルーナのサドル
- バニザラシのサドル
- チルバードのサドル
- フリーズマのサドル
- ツララジカのサドル
- ブリザンダーのサドル
- フロスカノンのサドル
- ヒエティのサドル
- チョコザラシのサドル
- ヒョウガオーのハンマー
- グレイシャルのサドル
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).