Material · MaterialMonster

《幻獸帕魯》結冰器官的取得方法
可從冰屬性帕魯身上取得的素材。 可用來製作「冰凍地雷」等。
稀有度
普通
稀有度 0
價值
300
重量
0.5
堆疊上限
9999
會掉落結冰器官的帕魯
遊戲資料
| 帕魯 | 數量 | 機率 | 期望值 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 喚冬獸#200最佳來源 | 10 | 100% | 10.0 | 冰 |
| 冰帝美露帕#021B | 3–6 | 100% | 4.50 | 冰 |
| 川霜龍#105B | 4–5 | 100% | 4.50 | 冰地 |
| 寒峰獸#131B | 4–5 | 100% | 4.50 | 冰 |
| 霜牙王#191 | 2–5 | 100% | 3.50 | 冰 |
| 寒霜獸#129B | 3–4 | 100% | 3.50 | 冰地 |
| 企丸王#018 | 1–3 | 100% | 2.00 | 水冰 |
| 雪絨狐#029B | 1–3 | 100% | 2.00 | 冰 |
| 碧月龍#041B | 1–3 | 100% | 2.00 | 冰龍 |
| 霜歌龍#064B | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰暗 |
| 香草豹冰#072 | 1–3 | 100% | 2.00 | 冰水 |
| 冰峰陶洛斯#081B | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰 |
| 吹雪狐#095 | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰 |
| 嚴冬鹿#101 | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰 |
| 疾旋鼬#103 | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰龍 |
| 綢笠蛾#116 | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰 |
| 冰棘獸#132 | 1–3 | 100% | 2.00 | 冰 |
| 白絨雪怪#134 | 2–3 | 100% | 2.50 | 冰 |
| 涼晶鯨#151 | 1–3 | 100% | 2.00 | 冰水 |
| 企丸丸#017 | 1–2 | 100% | 1.50 | 水冰 |
| 冰絲特#027B | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰 |
| 肚肚鱷#086 | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰水 |
| 疾霜鳥#096B | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰 |
| 凜光犬#098B | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰 |
| 白真雪雀#114 | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰 |
| 冰姬靈#119 | 1–2 | 100% | 1.50 | 冰 |
| 冬丸#149B | 1–2 | 100% | 1.50 | 暗冰 |
| 冰刺鼠#015B | 1 | 100% | 1.00 | 冰 |
| 冰縛靈#038B | 1 | 100% | 1.00 | 冰 |
| 凌角馬#054B | 1 | 100% | 1.00 | 冰 |
| 雪綿啾#059 | 1 | 100% | 1.00 | 冰 |
結冰器官可用於製作 43
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法