人類NPC
《幻獸帕魯》共有 401 名具名人類角色,他們與帕魯使用同一張能力值表——因此可以用同樣的標準比較,也能用同樣的方式捕捉。派系名稱採遊戲本身的稱呼;內部標籤則不同(雷恩盜獵團在檔案中是「TeamBlackHunter」)。
島民
206最強:黑市商人(100 HP)
雷恩盜獵團
141最強:通緝犯 阿羅哈(100 HP)
PIDF
25最強:武裝直升機(100 HP)
永恆之火兄弟會
12最強:永炎同心會 殉教者(100 HP)
帕魯愛護團體
14最強:通緝犯 布里克(100 HP)
旅團
1最強:Visitor(50 HP)
盟友
2最強:哈羅德(500 HP)
| NPC | 派系 | 生命值 | 遠程 | 防禦 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈羅德 | 盟友 | 500 | 100 | 500 | |
| 哈羅德 | 盟友 | 500 | 100 | 500 | |
| 通緝犯 阿羅哈 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 武裝直升機 | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 武裝直升機 | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 蒼天的盟約 執行者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 黑市商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 黑市商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 黑市商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 黑市商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 黑市商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 修行中的鍛造專家 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 布里克 | 帕魯愛護團體 | 100 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 100 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 卡什 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 克林特 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 克雷斯 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 冷酷的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 達特 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 黛姿 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 布朗博士 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 埃爾達 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 天墜之民 精英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 精英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 精英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 精英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 天墜之民 精英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 天墜之民 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 充滿鬥志的帕魯馴養師 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 充滿鬥志的帕魯馴養師 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 帕魯保護團體 審判官 | 帕魯愛護團體 | 100 | 50 | 50 | |
| 帕魯保護團體 審判官 | 帕魯愛護團體 | 100 | 100 | 50 | |
| 帕魯保護團體 審判官 | 帕魯愛護團體 | 100 | 100 | 50 | |
| 帕魯保護團體 審判官 | 帕魯愛護團體 | 100 | 100 | 50 | |
| 親切的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 親切的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 方博 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 雙子帕魯馴養師 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 雙子帕魯馴養師 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 奈爾 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 美食獵人 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 格里爾 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 島民 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 姬蒂 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 被監禁的前警長 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 拉索 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 追尋傳說的研究員 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 經驗老到的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 獎章商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 獎章商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 護衛的傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 護衛的傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 愛的傳教士 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 下忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 月花眾 上忍 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 初出茅廬的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 初出茅廬的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 妮波 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 帕魯生態調查員 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 傭兵帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 防衛無人機 | PIDF | 100 | 50 | 50 | |
| 自衛隊 劍士 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 善後組 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 菁英 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 菁英 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 菁英 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 守衛 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 守衛 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 攔截者 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 步槍兵 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 暴徒 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 火箭手 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 高科技分隊 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 自衛隊 老手 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 狄奇 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 拉姆 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 異世界大叔 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 沒幹勁的警長 | PIDF | 100 | 100 | 100 | |
| 強壯的傭兵 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 散發香味的獵人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 100 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 25 | 100 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 100 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 25 | 100 | |
| 盜獵集團 善後小組 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 100 | |
| 盜獵團員 十字弓手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 粉碎者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 3 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 3 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 100 | 3 | 50 | |
| 盜獵集團 擲彈手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 擲彈手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 攔截者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 10 | 50 | |
| 盜獵集團 攔截者 | 雷恩盜獵團 | 100 | 10 | 50 | |
| 盜獵團員 高科技部隊 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵團員 劍士 | 雷恩盜獵團 | 100 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 老手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 老手 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 處於成長期的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 厄棘 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 老手帕魯獵人 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 老手帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 老手帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 鬥志昂揚的帕魯馴養師 | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| Weapons Dealer | 島民 | 100 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 威普 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 威斯克 | 雷恩盜獵團 | 100 | 100 | 50 | |
| 佐伊 | 島民 | 100 | 100 | 100 | |
| 通緝犯 霍克 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵團員 十字弓手 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 80 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 射手 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵團員 高科技部隊 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 盜獵團員 劍士 | 雷恩盜獵團 | 80 | 50 | 50 | |
| 加德爾 | 島民 | 60 | 80 | 10 | |
| 加德爾 | 島民 | 60 | 80 | 20 | |
| 加德爾 | 島民 | 60 | 80 | 40 | |
| 正規材料商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 正規藥師 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 路邊攤麵包師 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 通緝犯 比利 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 永炎同心會 殉教者 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 肉鋪學徒 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 旅行商隊隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 旅行商隊隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 旅行商隊隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 旅行商隊隊長 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 沙漠之鎮的大使 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 埃戈 | 帕魯愛護團體 | 50 | 50 | 50 | |
| 元素商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 狩獵達人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 旅行的農場商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 撿材料的商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 75 | 10 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 50 | 50 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 100 | 10 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 50 | 50 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 75 | 10 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 75 | 10 | |
| 帕魯保護團體 支持者 | 帕魯愛護團體 | 50 | 50 | 50 | |
| 親切的帕魯馴養師 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 衛兵 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 重武裝商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 島民 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 傳說中的彈藥商 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傳說中的野味獵人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傳說中的美食家 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傳說中的蔬果店老闆 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傳說中的材料商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傳說中的藥師 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 小餐廳老闆 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 傭兵的補給官 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 通緝犯 模仿者 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 初出茅廬的美食家 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 帕魯仲介 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 幻影 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| Quest Client | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 通緝犯 暗影 | 永恆之火兄弟會 | 50 | 100 | 50 | |
| 可疑的藥販子 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 通緝犯 斯吉姆 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 走私者的跑腿小弟 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 強壯的傭兵 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 強壯的傭兵 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 熟練漁夫兼肉舖老闆 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菁英 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 擲彈手 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 擲彈手 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 擲彈手 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 獵人 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 盜獵集團 攔截者 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵團員 劍士 | 雷恩盜獵團 | 50 | 10 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 30 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 10 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 30 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 10 | 50 | |
| 盜獵集團 菜鳥 | 雷恩盜獵團 | 50 | 30 | 50 | |
| 盜獵集團 老手 | 雷恩盜獵團 | 50 | 100 | 50 | |
| 蔬果攤老闆 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 村民 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| Visitor | 旅團 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 100 | 50 | |
| 流浪商人 | 島民 | 50 | 50 | 50 | |
| 通緝犯 低語 | 雷恩盜獵團 | 50 | 50 | 50 | |
| 卡拉 | 島民 | 40 | 60 | 20 | |
| 卡拉 | 島民 | 40 | 60 | 40 | |
| 通緝犯 戴拿 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 菲亞 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 菲亞 | 島民 | 20 | 50 | 20 | |
| 菲亞 | 島民 | 20 | 50 | 40 | |
| 菲亞 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 40 | |
| 通緝犯 芙蕾雅 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 島民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 通緝犯 麥特 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 通緝犯 柯伊爾 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 通緝犯 斯科特 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 通緝犯 賽蓮 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 通緝犯 逆裳 | 雷恩盜獵團 | 20 | 50 | 10 | |
| 村民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村民 | 島民 | 20 | 50 | 10 | |
| 村民 | 島民 | 20 | 50 | 10 |
此處的生命值是表中的基礎值,尚未套用遊戲將角色放進世界時的等級縮放——因此請把它當作NPC之間的比較基準,而非血條上實際顯示的數字。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).