坐騎速度
《幻獸帕魯》共有 111 隻可騎乘的帕魯。最快的是霄龍,騎乘疾跑速度 2800,約為遊戲中最慢坐騎的 7.5 倍。
| # | 帕魯 | 騎乘疾跑 | 跑速 | 游泳衝刺 | 搬運 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霄龍#192 | 2800 | 1400 | 1400 | 450 | 龍水 |
| 2 | 靈曦龍#171 | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | 龍暗 |
| 3 | 獄熙龍#171B | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | 龍火 |
| 4 | 默世鹿#197 | 1900 | 900 | 540 | 450 | 無 |
| 5 | 混沌騎士#199 | 1900 | 1300 | 570 | 625 | 暗 |
| 6 | 喚冬獸#200 | 1800 | 1200 | 540 | 440 | 冰 |
| 7 | 喚夜獸#200B | 1800 | 1200 | 540 | 440 | 暗 |
| 8 | 聖光騎士#198 | 1800 | 800 | 540 | 450 | 無 |
| 9 | 輝月伊#190 | 1600 | 1000 | 1000 | 275 | 暗無 |
| 10 | 沁蓮龍#175 | 1500 | 700 | 1900 | 200 | 草水 |
| 11 | 荷魯斯#188 | 1400 | 1000 | 1000 | 500 | 火 |
| 12 | 伊西斯#188B | 1400 | 1000 | 2520 | 500 | 水 |
| 13 | 盜影鴉#177 | 1350 | 950 | 950 | 450 | 暗 |
| 14 | 火麒麟#093 | 1300 | 850 | 390 | 500 | 火 |
| 15 | 邪麒麟#093B | 1300 | 850 | 390 | 500 | 火暗 |
| 16 | 燧火鳥#104 | 1300 | 800 | 800 | 375 | 火 |
| 17 | 馭雷馬#161 | 1260 | 900 | 378 | -1 | 雷 |
| 18 | 金馳獸#154 | 1260 | 840 | 378 | -1 | 地 |
| 19 | 夜冥駒#130 | 1250 | 900 | 375 | -1 | 暗 |
| 20 | 日耀駒#130B | 1250 | 900 | 375 | -1 | 無 |
| 21 | 迅雷鳥#096 | 1200 | 750 | 750 | 375 | 雷 |
| 22 | 疾霜鳥#096B | 1200 | 750 | 750 | 375 | 冰 |
| 23 | 焰煌#137 | 1200 | 800 | 100 | 500 | 火 |
| 24 | 歿殃#137B | 1200 | 800 | 100 | 500 | 龍火 |
| 25 | 獄焰王#112 | 1200 | 800 | 360 | 465 | 火 |
| 26 | 獄閻王#112B | 1200 | 800 | 360 | 420 | 火暗 |
| 27 | 淨世鹿#157 | 1200 | 800 | 360 | 400 | 無 |
| 28 | 織夜鹿#157B | 1200 | 800 | 360 | 400 | 暗 |
| 29 | 戰冠雀#123 | 1200 | 900 | 360 | -1 | 地 |
| 30 | 異構格里芬#189 | 1200 | 850 | 360 | 465 | 暗 |
| 31 | 傑諾路達#146 | 1200 | 790 | 360 | 500 | 龍 |
| 32 | 霹靂犬#098 | 1150 | 700 | 345 | 455 | 雷 |
| 33 | 海皇鯨#201 | 1120 | 750 | 2000 | 450 | 水 |
| 34 | 磐甲龍#184 | 1100 | 850 | 330 | 360 | 龍地 |
| 35 | 魔淵龍#158 | 1100 | 700 | 330 | 375 | 龍暗 |
| 36 | 雷冥鳥#080 | 1100 | 700 | 700 | 450 | 暗 |
| 37 | 雷鳴鳥#080B | 1100 | 700 | 700 | 450 | 暗雷 |
| 38 | 蒼焰狼#111 | 1100 | 700 | 330 | 415 | 火 |
| 39 | 幽焰狼#111B | 1100 | 700 | 330 | 415 | 暗 |
| 40 | 噬魂獸#117 | 1100 | 700 | 330 | 365 | 暗 |
| 41 | 朱雀#122 | 1100 | 850 | 850 | 450 | 火 |
| 42 | 清雀#122B | 1100 | 850 | 850 | 450 | 水 |
| 43 | 雷角馬#054 | 1100 | 720 | 330 | 425 | 雷 |
| 44 | 凌角馬#054B | 1100 | 720 | 330 | 425 | 冰 |
| 45 | 八雲犬#127 | 1080 | 750 | 324 | 165 | 無 |
| 46 | 嚴冬鹿#101 | 1070 | 700 | 321 | 310 | 冰 |
| 47 | 熾焰牛#058 | 1050 | 700 | 315 | 343 | 火 |
| 48 | 疾旋鼬#103 | 1050 | 750 | 1890 | 390 | 冰龍 |
| 49 | 桃旋鼬#103B | 1050 | 750 | 1050 | 390 | 火龍 |
| 50 | 獵狼#033 | 1050 | 800 | 315 | 460 | 無 |
| 51 | 雲海鹿#083 | 1050 | 750 | 315 | 417 | 無 |
| 52 | 雷隱鹿#083B | 1050 | 750 | 315 | 417 | 雷 |
| 53 | 菇咚#118 | 1050 | 740 | 315 | -1 | 草 |
| 54 | 菇波#118B | 1050 | 740 | 315 | -1 | 草暗 |
| 55 | 艾基魯迦#160 | 1050 | 700 | 315 | -1 | 龍 |
| 56 | 白絨雪怪#134 | 1050 | 600 | 315 | 150 | 冰 |
| 57 | 綠苔絨怪#134B | 1050 | 600 | 315 | 150 | 草 |
| 58 | 君王美露帕#021 | 1040 | 700 | 312 | 290 | 無 |
| 59 | 冰帝美露帕#021B | 1040 | 700 | 312 | 290 | 冰 |
| 60 | 花冠龍#084 | 1030 | 700 | 309 | 335 | 草龍 |
| 61 | 雷冠龍#084B | 1030 | 700 | 309 | 335 | 雷龍 |
| 62 | 森猛獁#087 | 1030 | 600 | 309 | 282 | 草地 |
| 63 | 雪猛獁#087B | 1030 | 600 | 309 | 282 | 冰地 |
| 64 | 梁葉龍#110 | 1020 | 600 | 306 | -1 | 草地 |
| 65 | 連理龍#108 | 1020 | 550 | 306 | 200 | 草 |
| 66 | 海誓龍#108B | 1020 | 550 | 1020 | 200 | 草水 |
| 67 | 毛老爹#036 | 1020 | 650 | 306 | 210 | 冰 |
| 68 | 雷雲鷲#172 | 1000 | 700 | 300 | 300 | 雷 |
| 69 | 笑魘猫#070 | 1000 | 650 | 300 | 332 | 無 |
| 70 | 覆海龍#121 | 1000 | 600 | 1800 | 350 | 龍水 |
| 71 | 騰炎龍#121B | 1000 | 600 | 1000 | 350 | 龍火 |
| 72 | 咕咕桑葩#106 | 1000 | 550 | 300 | 400 | 草 |
| 73 | 熔岩獸#129 | 1000 | 550 | 300 | 235 | 火地 |
| 74 | 寒霜獸#129B | 1000 | 550 | 300 | 235 | 冰地 |
| 75 | 桃蛛娘#071 | 1000 | 640 | 300 | 200 | 暗 |
| 76 | 天羽龍#124 | 950 | 800 | 285 | 470 | 龍 |
| 77 | 翠羽龍#124B | 950 | 800 | 285 | 470 | 龍草 |
| 78 | 碧海龍#041 | 900 | 600 | 1000 | 350 | 水龍 |
| 79 | 碧月龍#041B | 900 | 600 | 1000 | 350 | 冰龍 |
| 80 | 紫霞鹿#032 | 900 | 700 | 270 | 390 | 無 |
| 81 | 祇岳鹿#032B | 900 | 700 | 135 | 390 | 地 |
| 82 | 美露帕#020 | 900 | 500 | 270 | 261 | 無 |
| 83 | 曼波王#169 | 900 | 500 | 1300 | 150 | 水 |
| 84 | 曼波皇#169B | 900 | 500 | 1300 | 150 | 水雷 |
| 85 | 流焰龍#105 | 850 | 650 | 255 | -1 | 火地 |
| 86 | 川霜龍#105B | 850 | 650 | 255 | -1 | 冰地 |
| 87 | 烽歌龍#064 | 850 | 700 | 700 | 475 | 火暗 |
| 88 | 霜歌龍#064B | 850 | 700 | 700 | 475 | 冰暗 |
| 89 | 力士獒#156 | 810 | 600 | 243 | 120 | 地 |
| 90 | 雙心岩傀#138 | 800 | 600 | 240 | 350 | 地草 |
| 91 | 咒心岩傀#138B | 800 | 600 | 600 | 350 | 地暗 |
| 92 | 精靈龍#063 | 800 | 630 | 240 | 456 | 龍 |
| 93 | 水靈龍#063B | 800 | 630 | 1440 | 456 | 龍水 |
| 94 | 冥燈魚#097 | 800 | 500 | 1350 | 300 | 暗水 |
| 95 | 炙燈魚#097B | 800 | 500 | 1350 | 300 | 火水 |
| 96 | 草莽豬#028 | 800 | 500 | 240 | 300 | 地 |
| 97 | 滑水蛇#075 | 800 | 500 | 1440 | 350 | 水 |
| 98 | 流沙蛇#075B | 800 | 500 | 500 | 350 | 地 |
| 99 | 疾風隼#051 | 750 | 600 | 600 | 450 | 無 |
| 100 | 涼晶鯨#151 | 750 | 600 | 950 | 400 | 冰水 |
| 101 | 桃晶鯨#151B | 750 | 600 | 950 | 400 | 冰火 |
| 102 | 墨丸#149 | 700 | 550 | 100 | -1 | 暗 |
| 103 | 冬丸#149B | 700 | 550 | 100 | -1 | 暗冰 |
| 104 | 傑諾多蘭#196 | 660 | 550 | 198 | -1 | 暗龍 |
| 105 | 達鼠泥#010 | 600 | 350 | 180 | 350 | 草無 |
| 106 | 火絨狐#029 | 550 | 400 | 165 | 240 | 火 |
| 107 | 雪絨狐#029B | 550 | 400 | 165 | 240 | 冰 |
| 108 | 重岩龜#142 | 540 | 360 | 360 | 360 | 地 |
| 109 | 淨岩龜#142B | 540 | 360 | 360 | 360 | 無 |
| 110 | 香草豹冰#072 | 375 | 250 | 675 | 250 | 冰水 |
| 111 | 巧克力豹冰#072B | 375 | 250 | 675 | 250 | 冰地 |
騎乘疾跑是騎乘時按住疾跑鍵實際移動的速度,因此決定趕路快慢的是它,而非跑速。游泳衝刺僅適用於可在水上騎乘的帕魯;搬運速度則決定帕魯在基地搬運貨物的效率。
本列表收錄遊戲檔案中所有擁有鞍具或輓具的帕魯。少數帕魯改用武器類帕魯裝備騎乘,遊戲檔案無法可靠區分這類裝備,因此寧可暫不收錄,也不憑空猜測。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).