被動技能
421 種被動技能,列出遊戲實際套用的精確百分比,而非多數攻略引用的約略數字。階級決定該特性出現的機率與效果強度。
| 技能 | 階級 | 效果 |
|---|---|---|
| 惡魔之手 | 傳說 | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 次元跳躍 | 傳說 | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 破壞神 | 傳說 | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| 仙人 | 傳說 | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 守護聖盾 | 傳說 | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 雙刃聖劍 | 傳說 | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 神樹苗床 | 傳說 | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| 提升攻擊(小) Lv4 | 傳說 | ShotAttack +12% |
| 提升攻擊Lv4 | 傳說 | ShotAttack +20% |
| 寶寶保母 | 傳說 | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| 血液燃料 | 傳說 | LifeSteal +1% |
| 減輕暗屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Dark +35% |
| 提升防禦Lv4 | 傳說 | Defense +25% |
| 鬼神 | 傳說 | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| 金剛之軀 | 傳說 | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 減輕龍屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Dragon +35% |
| 減輕雷屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Electricity +35% |
| 永動機 | 傳說 | PalSP_Increase +75% |
| 永炎 | 傳說 | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| 減輕火屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Fire +35% |
| 減輕草屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Leaf +35% |
| 減輕地屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Earth +35% |
| 提升生命值Lv4 | 傳說 | MaxHP +25% |
| 明鏡止水 | 傳說 | Sanity_Decrease -20% |
| 重裝甲 | 傳說 | ExplosionResist +100% |
| 減輕冰屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Ice +35% |
| 特殊體質 | 傳說 | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| 不死之身 | 傳說 | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| 侵略者 | 傳說 | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| 破浪王者 | 傳說 | SwimSpeed +50% |
| 慷慨就義 | 傳說 | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| 傳說 | 傳說 | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| 身輕如燕 | 傳說 | RideJumpCount_Increase +1% |
| 提升採伐量Lv5 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| 稀有 | 傳說 | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| 湖之主 | 傳說 | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| 極限絕食 | 傳說 | FullStomatch_Decrease -20% |
| 提升採礦量Lv5 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| 減輕無屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Normal +35% |
| 帕魯攻擊力增加Lv4 | 傳說 | ShotAttack +16% |
| 增強帕魯暗屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Dark +20% |
| 帕魯防禦力增加Lv4 | 傳說 | Defense +20% |
| 增強帕魯龍屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Dragon +20% |
| 增強帕魯雷屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Electricity +20% |
| 增強帕魯火屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Fire +20% |
| 增強帕魯草屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Leaf +20% |
| 增強帕魯地屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Earth +20% |
| 增強帕魯冰屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Ice +20% |
| 增強帕魯無屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Normal +20% |
| 增強帕魯水屬性傷害 Lv4 | 傳說 | ElementBoost_Water +20% |
| 牧場之主 | 傳說 | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| 卓絕技藝 | 傳說 | CraftSpeed +75% |
| 救世主 | 傳說 | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| 魔女 | 傳說 | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| 凌空微步 | 傳說 | RideJumpCount_Increase +2% |
| 高速作業Lv4 | 傳說 | CraftSpeed +25% |
| 神速 | 傳說 | MoveSpeed +30% |
| 疾風怒濤 | 傳說 | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| 吸血鬼 | 傳說 | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| 減輕水屬性傷害Lv4 | 傳說 | ElementResist_Water +35% |
| 游泳健將 | 傳說 | SwimSpeed +40% |
| 工匠精神 | 傳說 | CraftSpeed +50% |
| 提升攻擊(小) Lv3 | 傳說 | ShotAttack +9% |
| 提升攻擊Lv3 | 傳說 | ShotAttack +15% |
| 永炎同心會-靈魂領袖 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 頑強肉體 | 傳說 | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 聖天 | 傳說 | ElementBoost_Normal +30% |
| 耐寒Lv3 | 傳說 | TemperatureResist_Cold +3% |
| 減輕暗屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Dark +30% |
| 提升防禦Lv3 | 傳說 | Defense +20% |
| 節食大師 | 傳說 | FullStomatch_Decrease -15% |
| 神龍 | 傳說 | ElementBoost_Dragon +30% |
| 減輕龍屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Dragon +30% |
| 減輕地屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Earth +30% |
| 岩帝 | 傳說 | ElementBoost_Earth +30% |
| 減輕雷屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Electricity +30% |
| 牧場之子 | 傳說 | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| 兇猛 | 傳說 | ShotAttack +20% |
| 減輕火屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Fire +30% |
| 炎帝 | 傳說 | ElementBoost_Fire +30% |
| 帕魯保護團體-創立者 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 減輕草屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Leaf +30% |
| 療癒教練 | 傳說 | AutoHPRegeneRate +5% |
| 提升生命值Lv3 | 傳說 | MaxHP +20% |
| 耐暑Lv3 | 傳說 | TemperatureResist_Heat +3% |
| 耐暑Lv3 / 耐寒Lv3 | 傳說 | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| 減輕冰屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Ice +30% |
| 冰帝 | 傳說 | ElementBoost_Ice +30% |
| 無限精力 | 傳說 | PalSP_Increase +50% |
| 天墜之民 首領 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 月花眾的首領 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 採伐領袖 | 傳說 | Logging +25% |
| 提升採伐量Lv3 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| 提升採伐量Lv4 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| 挖掘/採伐量增加 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| 雷帝 | 傳說 | ElementBoost_Electricity +30% |
| 海皇 | 傳說 | ElementBoost_Water +30% |
| 冥王 | 傳說 | ElementBoost_Dark +30% |
| 提升負重上限Lv3 | 傳說 | MaxInventoryWeight +200% |
| 礦山首領 | 傳說 | Mining +25% |
| 提升採礦量Lv3 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| 提升採礦量Lv4 | 傳說 | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| 啦啦隊 | 傳說 | CraftSpeed +25% |
| 減輕無屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Normal +30% |
| 高貴 | 傳說 | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| 帕魯攻擊力增加Lv3 | 傳說 | ShotAttack +12% |
| 增強帕魯暗屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Dark +18% |
| 帕魯防禦力增加Lv3 | 傳說 | Defense +15% |
| 增強帕魯龍屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Dragon +18% |
| 增強帕魯雷屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Electricity +18% |
| 帕魯經驗獲取增加Lv3 | 傳說 | PalExp_Increase +50% |
| 增強帕魯火屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Fire +18% |
| 帕魯基因研究部隊-隊長 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 增強帕魯草屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Leaf +18% |
| 增強帕魯地屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Earth +18% |
| 增強帕魯冰屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Ice +18% |
| 增強帕魯無屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Normal +18% |
| 增強帕魯水屬性傷害 Lv3 | 傳說 | ElementBoost_Water +18% |
| 博愛主義者 | 傳說 | BreedSpeed +100% |
| 帕洛斯群島自衛隊幹部 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 雷恩盜獵團的幹部 | 傳說 | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| 裝填大師 | 傳說 | ReloadSpeedUp +4% |
| 運動健將 | 傳說 | MoveSpeed +20% |
| 沈著冷靜 | 傳說 | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| 奉獻精神 | 傳說 | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| 高速作業Lv3 | 傳說 | CraftSpeed +20% |
| 精靈王 | 傳說 | ElementBoost_Leaf +30% |
| 鐵壁軍師 | 傳說 | Defense +10% |
| 突襲指揮官 | 傳說 | ShotAttack +10% |
| 減輕水屬性傷害Lv3 | 傳說 | ElementResist_Water +30% |
| 防過勞幫手 | 傳說 | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| 大獵物 | 傳說 | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| 工作狂 | 傳說 | Sanity_Decrease -15% |
| 提升攻擊(小) Lv2 | 強力 | ShotAttack +6% |
| 提升攻擊Lv2 | 強力 | ShotAttack +10% |
| 耐寒Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Cold +2% |
| 減輕暗屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Dark +25% |
| 提升防禦Lv2 | 強力 | Defense +15% |
| 減輕龍屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Dragon +25% |
| 減輕地屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Earth +25% |
| 減輕雷屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Electricity +25% |
| 減輕火屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Fire +25% |
| 減輕草屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Leaf +25% |
| 提升生命值Lv2 | 強力 | MaxHP +15% |
| 耐暑Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Heat +2% |
| 耐暑Lv2 / 耐寒Lv2 | 強力 | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| 重量級 | 強力 | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| 減輕冰屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Ice +25% |
| 腦筋 | 強力 | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| 減輕無屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Normal +25% |
| 帕魯攻擊力增加Lv2 | 強力 | ShotAttack +8% |
| 增強帕魯暗屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Dark +12% |
| 帕魯防禦力增加Lv2 | 強力 | Defense +10% |
| 增強帕魯龍屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Dragon +12% |
| 增強帕魯雷屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Electricity +12% |
| 帕魯經驗獲取增加Lv2 | 強力 | PalExp_Increase +40% |
| 增強帕魯火屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Fire +12% |
| 增強帕魯草屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Leaf +12% |
| 增強帕魯地屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Earth +12% |
| 增強帕魯冰屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Ice +12% |
| 增強帕魯無屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Normal +12% |
| 增強帕魯水屬性傷害 Lv2 | 強力 | ElementBoost_Water +12% |
| 高速作業Lv2 | 強力 | CraftSpeed +15% |
| 減輕水屬性傷害Lv2 | 強力 | ElementResist_Water +25% |
| 一反常態 | 實用 | ElementResist_Normal +10% |
| 空中衝刺+1 | 實用 | AirDash +1% |
| 空中衝刺+2 | 實用 | AirDash +2% |
| 空中衝刺+3 | 實用 | AirDash +3% |
| 空中衝刺+4 | 實用 | AirDash +4% |
| 強勢 | 實用 | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| 提升攻擊(小) Lv1 | 實用 | ShotAttack +3% |
| 提升攻擊Lv1 | 實用 | ShotAttack +5% |
| 摘取莓果 | 實用 | CollectItem 0% |
| 龍之血脈 | 實用 | ElementBoost_Dragon +10% |
| 除草效果 | 實用 | ElementResist_Leaf +10% |
| 勇敢 | 實用 | ShotAttack +10% |
| 電容 | 實用 | ElementBoost_Electricity +10% |
| 捕獲力強化+1 | 實用 | CaptureLevel +1% |
| 捕獲力強化+2 | 實用 | CaptureLevel +2% |
| 捕獲力強化+3 | 實用 | CaptureLevel +3% |
| 捕獲力強化+4 | 實用 | CaptureLevel +4% |
| 捕獲力強化+5 | 實用 | CaptureLevel +5% |
| 捕獲力強化+6 | 實用 | CaptureLevel +6% |
| 陽光開朗 | 實用 | ElementResist_Dark +10% |
| 耐寒Lv1 | 實用 | TemperatureResist_Cold +1% |
| 冷血 | 實用 | ElementBoost_Ice +10% |
| 自戀狂 | 實用 | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| 生產點心 | 實用 | CollectItem 0% |
| 小鳥胃 | 實用 | FullStomatch_Decrease -10% |
| 增強暗屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Dark +3% |
| 增強暗屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 增強暗屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 增強暗屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 增強暗屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dark +2% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 增強暗屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dark +1% |
| 減輕暗屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Dark +15% |
| 提升防禦Lv1 | 實用 | Defense +10% |
| 增強龍屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 增強龍屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 增強龍屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Dragon +3% |
| 增強龍屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 增強龍屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 增強龍屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 增強龍屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Dragon +2% |
| 增強龍屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 增強龍屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 增強龍屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 增強龍屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Dragon +1% |
| 減輕龍屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Dragon +15% |
| 屠龍者 | 實用 | ElementResist_Dragon +10% |
| 減輕地屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Earth +15% |
| 抗震結構 | 實用 | ElementResist_Earth +10% |
| 產蛋 | 實用 | CollectItem 0% |
| 增強雷屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Electricity +3% |
| 增強雷屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 增強雷屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 增強雷屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 增強雷屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Electricity +2% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 增強雷屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Electricity +1% |
| 減輕雷屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Electricity +15% |
| 爆炸傷害無效 | 實用 | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| 閃避無敵時間增加 | 實用 | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| 貴族 | 實用 | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| 增強火屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 增強火屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 增強火屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 增強火屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Fire +3% |
| 增強火屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 增強火屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 增強火屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 增強火屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Fire +2% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 增強火屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Fire +1% |
| 減輕火屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Fire +15% |
| 健康寶寶 | 實用 | PalSP_Increase +25% |
| 草木馨香 | 實用 | ElementBoost_Leaf +10% |
| 招財貓 | 實用 | CollectItem 0% |
| 增強草屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Leaf +3% |
| 增強草屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Leaf +3% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Leaf +2% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 增強草屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Leaf +1% |
| 減輕草屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Leaf +15% |
| 增強地屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Earth +3% |
| 增強地屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 增強地屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 增強地屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 增強地屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 增強地屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Earth +2% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 增強地屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Earth +1% |
| 堅硬皮膚 | 實用 | Defense +10% |
| 提升生命值Lv1 | 實用 | MaxHP +10% |
| 耐暑Lv1 | 實用 | TemperatureResist_Heat +1% |
| 耐暑Lv1 / 耐寒Lv1 | 實用 | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| 高溫體質 | 實用 | ElementResist_Ice +10% |
| 粗暴 | 實用 | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| 喜歡玩水 | 實用 | ElementBoost_Water +10% |
| 增強冰屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 增強冰屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 增強冰屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 增強冰屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 增強冰屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Ice +3% |
| 增強冰屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 增強冰屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 增強冰屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 增強冰屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Ice +2% |
| 增強冰屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 增強冰屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 增強冰屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 增強冰屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 增強冰屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Ice +1% |
| 減輕冰屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Ice +15% |
| 急性子 | 實用 | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| 不眠 | 實用 | Nocturnal 0% |
| 絕緣體 | 實用 | ElementResist_Electricity +10% |
| 連續跳躍次數+1 | 實用 | JumpCount_Increase +1% |
| 連續跳躍次數+2 | 實用 | JumpCount_Increase +2% |
| 連續跳躍次數+3 | 實用 | JumpCount_Increase +3% |
| 跳躍力強化 | 實用 | JumpPower_Increase +25% |
| 提升採伐量Lv1 | 實用 | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| 提升採伐量Lv2 | 實用 | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| 受虐狂 | 實用 | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| 提升負重上限Lv1 | 實用 | MaxInventoryWeight +50% |
| 提升負重上限Lv2 | 實用 | MaxInventoryWeight +150% |
| 產牛奶 | 實用 | CollectItem 0% |
| 提升採礦量Lv1 | 實用 | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| 提升採礦量Lv2 | 實用 | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| 增強無屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Normal +3% |
| 增強無屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Normal +3% |
| 增強無屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 增強無屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 增強無屬性傷害 中 | 實用 | ElementBoost_Normal +2% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 增強無屬性傷害 小 | 實用 | ElementBoost_Normal +1% |
| 減輕無屬性傷害Lv1 | 實用 | ElementResist_Normal +15% |
| 俐落 | 實用 | MoveSpeed +10% |
| 未知生物細胞 | 實用 | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| 帕魯攻擊力增加Lv1 | 實用 | ShotAttack +4% |
| 增強帕魯暗屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Dark +6% |
| 帕魯防禦力增加Lv1 | 實用 | Defense +5% |
| 增強帕魯龍屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Dragon +6% |
| 增強帕魯雷屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Electricity +6% |
| 帕魯經驗獲取增加Lv1 | 實用 | PalExp_Increase +30% |
| 增強帕魯火屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Fire +6% |
| 增強帕魯草屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Leaf +6% |
| 增強帕魯地屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Earth +6% |
| 增強帕魯冰屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Ice +6% |
| 增強帕魯無屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Normal +6% |
| 增強帕魯水屬性傷害 Lv1 | 實用 | ElementBoost_Water +6% |
| 正向思考 | 實用 | Sanity_Decrease -10% |
| 大地之力 | 實用 | ElementBoost_Earth +10% |
| 喜歡玩火 | 實用 | ElementBoost_Fire +10% |
| 虐待狂 | 實用 | ShotAttack +15%, Defense -15% |
| 認真 | 實用 | CraftSpeed +20% |
| 小小心意 | 實用 | SelfDeathAddItemDrop +15% |
| 絲織 | 實用 | CollectItem 0% |
| 悠然泳姿 | 實用 | SwimSpeed +30% |
| 高速作業Lv1 | 實用 | CraftSpeed +10% |
| 投擲曲線+1 | 實用 | CurveType +7% |
| 追蹤模組 | 實用 | CurveType +19% |
| 投擲距離+1 | 實用 | CurveType +1% |
| 投擲距離+2 | 實用 | CurveType +2% |
| 滑球模組 | 實用 | CurveType +8% |
| 帕魯球重量+1 | 實用 | CurveType +16% |
| 禪境 | 實用 | ElementBoost_Normal +10% |
| 擁抱烈日 | 實用 | ElementResist_Fire +10% |
| 腐霧傷害無效 | 實用 | InvalidToxicGas 0%, InvalidToxicGas 0% |
| 夜幕 | 實用 | ElementBoost_Dark +10% |
| 增強水屬性傷害 大 | 實用 | ElementBoost_Water +3% |
