幻獸帕魯科技樹
全部 579 項科技,依解鎖等級分組。全部解鎖共需 1,568 點科技點數——每升一級獲得一點,另可從風神像取得更多,因此科技樹是一份預算,而非清單。
科技點數的運作方式
升級時獲得科技點數,用於解鎖配方與建築。大多數項目只需 1–2 點;46 項古代科技例外——它們使用古代科技點數,只能透過擊敗塔樓頭目取得。點數可在遊戲內重置,因此任何選擇都不是永久的。
等級 1
5 項 · 5 點等級 2
7 項 · 8 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 營火 | 1 | 營火 |
| 帕魯裝扮機 | 1 | 帕魯裝扮機 |
| 帕魯球 | 1 | 帕魯球 |
| 帕魯終端 | 1 | 帕魯終端 |
| 修理工作台 | 1 | 修理工作台 |
| 木箱 | 1 | 木箱 |
| 木造建築套組 | 2 | 木造地基, 木造牆壁, 木造屋頂, 木造樓梯, 附窗木造牆, 木造三角牆, 木造斜屋頂, 木門, 木造立柱, 木造柵欄, 木造三角地基, 木造對角牆, 木造三角屋頂, 木造轉角屋頂, 木造三角牆(反向), 木造帕魯用通道口, 木造三角斜屋頂, 木造方錐屋頂, 木造三角斜屋頂(反向) |
等級 3
6 項 · 8 點等級 4
4 項 · 7 點等級 5
6 項 · 9 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 莓果園 | 2 | 莓果園 |
| 普通滑翔傘 | 2 | 普通滑翔傘 |
| 家畜牧場 | 2 | 家畜牧場 |
| 木製客廳家具套組 | 1 | 方桌, 圓桌, 木製長椅, 木製凳子, 木製高腳凳, 木椅 |
| 木製酒吧收納家具套組 | 1 | 木桶, 木製箱子, 木製架子, 木製牆面置物架, 木製酒桶架 |
| 木製酒吧家具套組 | 1 | 木製吧台, 木製牆面裝飾架 |
等級 6
7 項 · 9 點等級 7
8 項 · 12 點等級 8
6 項 · 8 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 粉碎機 | 2 | 粉碎機 |
| 暖爐套組 | 1 | 磚造暖爐, 暖爐 |
| 套索陷阱 | 1 | 套索陷阱 |
| 毒箭矢 | 1 | 毒箭矢 |
| 木造防禦牆 | 1 | 木造防禦牆 |
| 木造大門 | 2 | 木造大門 |
等級 9
7 項 · 13 點等級 10
8 項 · 12 點等級 11
7 項 · 12 點等級 12
7 項 · 11 點等級 13
7 項 · 13 點等級 14
8 項 · 14 點等級 15
8 項 · 14 點等級 16
7 項 · 10 點等級 17
7 項 · 11 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 烹調鍋具 | 2 | 烹調鍋具 |
| 取暖器 | 2 | 取暖器 |
| 金屬架子套組 | 1 | 鐵製架子, 鐵製橫架, 橘色置物櫃, 置物櫃 |
| 企丸丸專用火箭發射器 | 2 | 企丸丸專用火箭發射器 |
| 鋼琴家具套組 | 1 | 大鋼琴, 立式鋼琴 |
| 原始的劍 | 2 | 原始的劍 |
| 墓碑 | 1 | 墓碑 |
等級 18
8 項 · 15 點等級 19
8 項 · 14 點等級 20
9 項 · 18 點等級 21
9 項 · 17 點等級 22
9 項 · 15 點等級 23
8 項 · 15 點等級 24
9 項 · 19 點等級 25
9 項 · 18 點等級 26
9 項 · 21 點等級 27
9 項 · 22 點等級 28
9 項 · 18 點等級 29
9 項 · 20 點等級 30
9 項 · 21 點等級 31
8 項 · 20 點等級 32
9 項 · 24 點等級 33
9 項 · 22 點等級 34
9 項 · 22 點等級 35
9 項 · 24 點等級 36
9 項 · 25 點等級 37
9 項 · 22 點等級 38
9 項 · 23 點等級 39
9 項 · 23 點等級 40
9 項 · 25 點等級 41
9 項 · 27 點等級 42
8 項 · 22 點等級 43
8 項 · 23 點等級 44
8 項 · 24 點等級 45
9 項 · 25 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 高級釣竿(企丸丸) | 3 | 高級釣竿(企丸丸), 簡陋釣餌 |
| 突擊步槍 | 4 | 突擊步槍 |
| 突擊步槍子彈 | 1 | 突擊步槍子彈 |
| 噴漆槍套組古代 | 1 | 噴漆槍1, 噴漆槍2, 噴漆槍3, 噴漆槍4, 噴漆槍5, 噴漆顏料彈 |
| 製圖桌 | 4 | 製圖桌 |
| 玻璃建築套組 | 2 | 玻璃地基, 玻璃牆壁, 玻璃屋頂, 玻璃樓梯, 附窗玻璃牆, 玻璃三角牆, 玻璃斜屋頂, 玻璃門, 玻璃立柱, 玻璃柵欄, 玻璃三角地基, 玻璃對角牆, 玻璃三角屋頂, 玻璃轉角屋頂, 玻璃三角牆(反向), 玻璃帕魯用通道口, 玻璃三角斜屋頂, 玻璃方錐屋頂, 玻璃三角斜屋頂(反向) |
| 翠羽龍專用鞍具 | 2 | 翠羽龍專用鞍具 |
| 佩克龍專用飛彈發射器 | 4 | 佩克龍專用飛彈發射器 |
| 白絨雪怪專用鞍具 | 4 | 白絨雪怪專用鞍具 |
等級 46
9 項 · 26 點等級 47
8 項 · 28 點等級 48
8 項 · 28 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 雙心岩傀的鞍具 | 4 | 雙心岩傀的鞍具 |
| 輸電塔 | 2 | 輸電塔 |
| 耐熱帕魯金屬盔甲 | 5 | 耐熱帕魯金屬盔甲 |
| 大型帕魯蛋孵化器古代 | 5 | 大型帕魯蛋孵化器 |
| 派克龍專用飛彈發射器 | 4 | 派克龍專用飛彈發射器 |
| 狙擊模組Ⅱ | 4 | 狙擊模組Ⅱ |
| 重岩龜的鞍具 | 3 | 重岩龜的鞍具 |
| 交通標誌套組 | 1 | 三角錐, 寬版交通錐, 窄版交通錐, 紅綠燈 |
等級 49
6 項 · 15 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 路障套組 | 1 | 路障, 橘色路障, 鐵製紅色路障, 鐵製白色路障, 鐵製籬笆 |
| 仿真積雪樹木套組 | 1 | 仿真積雪樹木A, 仿真積雪樹木B, 仿真積雪樹木C, 仿真白色樹叢 |
| 道具存取機 | 5 | 道具存取機 |
| 和風建築套組 | 2 | 和風牆壁, 和風門A, 和風門B, 和風屋頂A, 和風屋頂B, 和風斜屋頂, 和風三角牆, 附窗和風牆, 和風地基, 和風樓梯, 和風立柱, 和風門C, 和風柵欄, 和風三角地基, 和風對角牆, 和風三角屋頂A, 和風三角屋頂B, 和風轉角屋頂, 和風三角牆(反向), 和風帕魯用通道口, 和風三角斜屋頂, 和風方錐屋頂, 和風三角斜屋頂(反向) |
| 大型廚房 | 5 | 大型廚房 |
| 道路標誌套組 | 1 | 道路標誌(禁止帕魯通行), 道路標誌(暫停), 道路標誌(當心紫霞鹿), 道路標誌(當心森猛獁) |
等級 50
7 項 · 19 點等級 51
8 項 · 30 點等級 52
4 項 · 11 點等級 53
8 項 · 27 點等級 54
8 項 · 29 點等級 55
7 項 · 23 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 歿殃專用鞍具 | 4 | 歿殃專用鞍具 |
| 自動追蹤帕魯球發射器古代 | 5 | 自動追蹤帕魯球發射器 |
| 和風家具套組 | 2 | 屏風, 掛軸, 和室椅, 坐墊, 地爐, 石燈籠, 和室燈, 鹿威, 盆栽, 香爐, 日式插花, 抽屜櫃, 日式矮桌 |
| 輕便塑鋼盔甲 | 5 | 輕便塑鋼盔甲 |
| 莉莉之矛 | 3 | 莉莉之矛 |
| 月花眾旗幟套組 | 1 | 月花眾團旗, 月花眾掛旗 |
| 巧克力豹冰的鞍具 | 3 | 巧克力豹冰的鞍具 |
等級 56
6 項 · 22 點等級 57
7 項 · 20 點等級 58
8 項 · 32 點等級 59
7 項 · 23 點等級 60
7 項 · 26 點等級 61
8 項 · 30 點等級 62
7 項 · 28 點等級 63
5 項 · 19 點等級 64
7 項 · 22 點等級 65
7 項 · 27 點等級 66
6 項 · 25 點等級 67
6 項 · 23 點等級 68
6 項 · 25 點等級 69
5 項 · 19 點等級 70
6 項 · 26 點等級 71
6 項 · 22 點等級 72
5 項 · 22 點等級 73
5 項 · 20 點等級 74
4 項 · 16 點等級 75
5 項 · 21 點等級 76
5 項 · 28 點等級 77
4 項 · 17 點等級 78
5 項 · 19 點等級 79
5 項 · 19 點| 科技 | 花費 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 磐甲龍的鞍具 | 4 | 磐甲龍的鞍具 |
| 空渦龍雕像 | 1 | 空渦龍雕像 |
| 空渦龍專用飛彈發射器 | 5 | 空渦龍專用飛彈發射器 |
| 輕便遠古盔甲 | 5 | 輕便遠古盔甲 |
| 營養劑 | 4 | 營養劑 |
等級 80
4 項 · 21 點Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).