Pals im Gebiet Wildtier-Schutzgebiet
21 Pals spawnen im Gebiet Wildtier-Schutzgebiet, darunter 7 Alphas.
| # | Pal | Level | Erscheint als | Zeit | Elemente |
|---|---|---|---|---|---|
| #018 | Penking | 15–44 | Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | WasserEis |
| #032B | Eikthyrdeer Terra | 20–80 | Streift durch die Welt | Beliebig | Boden |
| #063 | Elphidran | 20–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Drache |
| #066 | Vaelet | 20–57 | Streift durch die Welt, Im Käfig | Tag + Nacht | Gras |
| #081 | Elgrove | 24–80 | Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #085 | Bushi | 25–59 | Streift durch die Welt, Im Käfig, Dungeon-Boss | Beliebig | Feuer |
| #083 | Fenglope | 25–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Neutral |
| #082 | Lunaris | 25–49 | Streift durch die Welt, Im Käfig, Dungeon-Boss | Beliebig | Neutral |
| #185 | Grizzbolt | 30–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Elektro |
| #093B | Pyrin Noct | 32–80 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Tag + Nacht | FeuerDunkel |
| #112B | Blazehowl Noct | 34–80 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Tag + Nacht | FeuerDunkel |
| #111 | Kitsun | 34–38 | Streift durch die Welt | Tag + Nacht | Feuer |
| #115 | Majex | 35–77 | Streift durch die Welt | Beliebig | DunkelFeuer |
| #091B | Incineram Noct | 37–39 | Streift durch die Welt | Beliebig | Dunkel |
| #136 | Carnibora | 45–48 | Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #135 | Sootseer | 45–67 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Tag + Nacht | DunkelFeuer |
| #099B | Menasting Terra | 48–55 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Boden |
| #189 | Shadowbeak | 50–80 | Streift durch die Welt | Beliebig | Dunkel |
| #158 | Astegon | 55–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | DracheDunkel |
| #159 | Knocklem | 55–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Boden |
| #200B | Frostallion Noct | 65 | Alpha (Feldboss) | Beliebig | Dunkel |
Alle GebieteAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).