Fähigkeiten und Eigenschaften
Passive Fähigkeiten
421 passive Fähigkeiten mit den exakten Prozentwerten, die das Spiel anwendet — nicht den gerundeten Zahlen der meisten Guides. Der Rang bestimmt, wie selten ein Merkmal fällt und wie stark sein Effekt ausfällt.
- 421
- Passive Fähigkeiten
- 133
- Legendär
- 27
- Negativ
| Fähigkeit | Rang | Effekte |
|---|---|---|
| Teufelshände | Legendär | Work speed +90%, SAN loss rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Dimensionsriss | Legendär | Movement speed +50%, Hunger rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Avatar der Zerstörung | Legendär | Attack +40%, Defence +20%, Max HP -50% |
| Erleuchteter | Legendär | SAN loss rate -50%, Work speed -20%, World Tree resource decay 0% |
| Sakralleib | Legendär | Defence +50%, Attack -30%, World Tree resource decay 0% |
| Weiheklinge | Legendär | Attack +50%, Defence -30%, World Tree resource decay 0% |
| Weltenkeim | Legendär | Hunger rate -50%, Max HP -20%, World Tree resource decay 0% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 4 | Legendär | Attack +12% |
| ANG-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | Attack +20% |
| Babysitter | Legendär | Pal Egg Hatching Speed +30%, Breed Speed In Base Camp +30% |
| Bluttreibstoff | Legendär | Life steal +1% |
| Schattenschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Dark damage taken +35% |
| VTD-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | Defence +25% |
| Schattenherrscher | Legendär | Attack +30%, Defence +5% |
| Diamantkörper | Legendär | Defence +30%, Flinch immunity 0%, Knockback immunity 0% |
| Drachenschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Dragon damage taken +35% |
| Elektroschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Electricity damage taken +35% |
| Endloser Antrieb | Legendär | Partner skill charge +75% |
| Ewige Lohe | Legendär | Fire attack damage +30%, Electricity attack damage +30% |
| Feuerschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Fire damage taken +35% |
| Grasschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Grass damage taken +35% |
| Erdschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Earth damage taken +35% |
| LP-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | Max HP +25% |
| Unerschütterlich | Legendär | SAN loss rate -20% |
| Bollwerk | Legendär | Explosion resistance +100% |
| Eisschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Ice damage taken +35% |
| Anomalie | Legendär | Health regeneration +50%, Resist Additional Effect Burn +100%, Resist Additional Effect Poison +100% |
| Unsterblich | Legendär | Life steal +5%, Health regeneration +100%, Attack +15% |
| Eindringling | Legendär | Dark attack damage +30%, Dragon attack damage +30% |
| Wellenkönig | Legendär | Swim speed +50% |
| Selbstlos | Legendär | Extra drops on death +100% |
| Legendär | Legendär | Attack +20%, Defence +20%, Movement speed +20% |
| Federleicht | Legendär | Extra jumps while mounted +1% |
| Holzfällen Lv. 5 | Legendär | Yield from trees and rocks +200% |
| Außergewöhnlich | Legendär | Attack +15%, Defence +15%, Work speed +20% |
| Teichfürst | Legendär | Water attack damage +20%, Ice attack damage +20%, Defence +20% |
| Asket | Legendär | Hunger rate -20% |
| Bergbau Lv. 5 | Legendär | Yield from trees and rocks +200% |
| Neutralschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Normal damage taken +35% |
| ANG-Erhöhung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Attack +16% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Dark attack damage +20% |
| VTD-Erhöhung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Defence +20% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Dragon attack damage +20% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Electricity attack damage +20% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Fire attack damage +20% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Grass attack damage +20% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Earth attack damage +20% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Ice attack damage +20% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Normal attack damage +20% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Water attack damage +20% |
| Stallmeister | Legendär | Ranch level +2% |
| Goldenes Händchen | Legendär | Work speed +75% |
| Erlöser | Legendär | Normal attack damage +30%, Grass attack damage +30% |
| Hexe | Legendär | Dark attack damage +30%, Ice attack damage +30% |
| Himmelsläufer | Legendär | Extra jumps while mounted +2% |
| Schnellfertigung Lv. 4 | Legendär | Work speed +25% |
| Blitzschnell | Legendär | Movement speed +30% |
| Sturm und Drang | Legendär | Skill cooldown 0%, Attack 0% |
| Vampir | Legendär | Works at night 0%, Life steal +5% |
| Wasserschadensminderung Lv. 4 | Legendär | Water damage taken +35% |
| Guter Schwimmer | Legendär | Swim speed +40% |
| Handwerksmeister | Legendär | Work speed +50% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 3 | Legendär | Attack +9% |
| ANG-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | Attack +15% |
| Guru der Bruderschaft der ewigen Lohe | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Stämmiger Wuchs | Legendär | Defence +20%, Flinch immunity 0% |
| Erleuchteter | Legendär | Normal attack damage +30% |
| Kälteresistenz Lv. 3 | Legendär | Cold resistance +3% |
| Schattenschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Dark damage taken +30% |
| VTD-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | Defence +20% |
| Fastenprofi | Legendär | Hunger rate -15% |
| Drachengott | Legendär | Dragon attack damage +30% |
| Drachenschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Dragon damage taken +30% |
| Erdschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Earth damage taken +30% |
| Zar des Erdreichs | Legendär | Earth attack damage +30% |
| Elektroschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Electricity damage taken +30% |
| Stallbursche | Legendär | Ranch level +1% |
| Wild | Legendär | Attack +20% |
| Feuerschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Fire damage taken +30% |
| Flammenkaiser | Legendär | Fire attack damage +30% |
| Gründerin der Liga der Palfreunde | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Grasschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Grass damage taken +30% |
| Heilcoach | Legendär | Health regeneration +5% |
| LP-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | Max HP +20% |
| Hitzeresistenz Lv. 3 | Legendär | Heat resistance +3% |
| Hitzeresistenz Lv. 3 / Kälteresistenz Lv. 3 | Legendär | Cold resistance +3%, Heat resistance +3% |
| Eisschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Ice damage taken +30% |
| Imperator des Eises | Legendär | Ice attack damage +30% |
| Unermüdlich | Legendär | Partner skill charge +50% |
| Jarl der Feybreak | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Oberhaupt der Gesellschaft des Blumenmondes | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Forstmeister | Legendär | Logging +25% |
| Holzfällen Lv. 3 | Legendär | Yield from trees and rocks +120% |
| Holzfällen Lv. 4 | Legendär | Yield from trees and rocks +160% |
| Ertragssteigerung beim Holzfällen/Bergbau | Legendär | Yield from trees and rocks +160% |
| Meister des Donners | Legendär | Electricity attack damage +30% |
| Gebieter der Meere | Legendär | Water attack damage +30% |
| Gebieter der Unterwelt | Legendär | Dark attack damage +30% |
| Maximallasterhöhung Lv. 3 | Legendär | Carry weight +200% |
| Oberbergmann | Legendär | Mining +25% |
| Bergbau Lv. 3 | Legendär | Yield from trees and rocks +120% |
| Bergbau Lv. 4 | Legendär | Yield from trees and rocks +160% |
| Motivationscoach | Legendär | Work speed +25% |
| Neutralschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Normal damage taken +30% |
| Kostbar | Legendär | Sell price +5%, Buy price -5% |
| ANG-Erhöhung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Attack +12% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Dark attack damage +18% |
| VTD-Erhöhung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Defence +15% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Dragon attack damage +18% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Electricity attack damage +18% |
| EP-Bonus Lv. 3 (Pals) | Legendär | Pal experience +50% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Fire attack damage +18% |
| Leiter des Instituts für Genforschung | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Grass attack damage +18% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Earth attack damage +18% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Ice attack damage +18% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Normal attack damage +18% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Water attack damage +18% |
| Philanthrop | Legendär | Breed Speed +100% |
| Chef der Miliz | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Chefin des Rayne-Syndikats | Legendär | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Nachlademeister | Legendär | Reload Speed Up +4% |
| Guter Läufer | Legendär | Movement speed +20% |
| Konzentration | Legendär | Skill cooldown +30%, Attack +10% |
| Spendabel | Legendär | Extra drops on death +50% |
| Schnellfertigung Lv. 3 | Legendär | Work speed +20% |
| Feenkönig | Legendär | Grass attack damage +30% |
| Festungskommandant | Legendär | Defence +10% |
| Angriffsstratege | Legendär | Attack +10% |
| Wasserschadensminderung Lv. 3 | Legendär | Water damage taken +30% |
| Ausdauerprofi | Legendär | Player SP Decrease Rate -5% |
| Prachtfang | Legendär | Water attack damage +5%, Ice attack damage +5%, Defence +5% |
| Workaholic | Legendär | SAN loss rate -15% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 2 | Stark | Attack +6% |
| ANG-Erhöhung Lv. 2 | Stark | Attack +10% |
| Kälteresistenz Lv. 2 | Stark | Cold resistance +2% |
| Schattenschadensminderung Lv. 2 | Stark | Dark damage taken +25% |
| VTD-Erhöhung Lv. 2 | Stark | Defence +15% |
| Drachenschadensminderung Lv. 2 | Stark | Dragon damage taken +25% |
| Erdschadensminderung Lv. 2 | Stark | Earth damage taken +25% |
| Elektroschadensminderung Lv. 2 | Stark | Electricity damage taken +25% |
| Feuerschadensminderung Lv. 2 | Stark | Fire damage taken +25% |
| Grasschadensminderung Lv. 2 | Stark | Grass damage taken +25% |
| LP-Erhöhung Lv. 2 | Stark | Max HP +15% |
| Hitzeresistenz Lv. 2 | Stark | Heat resistance +2% |
| Hitzeresistenz Lv. 2 / Kälteresistenz Lv. 2 | Stark | Cold resistance +2%, Heat resistance +2% |
| Schwergewicht | Stark | Defence +20%, Knockback immunity 0% |
| Eisschadensminderung Lv. 2 | Stark | Ice damage taken +25% |
| Mehr Kraft als Verstand | Stark | Attack +30%, Work speed -50% |
| Neutralschadensminderung Lv. 2 | Stark | Normal damage taken +25% |
| ANG-Erhöhung Lv. 2 (Pals) | Stark | Attack +8% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Dark attack damage +12% |
| VTD-Erhöhung Lv. 2 (Pals) | Stark | Defence +10% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Dragon attack damage +12% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Electricity attack damage +12% |
| EP-Bonus Lv. 2 (Pals) | Stark | Pal experience +40% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Fire attack damage +12% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Grass attack damage +12% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Earth attack damage +12% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Ice attack damage +12% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Normal attack damage +12% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | Water attack damage +12% |
| Schnellfertigung Lv. 2 | Stark | Work speed +15% |
| Wasserschadensminderung Lv. 2 | Stark | Water damage taken +25% |
| Neutralitätspakt | Nützlich | Normal damage taken +10% |
| Luftsprint +1 | Nützlich | Air dash +1% |
| Luftsprint +2 | Nützlich | Air dash +2% |
| Luftsprint +3 | Nützlich | Air dash +3% |
| Luftsprint +4 | Nützlich | Air dash +4% |
| Großkotz | Nützlich | Attack +10%, Defence -10% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 1 | Nützlich | Attack +3% |
| ANG-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | Attack +5% |
| Beeren pflücken | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Drachengeborener | Nützlich | Dragon attack damage +10% |
| Herbizid | Nützlich | Grass damage taken +10% |
| Mutig | Nützlich | Attack +10% |
| Dynamo | Nützlich | Electricity attack damage +10% |
| Fangkraftverstärkung +1 | Nützlich | Capture power +1% |
| Fangkraftverstärkung +2 | Nützlich | Capture power +2% |
| Fangkraftverstärkung +3 | Nützlich | Capture power +3% |
| Fangkraftverstärkung +4 | Nützlich | Capture power +4% |
| Fangkraftverstärkung +5 | Nützlich | Capture power +5% |
| Fangkraftverstärkung +6 | Nützlich | Capture power +6% |
| Frohnatur | Nützlich | Dark damage taken +10% |
| Kälteresistenz Lv. 1 | Nützlich | Cold resistance +1% |
| Kaltblütig | Nützlich | Ice attack damage +10% |
| Eingebildet | Nützlich | Work speed +10%, Defence -10% |
| Zuckerbäcker | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Genügsam | Nützlich | Hunger rate -10% |
| Schattenschadenssteigerung (L) | Nützlich | Dark attack damage +3% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dark attack damage +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dark attack damage +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dark attack damage +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dark attack damage +2% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dark attack damage +1% |
| Schattenschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Dark damage taken +15% |
| VTD-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | Defence +10% |
| Drachenschadenssteigerung (L) | Nützlich | Dragon attack damage +3% |
| Drachenschadenssteigerung (L) | Nützlich | Dragon attack damage +3% |
| Drachenschadenssteigerung (L) | Nützlich | Dragon attack damage +3% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dragon attack damage +2% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dragon attack damage +2% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dragon attack damage +2% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | Dragon attack damage +2% |
| Drachenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dragon attack damage +1% |
| Drachenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dragon attack damage +1% |
| Drachenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dragon attack damage +1% |
| Drachenschadenssteigerung (S) | Nützlich | Dragon attack damage +1% |
| Drachenschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Dragon damage taken +15% |
| Drachentöter | Nützlich | Dragon damage taken +10% |
| Erdschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Earth damage taken +15% |
| Erdbebensicher | Nützlich | Earth damage taken +10% |
| Eierlegen | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Elektroschadenssteigerung (L) | Nützlich | Electricity attack damage +3% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | Electricity attack damage +2% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | Electricity attack damage +2% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | Electricity attack damage +2% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | Electricity attack damage +2% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | Electricity attack damage +1% |
| Elektroschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Electricity damage taken +15% |
| Immunität gegen Explosionsschaden | Nützlich | Defuser Explosive Spore +1%, Defuser Explosive Spore +1%, Explosion resistance +100% |
| Längere Unverwundbarkeit beim Ausweichen | Nützlich | Avoid Duration Up Equip Skill +20% |
| Edles Fell | Nützlich | Sell price +3%, Buy price -3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | Fire attack damage +3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | Fire attack damage +3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | Fire attack damage +3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | Fire attack damage +3% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | Fire attack damage +2% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | Fire attack damage +2% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | Fire attack damage +2% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | Fire attack damage +2% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | Fire attack damage +1% |
| Feuerschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Fire damage taken +15% |
| Fit wie ein Turnschuh | Nützlich | Partner skill charge +25% |
| Grüner Daumen | Nützlich | Grass attack damage +10% |
| Schatzsuche | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Grasschadenssteigerung (L) | Nützlich | Grass attack damage +3% |
| Grasschadenssteigerung (L) | Nützlich | Grass attack damage +3% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | Grass attack damage +2% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | Grass attack damage +1% |
| Grasschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Grass damage taken +15% |
| Erdschadenssteigerung (L) | Nützlich | Earth attack damage +3% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | Earth attack damage +2% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | Earth attack damage +2% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | Earth attack damage +2% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | Earth attack damage +2% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | Earth attack damage +2% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | Earth attack damage +1% |
| Hart im Nehmen | Nützlich | Defence +10% |
| LP-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | Max HP +10% |
| Hitzeresistenz Lv. 1 | Nützlich | Heat resistance +1% |
| Hitzeresistenz Lv. 1 / Kälteresistenz Lv. 1 | Nützlich | Cold resistance +1%, Heat resistance +1% |
| Hitzkopf | Nützlich | Ice damage taken +10% |
| Grobian | Nützlich | Attack +15%, Work speed -10% |
| Wasserratte | Nützlich | Water attack damage +10% |
| Eisschadenssteigerung (L) | Nützlich | Ice attack damage +3% |
| Eisschadenssteigerung (L) | Nützlich | Ice attack damage +3% |
| Eisschadenssteigerung (L) | Nützlich | Ice attack damage +3% |
| Eisschadenssteigerung (L) | Nützlich | Ice attack damage +3% |
| Eisschadensverstärkung (L) | Nützlich | Ice attack damage +3% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | Ice attack damage +2% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | Ice attack damage +2% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | Ice attack damage +2% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | Ice attack damage +2% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | Ice attack damage +1% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | Ice attack damage +1% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | Ice attack damage +1% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | Ice attack damage +1% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | Ice attack damage +1% |
| Eisschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Ice damage taken +15% |
| Ungeduld | Nützlich | Skill cooldown +15% |
| Insomnie | Nützlich | Works at night 0% |
| Blitzableiter | Nützlich | Electricity damage taken +10% |
| Sprungzahl +1 | Nützlich | Extra jumps +1% |
| Sprungzahl +2 | Nützlich | Extra jumps +2% |
| Sprungzahl +3 | Nützlich | Extra jumps +3% |
| Sprungkrafterhöhung | Nützlich | Jump Power Increase +25% |
| Holzfällen Lv. 1 | Nützlich | Yield from trees and rocks +50% |
| Holzfällen Lv. 2 | Nützlich | Yield from trees and rocks +80% |
| Masochist | Nützlich | Defence +15%, Attack -15% |
| Maximallasterhöhung Lv. 1 | Nützlich | Carry weight +50% |
| Maximallasterhöhung Lv. 2 | Nützlich | Carry weight +150% |
| Milchproduktion | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Bergbau Lv. 1 | Nützlich | Yield from trees and rocks +50% |
| Bergbau Lv. 2 | Nützlich | Yield from trees and rocks +80% |
| Neutralschadenssteigerung (L) | Nützlich | Normal attack damage +3% |
| Neutralschadenssteigerung (L) | Nützlich | Normal attack damage +3% |
| Neutralschadenssteigerung (M) | Nützlich | Normal attack damage +2% |
| Neutralschadenssteigerung (M) | Nützlich | Normal attack damage +2% |
| Neutralschadenssteigerung (M) | Nützlich | Normal attack damage +2% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | Normal attack damage +1% |
| Neutralschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Normal damage taken +15% |
| Flink | Nützlich | Movement speed +10% |
| Unerforschte Zellen | Nützlich | Attack +10%, Fire damage taken +15%, Electricity attack damage +15% |
| ANG-Erhöhung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Attack +4% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Dark attack damage +6% |
| VTD-Erhöhung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Defence +5% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Dragon attack damage +6% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Electricity attack damage +6% |
| EP-Bonus Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Pal experience +30% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Fire attack damage +6% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Grass attack damage +6% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Earth attack damage +6% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Ice attack damage +6% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Normal attack damage +6% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Water attack damage +6% |
| Positive Gedanken | Nützlich | SAN loss rate -10% |
| Macht von Gaia | Nützlich | Earth attack damage +10% |
| Pyromane | Nützlich | Fire attack damage +10% |
| Sadist | Nützlich | Attack +15%, Defence -15% |
| Fleißig | Nützlich | Work speed +20% |
| Freigiebig | Nützlich | Extra drops on death +15% |
| Seidenspinnerei | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Stromlinienform | Nützlich | Swim speed +30% |
| Schnellfertigung Lv. 1 | Nützlich | Work speed +10% |
| Sphärenkurve +1 | Nützlich | Stat growth curve +7% |
| Sphärenzielsuche | Nützlich | Stat growth curve +19% |
| Sphärenreichweite +1 | Nützlich | Stat growth curve +1% |
| Sphärenreichweite +2 | Nützlich | Stat growth curve +2% |
| Sphärendrall | Nützlich | Stat growth curve +8% |
| Sphärengewicht +1 | Nützlich | Stat growth curve +16% |
| Neutralisator | Nützlich | Normal attack damage +10% |
| Cooler Typ | Nützlich | Fire damage taken +10% |
| Giftgasimmunität | Nützlich | Invalid Toxic Gas 0%, Invalid Toxic Gas 0% |
| Grufti | Nützlich | Dark attack damage +10% |
| Wasserschadenssteigerung (L) | Nützlich | Water attack damage +3% |
| Wasserschadenssteigerung (L) | Nützlich | Water attack damage +3% |
| Wasserschadenssteigerung (M) | Nützlich | Water attack damage +2% |
| Wasserschadenssteigerung (M) | Nützlich | Water attack damage +2% |
| Wasserschadenssteigerung (M) | Nützlich | Water attack damage +2% |
| Wasserschadenssteigerung (M) | Nützlich | Water attack damage +2% |
| Wasserschadenssteigerung (S) | Nützlich | Water attack damage +1% |
| Wasserschadenssteigerung (S) | Nützlich | Water attack damage +1% |
| Wasserschadenssteigerung (S) | Nützlich | Water attack damage +1% |
| Wasserschadenssteigerung (S) | Nützlich | Water attack damage +1% |
| Wasserschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | Water damage taken +15% |
| Imprägniert | Nützlich | Water damage taken +10% |
| Wollproduktion | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Wollproduktion | Nützlich | Gathering yield 0% |
| Arbeitsvieh | Nützlich | Work speed +30%, Attack -30% |
| Stallbursche | Negativ | Ranch level +1% |
| Ungeschickt | Negativ | Work speed -10% |
| Angsthase | Negativ | Attack -10% |
| Unbelastbar | Negativ | Defence -10% |
| Gelassenheit | Negativ | Skill cooldown -15% |
| Verfressen | Negativ | Hunger rate +10% |
| Heiliger Schutz | Negativ | For Yakushima Defence Rate +30% |
| Heilige Macht: Nahkampf | Negativ | Damage Up If Equipped Yakushima Melee Weapon +20% |
| Heilige Macht: Magie | Negativ | Damage Up If Equipped Yakushima Magic Weapon +20% |
| Heilige Macht: Fernkampf | Negativ | Damage Up If Equipped Yakushima Ranged Weapon +20% |
