Passive Fähigkeiten
421 passive Fähigkeiten mit den exakten Prozentwerten, die das Spiel anwendet — nicht den gerundeten Zahlen der meisten Guides. Der Rang bestimmt, wie selten ein Merkmal fällt und wie stark sein Effekt ausfällt.
| Fähigkeit | Rang | Effekte |
|---|---|---|
| Teufelshände | Legendär | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Dimensionsriss | Legendär | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Avatar der Zerstörung | Legendär | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| Erleuchteter | Legendär | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Sakralleib | Legendär | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Weiheklinge | Legendär | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Weltenkeim | Legendär | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 4 | Legendär | ShotAttack +12% |
| ANG-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | ShotAttack +20% |
| Babysitter | Legendär | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| Bluttreibstoff | Legendär | LifeSteal +1% |
| Schattenschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Dark +35% |
| VTD-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | Defense +25% |
| Schattenherrscher | Legendär | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| Diamantkörper | Legendär | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Drachenschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Dragon +35% |
| Elektroschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Electricity +35% |
| Endloser Antrieb | Legendär | PalSP_Increase +75% |
| Ewige Lohe | Legendär | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| Feuerschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Fire +35% |
| Grasschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Leaf +35% |
| Erdschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Earth +35% |
| LP-Erhöhung Lv. 4 | Legendär | MaxHP +25% |
| Unerschütterlich | Legendär | Sanity_Decrease -20% |
| Bollwerk | Legendär | ExplosionResist +100% |
| Eisschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Ice +35% |
| Anomalie | Legendär | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| Unsterblich | Legendär | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| Eindringling | Legendär | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| Wellenkönig | Legendär | SwimSpeed +50% |
| Selbstlos | Legendär | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| Legendär | Legendär | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| Federleicht | Legendär | RideJumpCount_Increase +1% |
| Holzfällen St. 5 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Außergewöhnlich | Legendär | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| Teichfürst | Legendär | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| Asket | Legendär | FullStomatch_Decrease -20% |
| Bergbau St. 5 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Neutralschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Normal +35% |
| ANG-Erhöhung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ShotAttack +16% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Dark +20% |
| VTD-Erhöhung Lv. 4 (Pals) | Legendär | Defense +20% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Dragon +20% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Electricity +20% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Fire +20% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Leaf +20% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Earth +20% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Ice +20% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Normal +20% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 4 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Water +20% |
| Stallmeister | Legendär | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| Goldenes Händchen | Legendär | CraftSpeed +75% |
| Erlöser | Legendär | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| Hexe | Legendär | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| Himmelsläufer | Legendär | RideJumpCount_Increase +2% |
| Schnellfertigung Lv. 4 | Legendär | CraftSpeed +25% |
| Blitzschnell | Legendär | MoveSpeed +30% |
| Sturm und Drang | Legendär | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| Vampir | Legendär | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| Wasserschadensminderung Lv. 4 | Legendär | ElementResist_Water +35% |
| Guter Schwimmer | Legendär | SwimSpeed +40% |
| Handwerksmeister | Legendär | CraftSpeed +50% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 3 | Legendär | ShotAttack +9% |
| ANG-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | ShotAttack +15% |
| Guru der Bruderschaft der ewigen Lohe | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Stämmiger Wuchs | Legendär | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Erleuchteter | Legendär | ElementBoost_Normal +30% |
| Kälteresistenz Lv. 3 | Legendär | TemperatureResist_Cold +3% |
| Schattenschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Dark +30% |
| VTD-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | Defense +20% |
| Fastenprofi | Legendär | FullStomatch_Decrease -15% |
| Drachengott | Legendär | ElementBoost_Dragon +30% |
| Drachenschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Dragon +30% |
| Erdschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Earth +30% |
| Zar des Erdreichs | Legendär | ElementBoost_Earth +30% |
| Elektroschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Electricity +30% |
| Stallbursche | Legendär | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| Wild | Legendär | ShotAttack +20% |
| Feuerschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Fire +30% |
| Flammenkaiser | Legendär | ElementBoost_Fire +30% |
| Gründerin der Liga der Palfreunde | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Grasschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Leaf +30% |
| Heilcoach | Legendär | AutoHPRegeneRate +5% |
| LP-Erhöhung Lv. 3 | Legendär | MaxHP +20% |
| Hitzeresistenz Lv. 3 | Legendär | TemperatureResist_Heat +3% |
| Hitzeresistenz Lv. 3 / Kälteresistenz Lv. 3 | Legendär | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| Eisschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Ice +30% |
| Imperator des Eises | Legendär | ElementBoost_Ice +30% |
| Unermüdlich | Legendär | PalSP_Increase +50% |
| Jarl der Feybreak | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Oberhaupt der Gesellschaft des Blumenmondes | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Forstmeister | Legendär | Logging +25% |
| Holzfällen St. 3 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Holzfällen St. 4 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Ertragssteigerung beim Holzfällen/Bergbau | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Meister des Donners | Legendär | ElementBoost_Electricity +30% |
| Gebieter der Meere | Legendär | ElementBoost_Water +30% |
| Gebieter der Unterwelt | Legendär | ElementBoost_Dark +30% |
| Maximallasterhöhung Lv. 3 | Legendär | MaxInventoryWeight +200% |
| Oberbergmann | Legendär | Mining +25% |
| Bergbau St. 3 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Bergbau St. 4 | Legendär | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Motivationscoach | Legendär | CraftSpeed +25% |
| Neutralschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Normal +30% |
| Kostbar | Legendär | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| ANG-Erhöhung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ShotAttack +12% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Dark +18% |
| VTD-Erhöhung Lv. 3 (Pals) | Legendär | Defense +15% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Dragon +18% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Electricity +18% |
| EP-Bonus Lv. 3 (Pals) | Legendär | PalExp_Increase +50% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Fire +18% |
| Leiter des Instituts für Genforschung | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Leaf +18% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Earth +18% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Ice +18% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Normal +18% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 3 (Pals) | Legendär | ElementBoost_Water +18% |
| Philanthrop | Legendär | BreedSpeed +100% |
| Chef der Miliz | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Chefin des Rayne-Syndikats | Legendär | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Nachlademeister | Legendär | ReloadSpeedUp +4% |
| Guter Läufer | Legendär | MoveSpeed +20% |
| Konzentration | Legendär | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| Spendabel | Legendär | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| Schnellfertigung Lv. 3 | Legendär | CraftSpeed +20% |
| Feenkönig | Legendär | ElementBoost_Leaf +30% |
| Festungskommandant | Legendär | Defense +10% |
| Angriffsstratege | Legendär | ShotAttack +10% |
| Wasserschadensminderung Lv. 3 | Legendär | ElementResist_Water +30% |
| Ausdauerprofi | Legendär | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| Prachtfang | Legendär | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| Workaholic | Legendär | Sanity_Decrease -15% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 2 | Stark | ShotAttack +6% |
| ANG-Erhöhung Lv. 2 | Stark | ShotAttack +10% |
| Kälteresistenz Lv. 2 | Stark | TemperatureResist_Cold +2% |
| Schattenschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Dark +25% |
| VTD-Erhöhung Lv. 2 | Stark | Defense +15% |
| Drachenschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Dragon +25% |
| Erdschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Earth +25% |
| Elektroschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Electricity +25% |
| Feuerschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Fire +25% |
| Grasschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Leaf +25% |
| LP-Erhöhung Lv. 2 | Stark | MaxHP +15% |
| Hitzeresistenz Lv. 2 | Stark | TemperatureResist_Heat +2% |
| Hitzeresistenz Lv. 2 / Kälteresistenz Lv. 2 | Stark | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| Schwergewicht | Stark | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Eisschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Ice +25% |
| Mehr Kraft als Verstand | Stark | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| Neutralschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Normal +25% |
| ANG-Erhöhung Lv. 2 (Pals) | Stark | ShotAttack +8% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Dark +12% |
| VTD-Erhöhung Lv. 2 (Pals) | Stark | Defense +10% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Dragon +12% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Electricity +12% |
| EP-Bonus Lv. 2 (Pals) | Stark | PalExp_Increase +40% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Fire +12% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Leaf +12% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Earth +12% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Ice +12% |
| Neutralschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Normal +12% |
| Wasserschadenssteigerung Lv. 2 (Pals) | Stark | ElementBoost_Water +12% |
| Schnellfertigung Lv. 2 | Stark | CraftSpeed +15% |
| Wasserschadensminderung Lv. 2 | Stark | ElementResist_Water +25% |
| Neutralitätspakt | Nützlich | ElementResist_Normal +10% |
| Luftsprint +1 | Nützlich | AirDash +1% |
| Luftsprint +2 | Nützlich | AirDash +2% |
| Luftsprint +3 | Nützlich | AirDash +3% |
| Luftsprint +4 | Nützlich | AirDash +4% |
| Großkotz | Nützlich | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| ANG-Erhöhung (S) Lv. 1 | Nützlich | ShotAttack +3% |
| ANG-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | ShotAttack +5% |
| Beeren pflücken | Nützlich | CollectItem 0% |
| Drachengeborener | Nützlich | ElementBoost_Dragon +10% |
| Herbizid | Nützlich | ElementResist_Leaf +10% |
| Mutig | Nützlich | ShotAttack +10% |
| Dynamo | Nützlich | ElementBoost_Electricity +10% |
| Fangkraftverstärkung +1 | Nützlich | CaptureLevel +1% |
| Fangkraftverstärkung +2 | Nützlich | CaptureLevel +2% |
| Fangkraftverstärkung +3 | Nützlich | CaptureLevel +3% |
| Fangkraftverstärkung +4 | Nützlich | CaptureLevel +4% |
| Fangkraftverstärkung +5 | Nützlich | CaptureLevel +5% |
| Fangkraftverstärkung +6 | Nützlich | CaptureLevel +6% |
| Frohnatur | Nützlich | ElementResist_Dark +10% |
| Kälteresistenz Lv. 1 | Nützlich | TemperatureResist_Cold +1% |
| Kaltblütig | Nützlich | ElementBoost_Ice +10% |
| Eingebildet | Nützlich | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| Zuckerbäcker | Nützlich | CollectItem 0% |
| Genügsam | Nützlich | FullStomatch_Decrease -10% |
| Schattenschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Dark +3% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dark +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dark +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dark +2% |
| Schattenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dark +2% |
| Schattenschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dark +1% |
| Schattenschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Dark +15% |
| VTD-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | Defense +10% |
| Drachenschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +3% |
| Drachenschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +3% |
| Erdschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +3% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +2% |
| Drachenschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +2% |
| Drachenschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +2% |
| Drachenschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +2% |
| Drachenschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +1% |
| Drachenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +1% |
| Drachenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +1% |
| Drachenschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +1% |
| Drachenschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Dragon +15% |
| Drachentöter | Nützlich | ElementResist_Dragon +10% |
| Erdschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Earth +15% |
| Erdbebensicher | Nützlich | ElementResist_Earth +10% |
| Eierlegen | Nützlich | CollectItem 0% |
| Elektroschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +3% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +2% |
| Elektroschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +2% |
| Elektroschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +2% |
| Elektroschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +2% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +1% |
| Elektroschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Electricity +15% |
| Immunität gegen Explosionsschaden | Nützlich | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| Längere Unverwundbarkeit beim Ausweichen | Nützlich | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| Edles Fell | Nützlich | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Fire +3% |
| Feuerschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Fire +3% |
| Feuerschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Fire +3% |
| Feuerschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Fire +3% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Fire +2% |
| Feuerschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Fire +2% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Fire +2% |
| Feuerschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Fire +2% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Fire +1% |
| Feuerschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Fire +15% |
| Fit wie ein Turnschuh | Nützlich | PalSP_Increase +25% |
| Grüner Daumen | Nützlich | ElementBoost_Leaf +10% |
| Schatzsuche | Nützlich | CollectItem 0% |
| Grasschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +3% |
| Grasschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +3% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +2% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +1% |
| Grasschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Leaf +15% |
| Erdschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Earth +3% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Earth +2% |
| Erdschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Earth +2% |
| Erdschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Earth +2% |
| Erdschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Earth +2% |
| Erdschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Earth +2% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Erdschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Earth +1% |
| Hart im Nehmen | Nützlich | Defense +10% |
| LP-Erhöhung Lv. 1 | Nützlich | MaxHP +10% |
| Hitzeresistenz Lv. 1 | Nützlich | TemperatureResist_Heat +1% |
| Hitzeresistenz Lv. 1 / Kälteresistenz Lv. 1 | Nützlich | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| Hitzkopf | Nützlich | ElementResist_Ice +10% |
| Grobian | Nützlich | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| Wasserratte | Nützlich | ElementBoost_Water +10% |
| Eisschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Ice +3% |
| Eisschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Ice +3% |
| Eisschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Ice +3% |
| Eisschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Ice +3% |
| Eisschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Ice +3% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Ice +2% |
| Eisschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Ice +2% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Ice +2% |
| Eisschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Ice +2% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Ice +1% |
| Eisschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Ice +1% |
| Eisschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Ice +1% |
| Eisschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Ice +1% |
| Eisschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Ice +1% |
| Eisschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Ice +15% |
| Ungeduld | Nützlich | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| Insomnie | Nützlich | Nocturnal 0% |
| Blitzableiter | Nützlich | ElementResist_Electricity +10% |
| Sprungzahl +1 | Nützlich | JumpCount_Increase +1% |
| Sprungzahl +2 | Nützlich | JumpCount_Increase +2% |
| Sprungzahl +3 | Nützlich | JumpCount_Increase +3% |
| Sprungkrafterhöhung | Nützlich | JumpPower_Increase +25% |
| Holzfällen St. 1 | Nützlich | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Holzfällen St. 2 | Nützlich | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Masochist | Nützlich | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| Maximallasterhöhung Lv. 1 | Nützlich | MaxInventoryWeight +50% |
| Maximallasterhöhung Lv. 2 | Nützlich | MaxInventoryWeight +150% |
| Milchproduktion | Nützlich | CollectItem 0% |
| Bergbau St. 1 | Nützlich | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Bergbau St. 2 | Nützlich | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Neutralschadenssteigerung (L) | Nützlich | ElementBoost_Normal +3% |
| Neutralschadensverstärkung (L) | Nützlich | ElementBoost_Normal +3% |
| Neutralschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Normal +2% |
| Neutralschadensverstärkung (M) | Nützlich | ElementBoost_Normal +2% |
| Neutralschadenssteigerung (M) | Nützlich | ElementBoost_Normal +2% |
| Neutralschadenssteigerung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensverstärkung (S) | Nützlich | ElementBoost_Normal +1% |
| Neutralschadensminderung Lv. 1 | Nützlich | ElementResist_Normal +15% |
| Flink | Nützlich | MoveSpeed +10% |
| Unerforschte Zellen | Nützlich | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| ANG-Erhöhung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ShotAttack +4% |
| Schattenschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Dark +6% |
| VTD-Erhöhung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | Defense +5% |
| Drachenschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Dragon +6% |
| Elektroschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Electricity +6% |
| EP-Bonus Lv. 1 (Pals) | Nützlich | PalExp_Increase +30% |
| Feuerschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Fire +6% |
| Grasschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Leaf +6% |
| Erdschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Earth +6% |
| Eisschadenssteigerung Lv. 1 (Pals) | Nützlich | ElementBoost_Ice +6% |
