Palworld-Bosse
89 Alpha-Pals — die überdimensionierten Feldbosse mit eigener Lebensleiste — samt dem Level, auf dem das Spiel sie erscheinen lässt. Die Level stammen aus der Boss-Spawntabelle, nicht aus Beobachtung.
| Alpha | Level | Elemente | Fundgebiet |
|---|---|---|---|
| 79 | DracheBoden | Weltenbaum | |
| 79 | Dunkel | Weltenbaum | |
| 78 | EisBoden | Weltenbaum | |
| 78 | Gras | Weltenbaum | |
| 78 | Feuer | Weltenbaum | |
| 75 | BodenGras | Schneefeld, Weltenbaum | |
| 74 | EisFeuer | Weltenbaum | |
| 70 | BodenDunkel | Weltenbaum | |
| 70 | Drache | Himmelsinseln, Vulkan | |
| 70 | FeuerBoden | Vulkan, Weltenbaum | |
| 70 | ElektroBoden | — | |
| 69 | DracheDunkel | Himmelsinseln, Weltenbaum | |
| 69 | GrasWasser | Himmelsinseln, Weltenbaum | |
| 68 | Feuer | Himmelsinseln, Weltenbaum | |
| 67 | Elektro | Himmelsinseln | |
| 66 | Elektro | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 66 | Wasser | Sakurajima, Himmelsinseln, Weltenbaum | |
| 66 | Eis | Sakurajima, Schneefeld | |
| 66 | Elektro | Himmelsinseln | |
| 66 | Dunkel | Himmelsinseln, Weltenbaum | |
| 65 | Neutral | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 65 | Dunkel | Wildtier-Schutzgebiet | |
| 65 | Dunkel | Sakurajima | |
| 65 | Elektro | Himmelsinseln | |
| 65 | Dunkel | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 64 | Boden | Sakurajima | |
| 63 | Boden | Sakurajima | |
| 63 | GrasDunkel | Sakurajima | |
| 63 | Dunkel | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 62 | Boden | Sakurajima | |
| 62 | Drache | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 60 | DunkelElektro | Sakurajima, Himmelsinseln | |
| 60 | Elektro | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 60 | Eis | Schneefeld | |
| 60 | Wasser | — | |
| 60 | Dunkel | Sakurajima | |
| 60 | Dunkel | Sakurajima | |
| 60 | Dunkel | Sakurajima | |
| 60 | Neutral | — | |
| 60 | Dunkel | Sakurajima | |
| 60 | Neutral | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 58 | Gras | Sakurajima, Weltenbaum | |
| 58 | Dunkel | Sakurajima, Schneefeld, Weltenbaum | |
| 55 | Boden | Weltenbaum | |
| 55 | DracheDunkel | Wildtier-Schutzgebiet, Weltenbaum | |
| 55 | DracheWasser | Grasland, Weltenbaum | |
| 55 | Boden | Wildtier-Schutzgebiet, Weltenbaum | |
| 55 | Boden | Sakurajima, Wildtier-Schutzgebiet | |
| 55 | Boden | Wüste, Weltenbaum | |
| 55 | EisWasser | Schneefeld, Weltenbaum | |
| 52 | Feuer | Vulkan, Weltenbaum | |
| 50 | Boden | — | |
| 50 | FeuerBoden | Vulkan | |
| 47 | ElektroDrache | Wüste | |
| 46 | Eis | Schneefeld | |
| 45 | Feuer | Wüste, Weltenbaum | |
| 44 | DunkelBoden | Wüste | |
| 40 | WasserDrache | Grasland, Weltenbaum | |
| 40 | Gras | Wüste | |
| 40 | Eis | Wald, Schneefeld | |
| 39 | Gras | Wald | |
| 38 | GrasBoden | Grasland, Schneefeld, Weltenbaum | |
| 38 | Gras | Grasland, Sakurajima, Weltenbaum | |
| 37 | Elektro | Wüste, Grasland, Weltenbaum | |
| 35 | Neutral | Wald, Schneefeld, Vulkan, Wildtier-Schutzgebiet | |
| 35 | Dunkel | Wald, Grasland, Sakurajima | |
| 35 | Gras | Wald, Sakurajima | |
| 31 | Elektro | Grasland, Weltenbaum | |
| 31 | Elektro | Grasland, Weltenbaum | |
| 30 | Feuer | Grasland, Sakurajima, Vulkan, Weltenbaum | |
| 30 | Drache | Wald, Schneefeld, Wildtier-Schutzgebiet, Weltenbaum | |
| 30 | Elektro | Wildtier-Schutzgebiet, Weltenbaum | |
| 28 | Feuer | Wald, Vulkan | |
| 27 | Gras | Wald, Sakurajima, Wildtier-Schutzgebiet | |
| 25 | Feuer | Wüste, Grasland, Sakurajima, Schneefeld, Vulkan, Wildtier-Schutzgebiet | |
| 25 | Neutral | Grasland, Vulkan, Wildtier-Schutzgebiet, Weltenbaum | |
| 23 | Gras | Grasland, Weltenbaum | |
| 23 | Dunkel | Grasland, Sakurajima | |
| 23 | Neutral | Grasland, Weltenbaum | |
| 18 | Neutral | Grasland | |
| 17 | Neutral | Wald, Grasland, Sakurajima | |
| 15 | Feuer | Grasland, Vulkan | |
| 15 | Eis | Grasland, Schneefeld | |
| 15 | Eis | Grasland, Sakurajima, Schneefeld | |
| 15 | WasserEis | Grasland, Schneefeld, Wildtier-Schutzgebiet | |
| 14 | BodenWasser | Grasland, Vulkan | |
| 11 | EisDrache | Schneefeld, Weltenbaum | |
| 11 | GrasBoden | Grasland | |
| 11 | Eis | Grasland, Schneefeld |
Räuber
47 weitere Pals sind als Räuber markiert — die aggressiv umherziehenden Varianten, die weit härter zuschlagen als ihre normalen Artgenossen, ohne echte Alphas zu sein.
RushoarDirehowlGaleclawTocotocoGobfinGobfin IgnisLoupmoonCawgnitoPuffoltVanwyrmVanwyrm CrystLeezpunkLeezpunk IgnisGoriratGorirat TerraSurfentSurfent TerraHelzephyrHelzephyr LuxElgroveElgrove CrystIncineramIncineram NoctRelaxaurusRelaxaurus LuxBeakon CrystRayhoundRayhound CrystRagnahawkDigtoiseKitsunBlazehowl NoctMaraithJormuntide IgnisReptyro CrystCryolinxWumpoCarniboraPrixterXenovaderXenogardDogenHoodleEidrolon IgnisVenusaOrserkXenolord
Turmbosse stehen nicht auf dieser Liste. Sie existieren in den Spieldateien als separate Charakterzeilen ohne Paldex-Eintrag und Anzeigenamen — sie zu veröffentlichen hieße, sie selbst zu benennen.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).