Reittier-Geschwindigkeiten
111 Pals lassen sich in Palworld reiten. Shaolong ist mit 2800 Sprintgeschwindigkeit das schnellste — rund das 7.5-Fache des langsamsten Reittiers im Spiel.
| # | Pal | Rittsprint | Laufen | Schwimmsprint | Transport | Elemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaolong#192 | 2800 | 1400 | 1400 | 450 | DracheWasser |
| 2 | Eidrolon#171 | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DracheDunkel |
| 3 | Eidrolon Ignis#171B | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DracheFeuer |
| 4 | Hartalis#197 | 1900 | 900 | 540 | 450 | Neutral |
| 5 | Necromus#199 | 1900 | 1300 | 570 | 625 | Dunkel |
| 6 | Frostallion#200 | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Eis |
| 7 | Frostallion Noct#200B | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Dunkel |
| 8 | Paladius#198 | 1800 | 800 | 540 | 450 | Neutral |
| 9 | Selyne#190 | 1600 | 1000 | 1000 | 275 | DunkelNeutral |
| 10 | Ophydia#175 | 1500 | 700 | 1900 | 200 | GrasWasser |
| 11 | Faleris#188 | 1400 | 1000 | 1000 | 500 | Feuer |
| 12 | Faleris Aqua#188B | 1400 | 1000 | 2520 | 500 | Wasser |
| 13 | Roujay#177 | 1350 | 950 | 950 | 450 | Dunkel |
| 14 | Pyrin#093 | 1300 | 850 | 390 | 500 | Feuer |
| 15 | Pyrin Noct#093B | 1300 | 850 | 390 | 500 | FeuerDunkel |
| 16 | Ragnahawk#104 | 1300 | 800 | 800 | 375 | Feuer |
| 17 | Azurmane#161 | 1260 | 900 | 378 | -1 | Elektro |
| 18 | Gildane#154 | 1260 | 840 | 378 | -1 | Boden |
| 19 | Starryon#130 | 1250 | 900 | 375 | -1 | Dunkel |
| 20 | Starryon Primo#130B | 1250 | 900 | 375 | -1 | Neutral |
| 21 | Beakon#096 | 1200 | 750 | 750 | 375 | Elektro |
| 22 | Beakon Cryst#096B | 1200 | 750 | 750 | 375 | Eis |
| 23 | Blazamut#137 | 1200 | 800 | 100 | 500 | Feuer |
| 24 | Blazamut Ryu#137B | 1200 | 800 | 100 | 500 | DracheFeuer |
| 25 | Blazehowl#112 | 1200 | 800 | 360 | 465 | Feuer |
| 26 | Blazehowl Noct#112B | 1200 | 800 | 360 | 420 | FeuerDunkel |
| 27 | Celesdir#157 | 1200 | 800 | 360 | 400 | Neutral |
| 28 | Celesdir Noct#157B | 1200 | 800 | 360 | 400 | Dunkel |
| 29 | Dazemu#123 | 1200 | 900 | 360 | -1 | Boden |
| 30 | Shadowbeak#189 | 1200 | 850 | 360 | 465 | Dunkel |
| 31 | Xenogard#146 | 1200 | 790 | 360 | 500 | Drache |
| 32 | Rayhound#098 | 1150 | 700 | 345 | 455 | Elektro |
| 33 | Neptilius#201 | 1120 | 750 | 2000 | 450 | Wasser |
| 34 | Aegidron#184 | 1100 | 850 | 330 | 360 | DracheBoden |
| 35 | Astegon#158 | 1100 | 700 | 330 | 375 | DracheDunkel |
| 36 | Helzephyr#080 | 1100 | 700 | 700 | 450 | Dunkel |
| 37 | Helzephyr Lux#080B | 1100 | 700 | 700 | 450 | DunkelElektro |
| 38 | Kitsun#111 | 1100 | 700 | 330 | 415 | Feuer |
| 39 | Kitsun Noct#111B | 1100 | 700 | 330 | 415 | Dunkel |
| 40 | Maraith#117 | 1100 | 700 | 330 | 365 | Dunkel |
| 41 | Suzaku#122 | 1100 | 850 | 850 | 450 | Feuer |
| 42 | Suzaku Aqua#122B | 1100 | 850 | 850 | 450 | Wasser |
| 43 | Univolt#054 | 1100 | 720 | 330 | 425 | Elektro |
| 44 | Univolt Cryst#054B | 1100 | 720 | 330 | 425 | Eis |
| 45 | Yakumo#127 | 1080 | 750 | 324 | 165 | Neutral |
| 46 | Reindrix#101 | 1070 | 700 | 321 | 310 | Eis |
| 47 | Arsox#058 | 1050 | 700 | 315 | 343 | Feuer |
| 48 | Chillet#103 | 1050 | 750 | 1890 | 390 | EisDrache |
| 49 | Chillet Ignis#103B | 1050 | 750 | 1050 | 390 | FeuerDrache |
| 50 | Direhowl#033 | 1050 | 800 | 315 | 460 | Neutral |
| 51 | Fenglope#083 | 1050 | 750 | 315 | 417 | Neutral |
| 52 | Fenglope Lux#083B | 1050 | 750 | 315 | 417 | Elektro |
| 53 | Shroomer#118 | 1050 | 740 | 315 | -1 | Gras |
| 54 | Shroomer Noct#118B | 1050 | 740 | 315 | -1 | GrasDunkel |
| 55 | Silvegis#160 | 1050 | 700 | 315 | -1 | Drache |
| 56 | Wumpo#134 | 1050 | 600 | 315 | 150 | Eis |
| 57 | Wumpo Botan#134B | 1050 | 600 | 315 | 150 | Gras |
| 58 | Kingpaca#021 | 1040 | 700 | 312 | 290 | Neutral |
| 59 | Kingpaca Cryst#021B | 1040 | 700 | 312 | 290 | Eis |
| 60 | Dinossom#084 | 1030 | 700 | 309 | 335 | GrasDrache |
| 61 | Dinossom Lux#084B | 1030 | 700 | 309 | 335 | ElektroDrache |
| 62 | Mammorest#087 | 1030 | 600 | 309 | 282 | GrasBoden |
| 63 | Mammorest Cryst#087B | 1030 | 600 | 309 | 282 | EisBoden |
| 64 | Braloha#110 | 1020 | 600 | 306 | -1 | GrasBoden |
| 65 | Broncherry#108 | 1020 | 550 | 306 | 200 | Gras |
| 66 | Broncherry Aqua#108B | 1020 | 550 | 1020 | 200 | GrasWasser |
| 67 | Sweepa#036 | 1020 | 650 | 306 | 210 | Eis |
| 68 | Dynamoff#172 | 1000 | 700 | 300 | 300 | Elektro |
| 69 | Grintale#070 | 1000 | 650 | 300 | 332 | Neutral |
| 70 | Jormuntide#121 | 1000 | 600 | 1800 | 350 | DracheWasser |
| 71 | Jormuntide Ignis#121B | 1000 | 600 | 1000 | 350 | DracheFeuer |
| 72 | Palumba#106 | 1000 | 550 | 300 | 400 | Gras |
| 73 | Reptyro#129 | 1000 | 550 | 300 | 235 | FeuerBoden |
| 74 | Reptyro Cryst#129B | 1000 | 550 | 300 | 235 | EisBoden |
| 75 | Tarantriss#071 | 1000 | 640 | 300 | 200 | Dunkel |
| 76 | Quivern#124 | 950 | 800 | 285 | 470 | Drache |
| 77 | Quivern Botan#124B | 950 | 800 | 285 | 470 | DracheGras |
| 78 | Azurobe#041 | 900 | 600 | 1000 | 350 | WasserDrache |
| 79 | Azurobe Cryst#041B | 900 | 600 | 1000 | 350 | EisDrache |
| 80 | Eikthyrdeer#032 | 900 | 700 | 270 | 390 | Neutral |
| 81 | Eikthyrdeer Terra#032B | 900 | 700 | 135 | 390 | Boden |
| 82 | Melpaca#020 | 900 | 500 | 270 | 261 | Neutral |
| 83 | Solmora#169 | 900 | 500 | 1300 | 150 | Wasser |
| 84 | Solmora Lux#169B | 900 | 500 | 1300 | 150 | WasserElektro |
| 85 | Moldron#105 | 850 | 650 | 255 | -1 | FeuerBoden |
| 86 | Moldron Cryst#105B | 850 | 650 | 255 | -1 | EisBoden |
| 87 | Vanwyrm#064 | 850 | 700 | 700 | 475 | FeuerDunkel |
| 88 | Vanwyrm Cryst#064B | 850 | 700 | 700 | 475 | EisDunkel |
| 89 | Bulldosu#156 | 810 | 600 | 243 | 120 | Boden |
| 90 | Dualith#138 | 800 | 600 | 240 | 350 | BodenGras |
| 91 | Dualith Noct#138B | 800 | 600 | 600 | 350 | BodenDunkel |
| 92 | Elphidran#063 | 800 | 630 | 240 | 456 | Drache |
| 93 | Elphidran Aqua#063B | 800 | 630 | 1440 | 456 | DracheWasser |
| 94 | Ghangler#097 | 800 | 500 | 1350 | 300 | DunkelWasser |
| 95 | Ghangler Ignis#097B | 800 | 500 | 1350 | 300 | FeuerWasser |
| 96 | Rushoar#028 | 800 | 500 | 240 | 300 | Boden |
| 97 | Surfent#075 | 800 | 500 | 1440 | 350 | Wasser |
| 98 | Surfent Terra#075B | 800 | 500 | 500 | 350 | Boden |
| 99 | Nitewing#051 | 750 | 600 | 600 | 450 | Neutral |
| 100 | Whalaska#151 | 750 | 600 | 950 | 400 | EisWasser |
| 101 | Whalaska Ignis#151B | 750 | 600 | 950 | 400 | EisFeuer |
| 102 | Smokie#149 | 700 | 550 | 100 | -1 | Dunkel |
| 103 | Smokie Cryst#149B | 700 | 550 | 100 | -1 | DunkelEis |
| 104 | Xenolord#196 | 660 | 550 | 198 | -1 | DunkelDrache |
| 105 | Herbil#010 | 600 | 350 | 180 | 350 | GrasNeutral |
| 106 | Foxparks#029 | 550 | 400 | 165 | 240 | Feuer |
| 107 | Foxparks Cryst#029B | 550 | 400 | 165 | 240 | Eis |
| 108 | Tetroise #142 | 540 | 360 | 360 | 360 | Boden |
| 109 | Tetroise Primo#142B | 540 | 360 | 360 | 360 | Neutral |
| 110 | Polapup#072 | 375 | 250 | 675 | 250 | EisWasser |
| 111 | Polapup Terra#072B | 375 | 250 | 675 | 250 | EisBoden |
Der Rittsprint ist die Geschwindigkeit, mit der man beim Reiten mit gehaltener Sprinttaste tatsächlich unterwegs ist — deshalb entscheidet er, nicht die Laufgeschwindigkeit, wie schnell man die Karte durchquert. Der Schwimmsprint gilt nur für Pals, die sich auf dem Wasser reiten lassen, und die Transportgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell ein Pal Waren durch die Basis schleppt.
Diese Liste umfasst jeden Pal mit Sattel oder Geschirr in den Spieldateien. Einige Pals werden stattdessen mit Waffen-Ausrüstung geritten, und die Spieldateien bieten keine verlässliche Möglichkeit, diese zu unterscheiden — sie bleiben lieber außen vor, als geraten zu werden.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).