種まきの最強パル
種まきレベル8を持つのはノクサージュだけです。この作業ができるパルは全部で45体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 種まき | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草闇 | 手作業 6 · 製薬 6 · 採集 5 · 運搬 3 | ||
| 2 | 草 | 採集 6 · 手作業 5 · 製薬 5 | ||
| 3 | 草水 | 水やり 5 | ||
| 4 | 草 | 手作業 4 · 採集 4 · 運搬 2 | ||
| 5 | 草 | 製薬 6 · 手作業 4 · 採集 4 | ||
| 6 | 草 | 製薬 8 · 手作業 6 · 採集 4 · 運搬 2 | ||
| 7 | 草地 | 採集 5 · 採掘 3 | ||
| 8 | 草 | — | ||
| 9 | 竜草 | 採集 4 · 運搬 4 · 採掘 3 · 手作業 2 | ||
| 10 | 草 | 採集 5 | ||
| 11 | 草 | 手作業 4 · 採集 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | ||
| 12 | 草地 | 伐採 4 · 採掘 4 | ||
| 13 | 草 | 採掘 5 · 採集 4 | ||
| 14 | 草 | 製薬 4 · 手作業 3 · 採集 3 · 運搬 2 | ||
| 15 | 草 | 手作業 5 · 採集 5 · 伐採 3 · 運搬 3 | ||
| 16 | 草竜 | 伐採 3 | ||
| 17 | 地草 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 採集 3 | ||
| 18 | 地闇 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 採集 3 | ||
| 19 | 草 | 伐採 3 · 運搬 3 · 採集 2 · 採掘 2 | ||
| 20 | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 運搬 2 | ||
| 21 | 草 | 手作業 3 · 製薬 3 · 採集 2 | ||
| 22 | 草 | 伐採 4 · 運搬 4 · 手作業 2 | ||
| 23 | 草 | 採集 3 · 運搬 1 | ||
| 24 | 闇草 | 採集 3 · 運搬 1 | ||
| 25 | 草 | 手作業 4 · 運搬 2 | ||
| 26 | 草闇 | 製薬 3 · 採集 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 27 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 | ||
| 28 | 草闇 | 手作業 3 · 採集 3 · 伐採 2 | ||
| 29 | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | ||
| 30 | 地草 | 運搬 5 · 伐採 4 · 手作業 3 | ||
| 31 | 草 | 運搬 6 · 伐採 5 · 手作業 3 | ||
| 32 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 33 | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | ||
| 34 | 草 | 牧場 1 | ||
| 35 | 闇 | 牧場 1 | ||
| 36 | 草 | 採集 2 · 製薬 2 | ||
| 37 | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 38 | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 運搬 1 | ||
| 39 | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | ||
| 40 | 草 | 運搬 2 | ||
| 41 | 草無 | 採集 1 | ||
| 42 | 草地 | — | ||
| 43 | 草無 | 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 44 | 草 | 手作業 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | ||
| 45 | 草 | 手作業 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 運搬 1 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).