Best Planting Pals in Palworld
Dandilord is the only Pal with Planting at level 8, out of 45 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Planting | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GrassDark | Handiwork 6 · Medicine Production 6 · Gathering 5 · Transporting 3 | ||
| 2 | Grass | Gathering 6 · Handiwork 5 · Medicine Production 5 | ||
| 3 | GrassWater | Watering 5 | ||
| 4 | Grass | Handiwork 4 · Gathering 4 · Transporting 2 | ||
| 5 | Grass | Medicine Production 6 · Handiwork 4 · Gathering 4 | ||
| 6 | Grass | Medicine Production 8 · Handiwork 6 · Gathering 4 · Transporting 2 | ||
| 7 | GrassGround | Gathering 5 · Mining 3 | ||
| 8 | Grass | — | ||
| 9 | DragonGrass | Gathering 4 · Transporting 4 · Mining 3 · Handiwork 2 | ||
| 10 | Grass | Gathering 5 | ||
| 11 | Grass | Handiwork 4 · Gathering 4 · Medicine Production 4 · Lumbering 3 | ||
| 12 | GrassGround | Lumbering 4 · Mining 4 | ||
| 13 | Grass | Mining 5 · Gathering 4 | ||
| 14 | Grass | Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Gathering 3 · Transporting 2 | ||
| 15 | Grass | Handiwork 5 · Gathering 5 · Lumbering 3 · Transporting 3 | ||
| 16 | GrassDragon | Lumbering 3 | ||
| 17 | GroundGrass | Mining 6 · Transporting 6 · Lumbering 5 · Gathering 3 | ||
| 18 | GroundDark | Mining 6 · Transporting 6 · Lumbering 5 · Gathering 3 | ||
| 19 | Grass | Lumbering 3 · Transporting 3 · Gathering 2 · Mining 2 | ||
| 20 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Transporting 2 | ||
| 21 | Grass | Handiwork 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 | ||
| 22 | Grass | Lumbering 4 · Transporting 4 · Handiwork 2 | ||
| 23 | Grass | Gathering 3 · Transporting 1 | ||
| 24 | DarkGrass | Gathering 3 · Transporting 1 | ||
| 25 | Grass | Handiwork 4 · Transporting 2 | ||
| 26 | GrassDark | Medicine Production 3 · Gathering 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 27 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Handiwork 2 · Lumbering 2 | ||
| 28 | GrassDark | Handiwork 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 | ||
| 29 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 · Farming 2 | ||
| 30 | GroundGrass | Transporting 5 · Lumbering 4 · Handiwork 3 | ||
| 31 | Grass | Transporting 6 · Lumbering 5 · Handiwork 3 | ||
| 32 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Handiwork 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 33 | Grass | Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 1 | ||
| 34 | Grass | Farming 1 | ||
| 35 | Dark | Farming 1 | ||
| 36 | Grass | Gathering 2 · Medicine Production 2 | ||
| 37 | Grass | Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 38 | Grass | Handiwork 2 · Gathering 2 · Transporting 1 | ||
| 39 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 · Transporting 2 · Medicine Production 1 | ||
| 40 | Grass | Transporting 2 | ||
| 41 | GrassNeutral | Gathering 1 | ||
| 42 | GrassGround | — | ||
| 43 | GrassNeutral | Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 44 | Grass | Handiwork 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | ||
| 45 | Grass | Handiwork 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Planting research
19 pieces of Lab research improve Planting. Work amount is how much research effort each takes — the game’s own figure, not a time estimate, since how fast it completes depends entirely on the Pals you assign.
| Research | Improves | Work amount |
|---|---|---|
| Planting Lv1 | CraftSpeed_Seeding | 50,000 |
| Planting Lv2 | CraftSpeed_Seeding | 150,000 |
| Flower Bed Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Planting Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Silo Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Planting Lv3 | CraftSpeed_Seeding | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Planting Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Planting Lv4 | CraftSpeed_Seeding | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Planting Lv5 | CraftSpeed_Seeding | 1,500,000 |
| Crop Knowledge Lv3 | FarmCropGrowupSpeed | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv3 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Planting Lv6 | CraftSpeed_Seeding | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).