運搬の最強パル
2体のパルが運搬の最高レベル7で並んでいます。この作業ができるパルは全部で140体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 運搬 | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地 | 採掘 7 · 採集 4 | ||
| 2 | 炎 | 採掘 7 · 火起こし 5 | ||
| 3 | 地草 | 採掘 6 · 伐採 5 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 4 | 地闇 | 採掘 6 · 伐採 5 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 5 | 竜闇 | — | ||
| 6 | 竜炎 | 火起こし 6 | ||
| 7 | 氷 | 伐採 5 · 冷却 5 · 手作業 3 | ||
| 8 | 草 | 伐採 5 · 種まき 3 · 手作業 3 | ||
| 9 | 雷 | 発電 4 · 採集 2 | ||
| 10 | 氷 | 冷却 5 · 採集 2 | ||
| 11 | 水 | 水やり 6 | ||
| 12 | 雷 | 発電 5 · 手作業 4 · 伐採 3 | ||
| 13 | 闇雷 | 発電 4 | ||
| 14 | 竜 | 採掘 4 · 採集 3 · 手作業 2 | ||
| 15 | 炎 | 火起こし 4 | ||
| 16 | 炎 | 火起こし 8 · 手作業 6 · 採集 5 | ||
| 17 | 闇 | 採集 5 | ||
| 18 | 地草 | 伐採 4 · 種まき 3 · 手作業 3 | ||
| 19 | 地 | 採掘 5 · 手作業 2 | ||
| 20 | 地 | 手作業 6 · 採掘 6 | ||
| 21 | 闇 | 手作業 5 · 製薬 5 | ||
| 22 | 闇 | 製薬 7 · 手作業 6 | ||
| 23 | 氷 | 伐採 4 · 冷却 4 · 手作業 3 | ||
| 24 | 地 | 伐採 6 · 採掘 5 · 手作業 2 | ||
| 25 | 闇 | — | ||
| 26 | 草 | 伐採 4 · 種まき 3 · 手作業 2 | ||
| 27 | 雷 | 発電 4 · 伐採 4 · 手作業 3 | ||
| 28 | 竜雷 | 発電 8 · 手作業 3 | ||
| 29 | 竜草 | 種まき 5 · 採集 4 · 採掘 3 · 手作業 2 | ||
| 30 | 地 | 採掘 4 | ||
| 31 | 草闇 | 種まき 8 · 手作業 6 · 製薬 6 · 採集 5 | ||
| 32 | 無 | 手作業 4 · 採集 3 · 伐採 3 · 製薬 2 | ||
| 33 | 雷 | 発電 6 · 採集 3 | ||
| 34 | 草 | 種まき 3 · 伐採 3 · 採集 2 · 採掘 2 | ||
| 35 | 氷 | 冷却 5 · 伐採 3 · 採掘 3 | ||
| 36 | 炎 | 火起こし 6 | ||
| 37 | 無 | 伐採 3 · 手作業 2 | ||
| 38 | 地 | 採掘 3 · 手作業 2 | ||
| 39 | 氷 | 手作業 3 · 採集 2 · 冷却 2 | ||
| 40 | 闇 | 採掘 4 · 手作業 3 | ||
| 41 | 闇 | 手作業 4 · 採集 4 · 伐採 2 | ||
| 42 | 水氷 | 採掘 3 · 水やり 2 · 手作業 2 · 冷却 2 | ||
| 43 | 水雷 | 発電 3 · 採掘 3 · 水やり 2 · 手作業 2 | ||
| 44 | 竜水 | 水やり 3 | ||
| 45 | 竜雷 | 発電 4 | ||
| 46 | 闇無 | 手作業 7 · 製薬 6 | ||
| 47 | 炎闇 | 火起こし 2 | ||
| 48 | 氷闇 | 冷却 2 | ||
| 49 | 草 | 手作業 5 · 採集 5 · 種まき 4 · 伐採 3 | ||
| 50 | 闇 | 製薬 4 · 手作業 3 | ||
| 51 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 種まき 2 · 手作業 2 · 伐採 2 · 製薬 2 | ||
| 52 | 炎 | 伐採 3 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 採集 1 | ||
| 53 | 炎闇 | 伐採 5 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 採集 1 | ||
| 54 | 草 | 種まき 6 · 手作業 4 · 採集 4 | ||
| 55 | 雷 | 発電 3 · 手作業 2 | ||
| 56 | 闇雷 | 発電 1 · 手作業 1 · 製薬 1 | ||
| 57 | 炎 | 火起こし 7 · 手作業 5 · 製薬 4 | ||
| 58 | 炎 | 火起こし 7 · 手作業 6 | ||
| 59 | 闇水 | 水やり 5 | ||
| 60 | 炎水 | 火起こし 5 · 水やり 5 | ||
| 61 | 闇地 | 手作業 5 · 製薬 4 | ||
| 62 | 水闇 | 水やり 2 · 手作業 2 | ||
| 63 | 水無 | 水やり 2 · 手作業 2 | ||
| 64 | 地 | 手作業 1 · 採集 1 | ||
| 65 | 氷 | 手作業 5 · 冷却 5 · 製薬 4 | ||
| 66 | 炎闇 | 火起こし 3 · 採掘 3 · 手作業 2 | ||
| 67 | 闇 | 手作業 3 · 製薬 3 | ||
| 68 | 闇炎 | 火起こし 3 · 手作業 3 · 製薬 3 | ||
| 69 | 闇水 | 水やり 1 · 採集 1 | ||
| 70 | 無水 | 水やり 1 · 採集 1 | ||
| 71 | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 採集 3 | ||
| 72 | 闇 | 手作業 3 · 製薬 3 · 採掘 2 | ||
| 73 | 無 | 手作業 4 · 採集 2 | ||
| 74 | 闇炎 | 手作業 5 · 火起こし 4 · 製薬 3 | ||
| 75 | 無 | 採集 1 | ||
| 76 | 闇 | 手作業 4 | ||
| 77 | 草 | 手作業 4 · 種まき 3 | ||
| 78 | 草 | 種まき 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 採集 3 | ||
| 79 | 草炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 採集 3 | ||
| 80 | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 製薬 1 | ||
| 81 | 草地 | 手作業 3 · 採集 3 · 伐採 2 · 製薬 2 | ||
| 82 | 地 | 手作業 6 · 採掘 3 | ||
| 83 | 草 | 製薬 8 · 種まき 6 · 手作業 6 · 採集 4 | ||
| 84 | 氷 | 採掘 3 · 冷却 3 · 手作業 2 | ||
| 85 | 闇無 | 手作業 8 · 採集 4 | ||
| 86 | 草 | 種まき 2 | ||
| 87 | 闇 | 手作業 6 · 製薬 5 · 伐採 3 | ||
| 88 | 闇 | 手作業 3 · 採集 3 · 製薬 2 | ||
| 89 | 闇 | 採掘 3 · 採集 2 | ||
| 90 | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 採集 3 · 製薬 3 · 牧場 2 | ||
| 91 | 闇 | 手作業 6 · 採集 6 · 製薬 5 | ||
| 92 | 炎 | 火起こし 3 · 手作業 3 | ||
| 93 | 炎闇 | 火起こし 4 · 手作業 4 | ||
| 94 | 闇 | 伐採 3 | ||
| 95 | 水 | 手作業 2 · 水やり 1 | ||
| 96 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 2 | ||
| 97 | 無 | 手作業 1 · 採集 1 · 採掘 1 | ||
| 98 | 水 | 水やり 1 | ||
| 99 | 水雷 | 発電 2 · 水やり 1 | ||
| 100 | 水 | 水やり 1 · 手作業 1 · 採集 1 | ||
| 101 | 水闇 | 手作業 2 · 水やり 1 · 採集 1 | ||
| 102 | 闇 | 手作業 1 · 採集 1 | ||
| 103 | 闇 | 手作業 1 · 採掘 1 · 牧場 1 | ||
| 104 | 地水 | 水やり 2 · 採掘 2 · 牧場 1 | ||
| 105 | 地水 | 牧場 4 · 水やり 2 · 採掘 2 | ||
| 106 | 水 | 水やり 2 | ||
| 107 | 水炎 | 火起こし 2 · 水やり 2 | ||
| 108 | 炎 | 火起こし 1 · 手作業 1 · 牧場 1 | ||
| 109 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 1 | ||
| 110 | 水 | 水やり 1 · 手作業 1 | ||
| 111 | 水炎 | 火起こし 2 · 水やり 2 · 手作業 1 | ||
| 112 | 地 | 手作業 1 · 採掘 1 | ||
| 113 | 水 | 水やり 2 · 手作業 2 | ||
| 114 | 炎 | 火起こし 2 · 手作業 2 | ||
| 115 | 草無 | 種まき 1 · 採集 1 | ||
| 116 | 闇 | 手作業 1 | ||
| 117 | 水 | 水やり 2 · 手作業 1 | ||
| 118 | 水闇 | 水やり 2 · 手作業 1 · 製薬 1 | ||
| 119 | 無 | 手作業 1 · 牧場 1 | ||
| 120 | 地 | 採集 4 · 手作業 3 · 採掘 2 | ||
| 121 | 闇 | 手作業 2 · 採集 1 | ||
| 122 | 炎 | 火起こし 2 · 手作業 2 · 採集 1 | ||
| 123 | 氷 | 冷却 2 | ||
| 124 | 氷水 | 冷却 3 · 水やり 2 | ||
| 125 | 草 | 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 126 | 闇草 | 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 127 | 水氷 | 水やり 1 · 手作業 1 · 冷却 1 | ||
| 128 | 水雷 | 発電 2 · 水やり 1 · 手作業 1 | ||
| 129 | 草闇 | 種まき 3 · 製薬 3 · 採集 2 · 手作業 1 | ||
| 130 | 雷 | 発電 2 | ||
| 131 | 地 | 採集 1 · 伐採 1 | ||
| 132 | 無 | 手作業 1 · 採集 1 | ||
| 133 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 採集 2 | ||
| 134 | 雷 | 発電 1 · 手作業 1 · 牧場 1 | ||
| 135 | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 採集 1 · 伐採 1 | ||
| 136 | 炎 | 火起こし 1 · 手作業 1 · 伐採 1 | ||
| 137 | 水 | 水やり 2 · 採掘 1 | ||
| 138 | 水地 | 採掘 3 · 水やり 2 | ||
| 139 | 闇 | 手作業 2 · 伐採 1 · 製薬 1 | ||
| 140 | 闇 | 手作業 6 · 製薬 6 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).