Best Transporting Pals in Palworld
2 Pals share the top Transporting level of 7, out of 140 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Transporting | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ground | Mining 7 · Gathering 4 | ||
| 2 | Fire | Mining 7 · Kindling 5 | ||
| 3 | GroundGrass | Mining 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | ||
| 4 | GroundDark | Mining 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | ||
| 5 | DragonDark | — | ||
| 6 | DragonFire | Kindling 6 | ||
| 7 | Ice | Lumbering 5 · Cooling 5 · Handiwork 3 | ||
| 8 | Grass | Lumbering 5 · Planting 3 · Handiwork 3 | ||
| 9 | Electric | Generating Electricity 4 · Gathering 2 | ||
| 10 | Ice | Cooling 5 · Gathering 2 | ||
| 11 | Water | Watering 6 | ||
| 12 | Electric | Generating Electricity 5 · Handiwork 4 · Lumbering 3 | ||
| 13 | DarkElectric | Generating Electricity 4 | ||
| 14 | Dragon | Mining 4 · Gathering 3 · Handiwork 2 | ||
| 15 | Fire | Kindling 4 | ||
| 16 | Fire | Kindling 8 · Handiwork 6 · Gathering 5 | ||
| 17 | Dark | Gathering 5 | ||
| 18 | GroundGrass | Lumbering 4 · Planting 3 · Handiwork 3 | ||
| 19 | Ground | Mining 5 · Handiwork 2 | ||
| 20 | Ground | Handiwork 6 · Mining 6 | ||
| 21 | Dark | Handiwork 5 · Medicine Production 5 | ||
| 22 | Dark | Medicine Production 7 · Handiwork 6 | ||
| 23 | Ice | Lumbering 4 · Cooling 4 · Handiwork 3 | ||
| 24 | Ground | Lumbering 6 · Mining 5 · Handiwork 2 | ||
| 25 | Dark | — | ||
| 26 | Grass | Lumbering 4 · Planting 3 · Handiwork 2 | ||
| 27 | Electric | Generating Electricity 4 · Lumbering 4 · Handiwork 3 | ||
| 28 | DragonElectric | Generating Electricity 8 · Handiwork 3 | ||
| 29 | DragonGrass | Planting 5 · Gathering 4 · Mining 3 · Handiwork 2 | ||
| 30 | Ground | Mining 4 | ||
| 31 | GrassDark | Planting 8 · Handiwork 6 · Medicine Production 6 · Gathering 5 | ||
| 32 | Neutral | Handiwork 4 · Gathering 3 · Lumbering 3 · Medicine Production 2 | ||
| 33 | Electric | Generating Electricity 6 · Gathering 3 | ||
| 34 | Grass | Planting 3 · Lumbering 3 · Gathering 2 · Mining 2 | ||
| 35 | Ice | Cooling 5 · Lumbering 3 · Mining 3 | ||
| 36 | Fire | Kindling 6 | ||
| 37 | Neutral | Lumbering 3 · Handiwork 2 | ||
| 38 | Ground | Mining 3 · Handiwork 2 | ||
| 39 | Ice | Handiwork 3 · Gathering 2 · Cooling 2 | ||
| 40 | Dark | Mining 4 · Handiwork 3 | ||
| 41 | Dark | Handiwork 4 · Gathering 4 · Lumbering 2 | ||
| 42 | WaterIce | Mining 3 · Watering 2 · Handiwork 2 · Cooling 2 | ||
| 43 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Watering 2 · Handiwork 2 | ||
| 44 | DragonWater | Watering 3 | ||
| 45 | DragonElectric | Generating Electricity 4 | ||
| 46 | DarkNeutral | Handiwork 7 · Medicine Production 6 | ||
| 47 | FireDark | Kindling 2 | ||
| 48 | IceDark | Cooling 2 | ||
| 49 | Grass | Handiwork 5 · Gathering 5 · Planting 4 · Lumbering 3 | ||
| 50 | Dark | Medicine Production 4 · Handiwork 3 | ||
| 51 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Planting 2 · Handiwork 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 | ||
| 52 | Fire | Lumbering 3 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | ||
| 53 | FireDark | Lumbering 5 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | ||
| 54 | Grass | Planting 6 · Handiwork 4 · Gathering 4 | ||
| 55 | Electric | Generating Electricity 3 · Handiwork 2 | ||
| 56 | DarkElectric | Generating Electricity 1 · Handiwork 1 · Medicine Production 1 | ||
| 57 | Fire | Kindling 7 · Handiwork 5 · Medicine Production 4 | ||
| 58 | Fire | Kindling 7 · Handiwork 6 | ||
| 59 | DarkWater | Watering 5 | ||
| 60 | FireWater | Kindling 5 · Watering 5 | ||
| 61 | DarkGround | Handiwork 5 · Medicine Production 4 | ||
| 62 | WaterDark | Watering 2 · Handiwork 2 | ||
| 63 | WaterNeutral | Watering 2 · Handiwork 2 | ||
| 64 | Ground | Handiwork 1 · Gathering 1 | ||
| 65 | Ice | Handiwork 5 · Cooling 5 · Medicine Production 4 | ||
| 66 | FireDark | Kindling 3 · Mining 3 · Handiwork 2 | ||
| 67 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 3 | ||
| 68 | DarkFire | Kindling 3 · Handiwork 3 · Medicine Production 3 | ||
| 69 | DarkWater | Watering 1 · Gathering 1 | ||
| 70 | NeutralWater | Watering 1 · Gathering 1 | ||
| 71 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Gathering 3 | ||
| 72 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 3 · Mining 2 | ||
| 73 | Neutral | Handiwork 4 · Gathering 2 | ||
| 74 | DarkFire | Handiwork 5 · Kindling 4 · Medicine Production 3 | ||
| 75 | Neutral | Gathering 1 | ||
| 76 | Dark | Handiwork 4 | ||
| 77 | Grass | Handiwork 4 · Planting 3 | ||
| 78 | Grass | Planting 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Gathering 3 | ||
| 79 | GrassFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Gathering 3 | ||
| 80 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 1 | ||
| 81 | GrassGround | Handiwork 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 | ||
| 82 | Ground | Handiwork 6 · Mining 3 | ||
| 83 | Grass | Medicine Production 8 · Planting 6 · Handiwork 6 · Gathering 4 | ||
| 84 | Ice | Mining 3 · Cooling 3 · Handiwork 2 | ||
| 85 | DarkNeutral | Handiwork 8 · Gathering 4 | ||
| 86 | Grass | Planting 2 | ||
| 87 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 5 · Lumbering 3 | ||
| 88 | Dark | Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 2 | ||
| 89 | Dark | Mining 3 · Gathering 2 | ||
| 90 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 3 · Farming 2 | ||
| 91 | Dark | Handiwork 6 · Gathering 6 · Medicine Production 5 | ||
| 92 | Fire | Kindling 3 · Handiwork 3 | ||
| 93 | FireDark | Kindling 4 · Handiwork 4 | ||
| 94 | Dark | Lumbering 3 | ||
| 95 | Water | Handiwork 2 · Watering 1 | ||
| 96 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 2 | ||
| 97 | Neutral | Handiwork 1 · Gathering 1 · Mining 1 | ||
| 98 | Water | Watering 1 | ||
| 99 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 | ||
| 100 | Water | Watering 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 | ||
| 101 | WaterDark | Handiwork 2 · Watering 1 · Gathering 1 | ||
| 102 | Dark | Handiwork 1 · Gathering 1 | ||
| 103 | Dark | Handiwork 1 · Mining 1 · Farming 1 | ||
| 104 | GroundWater | Watering 2 · Mining 2 · Farming 1 | ||
| 105 | GroundWater | Farming 4 · Watering 2 · Mining 2 | ||
| 106 | Water | Watering 2 | ||
| 107 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 | ||
| 108 | Fire | Kindling 1 · Handiwork 1 · Farming 1 | ||
| 109 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 1 | ||
| 110 | Water | Watering 1 · Handiwork 1 | ||
| 111 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 · Handiwork 1 | ||
| 112 | Ground | Handiwork 1 · Mining 1 | ||
| 113 | Water | Watering 2 · Handiwork 2 | ||
| 114 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 | ||
| 115 | GrassNeutral | Planting 1 · Gathering 1 | ||
| 116 | Dark | Handiwork 1 | ||
| 117 | Water | Watering 2 · Handiwork 1 | ||
| 118 | WaterDark | Watering 2 · Handiwork 1 · Medicine Production 1 | ||
| 119 | Neutral | Handiwork 1 · Farming 1 | ||
| 120 | Ground | Gathering 4 · Handiwork 3 · Mining 2 | ||
| 121 | Dark | Handiwork 2 · Gathering 1 | ||
| 122 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | ||
| 123 | Ice | Cooling 2 | ||
| 124 | IceWater | Cooling 3 · Watering 2 | ||
| 125 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 | ||
| 126 | DarkGrass | Planting 3 · Gathering 3 | ||
| 127 | WaterIce | Watering 1 · Handiwork 1 · Cooling 1 | ||
| 128 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 · Handiwork 1 | ||
| 129 | GrassDark | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 · Handiwork 1 | ||
| 130 | Electric | Generating Electricity 2 | ||
| 131 | Ground | Gathering 1 · Lumbering 1 | ||
| 132 | Neutral | Handiwork 1 · Gathering 1 | ||
| 133 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 | ||
| 134 | Electric | Generating Electricity 1 · Handiwork 1 · Farming 1 | ||
| 135 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 | ||
| 136 | Fire | Kindling 1 · Handiwork 1 · Lumbering 1 | ||
| 137 | Water | Watering 2 · Mining 1 | ||
| 138 | WaterGround | Mining 3 · Watering 2 | ||
| 139 | Dark | Handiwork 2 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | ||
| 140 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 6 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).