Best Transporting Pals
2 Pals share the top Transporting level of 7, out of 138 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Transporting | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ground | Mining 7 · Gathering 4 | |
| 2 | 7 | Fire | Mining 7 · Kindling 5 | |
| 3 | 6 | GroundGrass | Mining 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | |
| 4 | 6 | GroundDark | Mining 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | |
| 5 | 6 | DragonDark | — | |
| 6 | 6 | DragonFire | Kindling 6 | |
| 7 | 6 | Ice | Lumbering 5 · Cooling 5 · Handiwork 3 | |
| 8 | 6 | Grass | Lumbering 5 · Planting 3 · Handiwork 3 | |
| 9 | 5 | Electric | Generating Electricity 4 · Gathering 2 | |
| 10 | 5 | Ice | Cooling 5 · Gathering 2 | |
| 11 | 5 | Water | Watering 6 | |
| 12 | 5 | Electric | Generating Electricity 5 · Handiwork 4 · Lumbering 3 | |
| 13 | 5 | DarkElectric | Generating Electricity 4 | |
| 14 | 5 | Dragon | Mining 4 · Gathering 3 · Handiwork 2 | |
| 15 | 5 | Fire | Kindling 4 | |
| 16 | 5 | Fire | Kindling 8 · Handiwork 6 · Gathering 5 | |
| 17 | 5 | Dark | Gathering 5 | |
| 18 | 5 | GroundGrass | Lumbering 4 · Planting 3 · Handiwork 3 | |
| 19 | 5 | Ground | Mining 5 · Handiwork 2 | |
| 20 | 4 | Ground | Handiwork 6 · Mining 6 | |
| 21 | 4 | Dark | Handiwork 5 · Medicine Production 5 | |
| 22 | 4 | Dark | Medicine Production 7 · Handiwork 6 | |
| 23 | 4 | Ice | Lumbering 4 · Cooling 4 · Handiwork 3 | |
| 24 | 4 | Ground | Lumbering 6 · Mining 5 · Handiwork 2 | |
| 25 | 4 | Dark | — | |
| 26 | 4 | Grass | Lumbering 4 · Planting 3 · Handiwork 2 | |
| 27 | 4 | Electric | Generating Electricity 4 · Lumbering 4 · Handiwork 3 | |
| 28 | 4 | DragonElectric | Generating Electricity 8 · Handiwork 3 | |
| 29 | 4 | DragonGrass | Planting 5 · Gathering 4 · Mining 3 · Handiwork 2 | |
| 30 | 3 | Ground | Mining 4 | |
| 31 | 3 | GrassDark | Planting 8 · Handiwork 6 · Medicine Production 6 · Gathering 5 | |
| 32 | 3 | Neutral | Handiwork 4 · Gathering 3 · Lumbering 3 · Medicine Production 2 | |
| 33 | 3 | Electric | Generating Electricity 6 · Gathering 3 | |
| 34 | 3 | Grass | Planting 3 · Lumbering 3 · Gathering 2 · Mining 2 | |
| 35 | 3 | Ice | Cooling 5 · Lumbering 3 · Mining 3 | |
| 36 | 3 | Fire | Kindling 6 | |
| 37 | 3 | Neutral | Lumbering 3 · Handiwork 2 | |
| 38 | 3 | Ground | Mining 3 · Handiwork 2 | |
| 39 | 3 | Dark | Mining 4 · Handiwork 3 | |
| 40 | 3 | Dark | Handiwork 4 · Gathering 4 · Lumbering 2 | |
| 41 | 3 | WaterIce | Mining 3 · Watering 2 · Handiwork 2 · Cooling 2 | |
| 42 | 3 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Watering 2 · Handiwork 2 | |
| 43 | 3 | DragonWater | Watering 3 | |
| 44 | 3 | DragonElectric | Generating Electricity 4 | |
| 45 | 3 | DarkNeutral | Handiwork 7 · Medicine Production 6 | |
| 46 | 3 | FireDark | Kindling 2 | |
| 47 | 3 | IceDark | Cooling 2 | |
| 48 | 3 | Grass | Handiwork 5 · Gathering 5 · Planting 4 · Lumbering 3 | |
| 49 | 2 | Dark | Medicine Production 4 · Handiwork 3 | |
| 50 | 2 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Planting 2 · Handiwork 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 | |
| 51 | 2 | Fire | Lumbering 3 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | |
| 52 | 2 | FireDark | Lumbering 5 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | |
| 53 | 2 | Grass | Planting 6 · Handiwork 4 · Gathering 4 | |
| 54 | 2 | Electric | Generating Electricity 3 · Handiwork 2 | |
| 55 | 2 | DarkElectric | Generating Electricity 1 · Handiwork 1 · Medicine Production 1 | |
| 56 | 2 | Fire | Kindling 7 · Handiwork 5 · Medicine Production 4 | |
| 57 | 2 | Fire | Kindling 7 · Handiwork 6 | |
| 58 | 2 | DarkWater | Watering 5 | |
| 59 | 2 | FireWater | Kindling 5 · Watering 5 | |
| 60 | 2 | DarkGround | Handiwork 5 · Medicine Production 4 | |
| 61 | 2 | WaterDark | Watering 2 · Handiwork 2 | |
| 62 | 2 | WaterNeutral | Watering 2 · Handiwork 2 | |
| 63 | 2 | Ice | Handiwork 5 · Cooling 5 · Medicine Production 4 | |
| 64 | 2 | FireDark | Kindling 3 · Mining 3 · Handiwork 2 | |
| 65 | 2 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 3 | |
| 66 | 2 | DarkFire | Kindling 3 · Handiwork 3 · Medicine Production 3 | |
| 67 | 2 | DarkWater | Watering 1 · Gathering 1 | |
| 68 | 2 | NeutralWater | Watering 1 · Gathering 1 | |
| 69 | 2 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Gathering 3 | |
| 70 | 2 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 3 · Mining 2 | |
| 71 | 2 | Neutral | Handiwork 4 · Gathering 2 | |
| 72 | 2 | DarkFire | Handiwork 5 · Kindling 4 · Medicine Production 3 | |
| 73 | 2 | Neutral | Gathering 1 | |
| 74 | 2 | Dark | Handiwork 4 | |
| 75 | 2 | Grass | Handiwork 4 · Planting 3 | |
| 76 | 2 | Grass | Planting 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Gathering 3 | |
| 77 | 2 | GrassFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Gathering 3 | |
| 78 | 2 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 1 | |
| 79 | 2 | GrassGround | Handiwork 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 | |
| 80 | 2 | Ground | Handiwork 6 · Mining 3 | |
| 81 | 2 | Grass | Medicine Production 8 · Planting 6 · Handiwork 6 · Gathering 4 | |
| 82 | 2 | Ice | Mining 3 · Cooling 3 · Handiwork 2 | |
| 83 | 2 | DarkNeutral | Handiwork 8 · Gathering 4 | |
| 84 | 2 | Grass | Planting 2 | |
| 85 | 2 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 5 · Lumbering 3 | |
| 86 | 2 | Dark | Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 2 | |
| 87 | 2 | Dark | Mining 3 · Gathering 2 | |
| 88 | 2 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 3 · Farming 2 | |
| 89 | 2 | Dark | Handiwork 6 · Gathering 6 · Medicine Production 5 | |
| 90 | 2 | Fire | Kindling 3 · Handiwork 3 | |
| 91 | 2 | FireDark | Kindling 4 · Handiwork 4 | |
| 92 | 2 | Dark | Lumbering 3 | |
| 93 | 1 | Water | Handiwork 2 · Watering 1 | |
| 94 | 1 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 2 | |
| 95 | 1 | Neutral | Handiwork 1 · Gathering 1 · Mining 1 | |
| 96 | 1 | Water | Watering 1 | |
| 97 | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 | |
| 98 | 1 | Water | Watering 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 | |
| 99 | 1 | WaterDark | Handiwork 2 · Watering 1 · Gathering 1 | |
| 100 | 1 | Dark | Handiwork 1 · Gathering 1 | |
| 101 | 1 | Dark | Handiwork 1 · Mining 1 · Farming 1 | |
| 102 | 1 | GroundWater | Watering 2 · Mining 2 · Farming 1 | |
| 103 | 1 | GroundWater | Farming 4 · Watering 2 · Mining 2 | |
| 104 | 1 | Water | Watering 2 | |
| 105 | 1 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 | |
| 106 | 1 | Fire | Kindling 1 · Handiwork 1 · Farming 1 | |
| 107 | 1 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 · Medicine Production 1 | |
| 108 | 1 | Water | Watering 1 · Handiwork 1 | |
| 109 | 1 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 · Handiwork 1 | |
| 110 | 1 | Ground | Handiwork 1 · Mining 1 | |
| 111 | 1 | Water | Watering 2 · Handiwork 2 | |
| 112 | 1 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 | |
| 113 | 1 | GrassNeutral | Planting 1 · Gathering 1 | |
| 114 | 1 | Dark | Handiwork 1 | |
| 115 | 1 | Water | Watering 2 · Handiwork 1 | |
| 116 | 1 | WaterDark | Watering 2 · Handiwork 1 · Medicine Production 1 | |
| 117 | 1 | Neutral | Handiwork 1 · Farming 1 | |
| 118 | 1 | Ground | Gathering 4 · Handiwork 3 · Mining 2 | |
| 119 | 1 | Dark | Handiwork 2 · Gathering 1 | |
| 120 | 1 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 · Gathering 1 | |
| 121 | 1 | Ice | Cooling 2 | |
| 122 | 1 | IceWater | Cooling 3 · Watering 2 | |
| 123 | 1 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 | |
| 124 | 1 | DarkGrass | Planting 3 · Gathering 3 | |
| 125 | 1 | WaterIce | Watering 1 · Handiwork 1 · Cooling 1 | |
| 126 | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 · Handiwork 1 | |
| 127 | 1 | GrassDark | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 · Handiwork 1 | |
| 128 | 1 | Electric | Generating Electricity 2 | |
| 129 | 1 | Ground | Gathering 1 · Lumbering 1 | |
| 130 | 1 | Neutral | Handiwork 1 · Gathering 1 | |
| 131 | 1 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Gathering 2 | |
| 132 | 1 | Electric | Generating Electricity 1 · Handiwork 1 · Farming 1 | |
| 133 | 1 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 | |
| 134 | 1 | Fire | Kindling 1 · Handiwork 1 · Lumbering 1 | |
| 135 | 1 | Water | Watering 2 · Mining 1 | |
| 136 | 1 | WaterGround | Mining 3 · Watering 2 | |
| 137 | 1 | Dark | Handiwork 2 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | |
| 138 | 1 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 6 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).