水やりの最強パル
水やりレベル8を持つのはシャオロンだけです。この作業ができるパルは全部で46体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 水やり | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜水 | 採集 5 | ||
| 2 | 竜水 | — | ||
| 3 | 水 | — | ||
| 4 | 水 | 運搬 5 | ||
| 5 | 水 | — | ||
| 6 | 草水 | — | ||
| 7 | 闇水 | 運搬 2 | ||
| 8 | 炎水 | 火起こし 5 · 運搬 2 | ||
| 9 | 草水 | 種まき 7 | ||
| 10 | 氷水 | 冷却 6 | ||
| 11 | 水竜 | — | ||
| 12 | 竜水 | 伐採 3 | ||
| 13 | 水 | 伐採 4 · 採集 1 | ||
| 14 | 水 | — | ||
| 15 | 水雷 | 発電 6 | ||
| 16 | 氷水 | 冷却 4 | ||
| 17 | 竜水 | 運搬 3 | ||
| 18 | 水 | 牧場 2 | ||
| 19 | 地水 | 採掘 2 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 20 | 地水 | 牧場 4 · 採掘 2 · 運搬 1 | ||
| 21 | 水 | 運搬 1 | ||
| 22 | 水炎 | 火起こし 2 · 運搬 1 | ||
| 23 | 水炎 | 火起こし 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 24 | 水闇 | 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 25 | 水無 | 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 26 | 水 | 手作業 2 · 運搬 1 | ||
| 27 | 水 | 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 28 | 水闇 | 手作業 1 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 29 | 氷水 | 冷却 3 · 運搬 1 | ||
| 30 | 水氷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 手作業 2 · 冷却 2 | ||
| 31 | 水雷 | 発電 3 · 採掘 3 · 運搬 3 · 手作業 2 | ||
| 32 | 水炎 | 火起こし 3 · 伐採 3 · 採集 2 | ||
| 33 | 水 | 採掘 1 · 運搬 1 | ||
| 34 | 水地 | 採掘 3 · 運搬 1 | ||
| 35 | 水 | 手作業 2 · 運搬 1 | ||
| 36 | 水 | 運搬 1 | ||
| 37 | 水雷 | 発電 2 · 運搬 1 | ||
| 38 | 水 | 手作業 1 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 39 | 水闇 | 手作業 2 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 40 | 水 | 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 41 | 水 | 牧場 1 | ||
| 42 | 闇水 | 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 43 | 無水 | 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 44 | 水氷 | 手作業 1 · 冷却 1 · 運搬 1 | ||
| 45 | 水雷 | 発電 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 46 | 水 | — |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).