Best Watering Pals in Palworld
Shaolong is the only Pal with Watering at level 8, out of 46 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Watering | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DragonWater | Gathering 5 | ||
| 2 | DragonWater | — | ||
| 3 | Water | — | ||
| 4 | Water | Transporting 5 | ||
| 5 | Water | — | ||
| 6 | GrassWater | — | ||
| 7 | DarkWater | Transporting 2 | ||
| 8 | FireWater | Kindling 5 · Transporting 2 | ||
| 9 | GrassWater | Planting 7 | ||
| 10 | IceWater | Cooling 6 | ||
| 11 | WaterDragon | — | ||
| 12 | DragonWater | Lumbering 3 | ||
| 13 | Water | Lumbering 4 · Gathering 1 | ||
| 14 | Water | — | ||
| 15 | WaterElectric | Generating Electricity 6 | ||
| 16 | IceWater | Cooling 4 | ||
| 17 | DragonWater | Transporting 3 | ||
| 18 | Water | Farming 2 | ||
| 19 | GroundWater | Mining 2 · Transporting 1 · Farming 1 | ||
| 20 | GroundWater | Farming 4 · Mining 2 · Transporting 1 | ||
| 21 | Water | Transporting 1 | ||
| 22 | WaterFire | Kindling 2 · Transporting 1 | ||
| 23 | WaterFire | Kindling 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 24 | WaterDark | Handiwork 2 · Transporting 2 | ||
| 25 | WaterNeutral | Handiwork 2 · Transporting 2 | ||
| 26 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 | ||
| 27 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 28 | WaterDark | Handiwork 1 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 29 | IceWater | Cooling 3 · Transporting 1 | ||
| 30 | WaterIce | Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 · Cooling 2 | ||
| 31 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 | ||
| 32 | WaterFire | Kindling 3 · Lumbering 3 · Gathering 2 | ||
| 33 | Water | Mining 1 · Transporting 1 | ||
| 34 | WaterGround | Mining 3 · Transporting 1 | ||
| 35 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 | ||
| 36 | Water | Transporting 1 | ||
| 37 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Transporting 1 | ||
| 38 | Water | Handiwork 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 39 | WaterDark | Handiwork 2 · Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 40 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 41 | Water | Farming 1 | ||
| 42 | DarkWater | Transporting 2 · Gathering 1 | ||
| 43 | NeutralWater | Transporting 2 · Gathering 1 | ||
| 44 | WaterIce | Handiwork 1 · Cooling 1 · Transporting 1 | ||
| 45 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 46 | Water | — |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Watering research
18 pieces of Lab research improve Watering. Work amount is how much research effort each takes — the game’s own figure, not a time estimate, since how fast it completes depends entirely on the Pals you assign.
| Research | Improves | Work amount |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).