Best Watering Pals
Shaolong is the only Pal with Watering at level 8, out of 46 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Watering | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DragonWater | Gathering 5 | |
| 2 | 7 | DragonWater | — | |
| 3 | 7 | Water | — | |
| 4 | 6 | Water | Transporting 5 | |
| 5 | 6 | Water | — | |
| 6 | 5 | GrassWater | — | |
| 7 | 5 | DarkWater | Transporting 2 | |
| 8 | 5 | FireWater | Kindling 5 · Transporting 2 | |
| 9 | 5 | GrassWater | Planting 7 | |
| 10 | 5 | IceWater | Cooling 6 | |
| 11 | 4 | WaterDragon | — | |
| 12 | 4 | DragonWater | Lumbering 3 | |
| 13 | 4 | Water | Lumbering 4 · Gathering 1 | |
| 14 | 4 | Water | — | |
| 15 | 4 | WaterElectric | Generating Electricity 6 | |
| 16 | 3 | IceWater | Cooling 4 | |
| 17 | 3 | DragonWater | Transporting 3 | |
| 18 | 3 | Water | Farming 2 | |
| 19 | 2 | GroundWater | Mining 2 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 20 | 2 | GroundWater | Farming 4 · Mining 2 · Transporting 1 | |
| 21 | 2 | Water | Transporting 1 | |
| 22 | 2 | WaterFire | Kindling 2 · Transporting 1 | |
| 23 | 2 | WaterFire | Kindling 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 | |
| 24 | 2 | WaterDark | Handiwork 2 · Transporting 2 | |
| 25 | 2 | WaterNeutral | Handiwork 2 · Transporting 2 | |
| 26 | 2 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 | |
| 27 | 2 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 | |
| 28 | 2 | WaterDark | Handiwork 1 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | |
| 29 | 2 | IceWater | Cooling 3 · Transporting 1 | |
| 30 | 2 | WaterIce | Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 · Cooling 2 | |
| 31 | 2 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 | |
| 32 | 2 | WaterFire | Kindling 3 · Lumbering 3 · Gathering 2 | |
| 33 | 2 | Water | Mining 1 · Transporting 1 | |
| 34 | 2 | WaterGround | Mining 3 · Transporting 1 | |
| 35 | 1 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 | |
| 36 | 1 | Water | Transporting 1 | |
| 37 | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Transporting 1 | |
| 38 | 1 | Water | Handiwork 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 39 | 1 | WaterDark | Handiwork 2 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 40 | 1 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 | |
| 41 | 1 | Water | Farming 1 | |
| 42 | 1 | DarkWater | Transporting 2 · Gathering 1 | |
| 43 | 1 | NeutralWater | Transporting 2 · Gathering 1 | |
| 44 | 1 | WaterIce | Handiwork 1 · Cooling 1 · Transporting 1 | |
| 45 | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 | |
| 46 | 1 | Water | — |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).