Beste Pals für Bewässern
Shaolong ist der einzige Pal mit Bewässern auf Level 8 — von 46, die die Arbeit überhaupt beherrschen. Die Level sind die des Spiels — nichts hier ist eine Ermessensfrage.
| # | Pal | Bewässern | Elemente | Kann außerdem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DracheWasser | Sammeln 5 | ||
| 2 | DracheWasser | — | ||
| 3 | Wasser | — | ||
| 4 | Wasser | Transport 5 | ||
| 5 | Wasser | — | ||
| 6 | GrasWasser | — | ||
| 7 | DunkelWasser | Transport 2 | ||
| 8 | FeuerWasser | Feuermachen 5 · Transport 2 | ||
| 9 | GrasWasser | Pflanzen 7 | ||
| 10 | EisWasser | Kühlung 6 | ||
| 11 | WasserDrache | — | ||
| 12 | DracheWasser | Holzfällen 3 | ||
| 13 | Wasser | Holzfällen 4 · Sammeln 1 | ||
| 14 | Wasser | — | ||
| 15 | WasserElektro | Stromerzeugung 6 | ||
| 16 | EisWasser | Kühlung 4 | ||
| 17 | DracheWasser | Transport 3 | ||
| 18 | Wasser | Farmarbeit 2 | ||
| 19 | BodenWasser | Bergbau 2 · Transport 1 · Farmarbeit 1 | ||
| 20 | BodenWasser | Farmarbeit 4 · Bergbau 2 · Transport 1 | ||
| 21 | Wasser | Transport 1 | ||
| 22 | WasserFeuer | Feuermachen 2 · Transport 1 | ||
| 23 | WasserFeuer | Feuermachen 2 · Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 24 | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 25 | WasserNeutral | Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 26 | Wasser | Handarbeit 2 · Transport 1 | ||
| 27 | Wasser | Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 28 | WasserDunkel | Handarbeit 1 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 | ||
| 29 | EisWasser | Kühlung 3 · Transport 1 | ||
| 30 | WasserEis | Bergbau 3 · Transport 3 · Handarbeit 2 · Kühlung 2 | ||
| 31 | WasserElektro | Stromerzeugung 3 · Bergbau 3 · Transport 3 · Handarbeit 2 | ||
| 32 | WasserFeuer | Feuermachen 3 · Holzfällen 3 · Sammeln 2 | ||
| 33 | Wasser | Bergbau 1 · Transport 1 | ||
| 34 | WasserBoden | Bergbau 3 · Transport 1 | ||
| 35 | Wasser | Handarbeit 2 · Transport 1 | ||
| 36 | Wasser | Transport 1 | ||
| 37 | WasserElektro | Stromerzeugung 2 · Transport 1 | ||
| 38 | Wasser | Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Transport 1 | ||
| 39 | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Sammeln 1 · Transport 1 | ||
| 40 | Wasser | Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 41 | Wasser | Farmarbeit 1 | ||
| 42 | DunkelWasser | Transport 2 · Sammeln 1 | ||
| 43 | NeutralWasser | Transport 2 · Sammeln 1 | ||
| 44 | WasserEis | Handarbeit 1 · Kühlung 1 · Transport 1 | ||
| 45 | WasserElektro | Stromerzeugung 2 · Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 46 | Wasser | — |
Ein höheres Level ist nicht automatisch die bessere Wahl. Ein Pal, der eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, macht einen Basisplatz frei — und Basisplätze sind die eigentliche Engstelle. Genau dafür ist die letzte Spalte da.
Alle „Bester Pal“-RankingsAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).