桜島のパル
桜島には73体のパルが出現します(うちアルファ30体)。
| # | パル | レベル | 出現形態 | 時間帯 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #009 | ブシガエル | 4–49 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #030 | ヤミイカ | 5–62 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇水 |
| #144 | ミミドッグ | 5–80 | 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #045 | クララン | 6–58 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #048 | ヒメンダコ | 10–62 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水闇 |
| #057 | マスクロウ | 14–57 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 昼+夜 | 闇 |
| #046 | ユララン | 14–63 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 昼+夜 | 水闇 |
| #053 | クルットリ | 14–47 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #029B | ユキツネ | 15–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 氷 |
| #070 | ニャンギマリ | 17–48 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 昼+夜 | 無 |
| #044B | ヨモギウサ | 18–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #065 | ヤミトバリ | 20–66 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #071 | モモンチュラ | 20–58 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #066 | ヴィオレッタ | 20–57 | 野生で出現, 檻の中 | 昼+夜 | 草 |
| #064 | カバネドリ | 20–63 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 炎闇 |
| #034B | ベノゴート | 23–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 闇 |
| #064B | シロカバネ | 23–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 氷闇 |
| #080 | ヘルガルダ | 24–80 | 野生で出現 | 昼+夜 | 闇 |
| #085 | ツジギリ | 25–59 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #109B | ゴルドドン | 25–49 | 野生で出現 | 指定なし | 地水 |
| #089 | フラリーナ | 28–57 | 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #112 | ゴクエンオ | 30–80 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #097 | アンドーン | 30–58 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 闇水 |
| #094 | ペコドン | 30–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜水 |
| #123 | トリステップ | 31–49 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 地 |
| #098 | イヌズマ | 31–58 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 雷 |
| #075B | スナペント | 31–63 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #104 | イグニクス | 32–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #063B | シルティア | 33–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜水 |
| #112B | シンエンオ | 34–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 炎闇 |
| #152 | ラベロット | 35–53 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 草 |
| #134B | トロピティ | 38–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草 |
| #118 | キノッポ | 39–77 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草 |
| #118B | ベノッポ | 39–77 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草闇 |
| #103B | モモチョ | 40–80 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 炎竜 |
| #126 | コロマジロ | 40–49 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #056B | ユキカゲ | 40–66 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 氷 |
| #125 | フワフラワ | 40–57 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #037B | ゴルメッコ | 40–48 | 野生で出現 | 指定なし | 水地 |
| #127 | ヤクモマル | 40–56 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #129B | フロスカノン | 42–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷地 |
| #130 | ナイトロット | 42–80 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #124B | フォレスキー | 45–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 竜草 |
| #135 | オドロクロ | 45–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇炎 |
| #085B | ヤミウチ | 46–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 炎闇 |
| #078B | フォレーオ | 46–55 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 炎闇 |
| #080B | ライガルダ | 47–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇雷 |
| #099B | ゴルディング | 48–55 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 地 |
| #141 | ブッサソリ | 48–49 | 野生で出現 | 指定なし | 闇地 |
| #094B | パリピドン | 48–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜雷 |
| #186B | ルナクイン | 49–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 昼+夜 | 闇 |
| #092B | ヤミナラシ | 50–66 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 闇雷 |
| #148 | ナイトメアリ | 50–67 | 檻の中, 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #143 | ニャニミテ | 50–60 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #150 | オーメン | 50–66 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #147 | プラムルリム | 50–66 | 檻の中, ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草闇 |
| #149 | クロマル | 50–66 | 檻の中, 野生で出現, ダンジョンボス, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 闇 |
| #155 | ワンフー | 51–56 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 無 |
| #153 | ヤンデリナ | 52–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #156 | ドスコイヌ | 53–56 | 野生で出現 | 指定なし | 地 |
| #154 | キンガゼル | 53–66 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #113B | ゴルクレス | 53–64 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #157 | セレスディア | 54–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 無 |
| #132B | グランドラー | 56–64 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #188B | イシス | 56–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 水 |
| #111B | カゲヌイ | 56–66 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #161 | オーマサンダ | 57–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 雷 |
| #083B | ムラサメ | 57–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 雷 |
| #186 | リリクイン | 58–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草 |
| #160 | アイギルガ | 59–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 竜 |
| #142B | オシロガメ | 60–78 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 無 |
| #009B | ドスガエル | 61–62 | 野生で出現 | 指定なし | 水闇 |
| #121B | アグニドラ | 66–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜炎 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).