Pals de la zone Sakurajima
73 Pals apparaissent dans la zone Sakurajima, dont 30 alphas.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #009 | Croajiro | 4–49 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #030 | Killamari | 5–62 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | TénèbresEau |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #045 | Jelliette | 6–58 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #048 | Gloopie | 10–62 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | EauTénèbres |
| #057 | Cawgnito | 14–57 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #046 | Jellroy | 14–63 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | EauTénèbres |
| #053 | Tocotoco | 14–47 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #029B | Foxparks Cryst | 15–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Glace |
| #070 | Grintale | 17–48 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Neutre |
| #044B | Ribbuny Botan | 18–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #065 | Felbat | 20–66 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #071 | Tarantriss | 20–58 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #066 | Vaelet | 20–57 | Erre dans le monde, En cage | Jour + nuit | Plante |
| #064 | Vanwyrm | 20–63 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | FeuTénèbres |
| #034B | Caprity Noct | 23–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Ténèbres |
| #064B | Vanwyrm Cryst | 23–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | GlaceTénèbres |
| #080 | Helzephyr | 24–80 | Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #085 | Bushi | 25–59 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #109B | Dumud Gild | 25–49 | Erre dans le monde | Indifférent | SolEau |
| #089 | Petallia | 28–57 | Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #112 | Blazehowl | 30–80 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #097 | Ghangler | 30–58 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | TénèbresEau |
| #094 | Relaxaurus | 30–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonEau |
| #123 | Dazemu | 31–49 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #098 | Rayhound | 31–58 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Électrique |
| #075B | Surfent Terra | 31–63 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #104 | Ragnahawk | 32–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #063B | Elphidran Aqua | 33–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonEau |
| #112B | Blazehowl Noct | 34–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | FeuTénèbres |
| #152 | Verdash | 35–53 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Plante |
| #134B | Wumpo Botan | 38–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #118 | Shroomer | 39–77 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #118B | Shroomer Noct | 39–77 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteTénèbres |
| #103B | Chillet Ignis | 40–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | FeuDragon |
| #126 | Kikit | 40–49 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #056B | Loupmoon Cryst | 40–66 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Glace |
| #125 | Lullu | 40–57 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #037B | Turtacle Terra | 40–48 | Erre dans le monde | Indifférent | EauSol |
| #127 | Yakumo | 40–56 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #129B | Reptyro Cryst | 42–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | GlaceSol |
| #130 | Starryon | 42–80 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #124B | Quivern Botan | 45–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | DragonPlante |
| #135 | Sootseer | 45–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | TénèbresFeu |
| #085B | Bushi Noct | 46–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | FeuTénèbres |
| #078B | Wixen Noct | 46–55 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | FeuTénèbres |
| #080B | Helzephyr Lux | 47–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | TénèbresÉlectrique |
| #099B | Menasting Terra | 48–55 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Sol |
| #141 | Prixter | 48–49 | Erre dans le monde | Indifférent | TénèbresSol |
| #094B | Relaxaurus Lux | 48–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonÉlectrique |
| #186B | Lyleen Noct | 49–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Jour + nuit | Ténèbres |
| #092B | Dazzi Noct | 50–66 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | TénèbresÉlectrique |
| #148 | Nitemary | 50–67 | En cage, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #143 | Nyafia | 50–60 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #150 | Omascul | 50–66 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #147 | Prunelia | 50–66 | En cage, Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteTénèbres |
| #149 | Smokie | 50–66 | En cage, Erre dans le monde, Boss de donjon, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Ténèbres |
| #155 | Dogen | 51–56 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #153 | Splatterina | 52–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #156 | Bulldosu | 53–56 | Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #154 | Gildane | 53–66 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #113B | Warsect Terra | 53–64 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #157 | Celesdir | 54–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Neutre |
| #132B | Cryolinx Terra | 56–64 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #188B | Faleris Aqua | 56–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Eau |
| #111B | Kitsun Noct | 56–66 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #161 | Azurmane | 57–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Électrique |
| #083B | Fenglope Lux | 57–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Électrique |
| #186 | Lyleen | 58–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #160 | Silvegis | 59–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Dragon |
| #142B | Tetroise Primo | 60–78 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Neutre |
| #009B | Croajiro Noct | 61–62 | Erre dans le monde | Indifférent | EauTénèbres |
| #121B | Jormuntide Ignis | 66–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonFeu |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).