櫻島的帕魯
櫻島會生成 73 隻帕魯,其中包含 30 隻頭目。
| # | 帕魯 | 等級 | 出現形式 | 時段 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #009 | 武道蛙 | 4–49 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #030 | 勾魂魷 | 5–62 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗水 |
| #144 | 旺財 | 5–80 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #045 | 海月仙 | 6–58 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #048 | 墨沫姬 | 10–62 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水暗 |
| #057 | 黑鴉隱士 | 14–57 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #046 | 海月靈 | 14–63 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 水暗 |
| #053 | 炸蛋鳥 | 14–47 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #029B | 雪絨狐 | 15–58 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 冰 |
| #070 | 笑魘猫 | 17–48 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 日夜皆有 | 無 |
| #044B | 艾小兔 | 18–58 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #065 | 夜幕魔蝠 | 20–66 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #071 | 桃蛛娘 | 20–58 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #066 | 薇莉塔 | 20–57 | 野外出沒, 囚籠中 | 日夜皆有 | 草 |
| #064 | 烽歌龍 | 20–63 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 火暗 |
| #034B | 鬱木羊 | 23–58 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 暗 |
| #064B | 霜歌龍 | 23–67 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 冰暗 |
| #080 | 雷冥鳥 | 24–80 | 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #085 | 浪刃武士 | 25–59 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #109B | 梆梆鯰 | 25–49 | 野外出沒 | 不限 | 地水 |
| #089 | 花麗娜 | 28–57 | 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #112 | 獄焰王 | 30–80 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #097 | 冥燈魚 | 30–58 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 暗水 |
| #094 | 佩克龍 | 30–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #123 | 戰冠雀 | 31–49 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #098 | 霹靂犬 | 31–58 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 雷 |
| #075B | 流沙蛇 | 31–63 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #104 | 燧火鳥 | 32–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #063B | 水靈龍 | 33–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #112B | 獄閻王 | 34–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 火暗 |
| #152 | 踏春兔 | 35–53 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 草 |
| #134B | 綠苔絨怪 | 38–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #118 | 菇咚 | 39–77 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #118B | 菇波 | 39–77 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草暗 |
| #103B | 桃旋鼬 | 40–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 火龍 |
| #126 | 球犰 | 40–49 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #056B | 霜鐮魔 | 40–66 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 冰 |
| #125 | 春彩娘 | 40–57 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #037B | 金盔仔 | 40–48 | 野外出沒 | 不限 | 水地 |
| #127 | 八雲犬 | 40–56 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #129B | 寒霜獸 | 42–67 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 冰地 |
| #130 | 夜冥駒 | 42–80 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #124B | 翠羽龍 | 45–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 龍草 |
| #135 | 恐炬靈 | 45–67 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗火 |
| #085B | 鬼刃武士 | 46–67 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 火暗 |
| #078B | 幽巫狐 | 46–55 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 火暗 |
| #080B | 雷鳴鳥 | 47–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗雷 |
| #099B | 金鎧蠍 | 48–55 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地 |
| #141 | 蠱刺妖 | 48–49 | 野外出沒 | 不限 | 暗地 |
| #094B | 派克龍 | 48–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍雷 |
| #186B | 黑月女王 | 49–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 日夜皆有 | 暗 |
| #092B | 天陰童子 | 50–66 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 暗雷 |
| #148 | 魅愛莉 | 50–67 | 囚籠中, 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #143 | 妮瞅莎 | 50–60 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #150 | 面懼 | 50–66 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #147 | 梅莉姆 | 50–66 | 囚籠中, 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草暗 |
| #149 | 墨丸 | 50–66 | 囚籠中, 野外出沒, 地下城首領, 頭目(野外首領) | 不限 | 暗 |
| #155 | 汪宗師 | 51–56 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 無 |
| #153 | 幽戀娜 | 52–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #156 | 力士獒 | 53–56 | 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #154 | 金馳獸 | 53–66 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #113B | 格魯力斯 | 53–64 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #157 | 淨世鹿 | 54–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 無 |
| #132B | 金棘獸 | 56–64 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #188B | 伊西斯 | 56–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 水 |
| #111B | 幽焰狼 | 56–66 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #161 | 馭雷馬 | 57–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #083B | 雷隱鹿 | 57–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #186 | 百合女王 | 58–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #160 | 艾基魯迦 | 59–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍 |
| #142B | 淨岩龜 | 60–78 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 無 |
| #009B | 極道蛙 | 61–62 | 野外出沒 | 不限 | 水暗 |
| #121B | 騰炎龍 | 66–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍火 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).