雪原のパル
雪原には43体のパルが出現します(うちアルファ13体)。1体は夜にしか現れません。
| # | パル | レベル | 出現形態 | 時間帯 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #017 | ペンタマ | 2–45 | 檻の中, ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水氷 |
| #030 | ヤミイカ | 5–62 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇水 |
| #144 | ミミドッグ | 5–80 | 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #037 | ヘルメッコ | 5–39 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #035 | コモップ | 7–34 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #086 | コチワニ | 10–45 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷水 |
| #052 | ニャンバット | 10–45 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #103 | オコチョ | 11–80 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 氷竜 |
| #036 | ドンモップ | 11–40 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #095 | フブキツネ | 15–37 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 氷 |
| #029B | ユキツネ | 15–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 氷 |
| #018 | キャプペン | 15–44 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 水氷 |
| #063 | シルフィア | 20–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 竜 |
| #079 | クレメーオ | 20–46 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #064B | シロカバネ | 23–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 氷闇 |
| #085 | ツジギリ | 25–59 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #082 | ミステリア | 25–49 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 無 |
| #087 | グランモス | 26–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草地 |
| #027B | チルテト | 30–45 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #094 | ペコドン | 30–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜水 |
| #098 | イヌズマ | 31–58 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 雷 |
| #038B | オバケナワ | 32–40 | 野生で出現 | 夜のみ | 氷 |
| #101 | ツララジカ | 32–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #072 | バニザラシ | 33–45 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷水 |
| #098B | フリーズマ | 35–77 | 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #087B | ブリザモス | 36–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷地 |
| #116 | シルキーヌ | 36–45 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #117 | ソルレイス | 38–59 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #114 | クジャンナ | 39–68 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #056B | ユキカゲ | 40–66 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 氷 |
| #124 | フェスキー | 40–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 竜 |
| #132 | ツンドラー | 42–49 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #119 | チルウィッチ | 42–48 | 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #129B | フロスカノン | 42–67 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷地 |
| #122B | シヴァ | 42–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 水 |
| #151 | コゴエール | 42–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 氷水 |
| #134 | ヒエティ | 42–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #124B | フォレスキー | 45–80 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 竜草 |
| #138 | ウゴクゾー | 46–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 地草 |
| #021B | アオパオー | 46 | アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 氷 |
| #094B | パリピドン | 48–80 | 野生で出現 | 指定なし | 竜雷 |
| #186B | ルナクイン | 49–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 昼+夜 | 闇 |
| #200 | グレイシャル | 60 | アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 氷 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).