Pals de la zone Terres enneigées
43 Pals apparaissent dans la zone Terres enneigées, dont 13 alphas. 1 d'entre eux n'apparaissent que la nuit.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #017 | Pengullet | 2–45 | En cage, Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | EauGlace |
| #030 | Killamari | 5–62 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | TénèbresEau |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #035 | Swee | 7–34 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #086 | Munchill | 10–45 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | GlaceEau |
| #052 | Tombat | 10–45 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #103 | Chillet | 11–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | GlaceDragon |
| #036 | Sweepa | 11–40 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #095 | Foxcicle | 15–37 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Glace |
| #029B | Foxparks Cryst | 15–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Glace |
| #018 | Penking | 15–44 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | EauGlace |
| #063 | Elphidran | 20–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Dragon |
| #079 | Katress | 20–46 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #064B | Vanwyrm Cryst | 23–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | GlaceTénèbres |
| #085 | Bushi | 25–59 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #082 | Lunaris | 25–49 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #087 | Mammorest | 26–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteSol |
| #027B | Mau Cryst | 30–45 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #094 | Relaxaurus | 30–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonEau |
| #098 | Rayhound | 31–58 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Électrique |
| #038B | Hangyu Cryst | 32–40 | Erre dans le monde | Nuit seulement | Glace |
| #101 | Reindrix | 32–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #072 | Polapup | 33–45 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | GlaceEau |
| #098B | Rayhound Cryst | 35–77 | Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #087B | Mammorest Cryst | 36–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | GlaceSol |
| #116 | Sibelyx | 36–45 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #117 | Maraith | 38–59 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #114 | Frostplume | 39–68 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #056B | Loupmoon Cryst | 40–66 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Glace |
| #124 | Quivern | 40–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Dragon |
| #132 | Cryolinx | 42–49 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #119 | Icelyn | 42–48 | Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #129B | Reptyro Cryst | 42–67 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | GlaceSol |
| #122B | Suzaku Aqua | 42–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Eau |
| #151 | Whalaska | 42–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | GlaceEau |
| #134 | Wumpo | 42–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #124B | Quivern Botan | 45–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | DragonPlante |
| #138 | Dualith | 46–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | SolPlante |
| #021B | Kingpaca Cryst | 46 | Alpha (boss de zone) | Indifférent | Glace |
| #094B | Relaxaurus Lux | 48–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonÉlectrique |
| #186B | Lyleen Noct | 49–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Jour + nuit | Ténèbres |
| #200 | Frostallion | 60 | Alpha (boss de zone) | Indifférent | Glace |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).