沙漠的帕魯
沙漠會生成 30 隻帕魯,其中包含 6 隻頭目。有 1 隻只在夜間出現。
| # | 帕魯 | 等級 | 出現形式 | 時段 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #031 | 遁地鼠 | 5–40 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #144 | 旺財 | 5–80 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #084 | 花冠龍 | 10–34 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 草龍 |
| #075 | 滑水蛇 | 12–35 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 水 |
| #057 | 黑鴉隱士 | 14–57 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #053 | 炸蛋鳥 | 14–47 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #107 | 碎岩龜 | 17–44 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #073 | 龐克蜥 | 21–40 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #030B | 蝕魂魷 | 24–44 | 野外出沒 | 不限 | 無水 |
| #085 | 浪刃武士 | 25–59 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #007B | 雷米兒 | 26–29 | 野外出沒 | 不限 | 水雷 |
| #096 | 迅雷鳥 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 雷 |
| #092 | 雷鳴童子 | 30–40 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 雷 |
| #069 | 博愛蜥 | 30–42 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #094 | 佩克龍 | 30–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #123 | 戰冠雀 | 31–49 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #099 | 冥鎧蠍 | 31–44 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 暗地 |
| #100 | 球抱苞 | 31–40 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #075B | 流沙蛇 | 31–63 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #106 | 咕咕桑葩 | 32–50 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #076B | 山岳射手 | 32–40 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草地 |
| #110 | 梁葉龍 | 33–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草地 |
| #100B | 妖抱苞 | 33–36 | 野外出沒 | 僅夜間 | 暗草 |
| #084B | 雷冠龍 | 34–47 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 雷龍 |
| #074B | 石掌猿 | 35–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #140 | 塞赫麥特 | 37–80 | 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #120 | 縛乃伊 | 39–80 | 野外出沒 | 不限 | 暗地 |
| #122 | 朱雀 | 40–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火 |
| #094B | 派克龍 | 48–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍雷 |
| #142 | 重岩龜 | 48–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).