Pals en Desierto
30 Pals aparecen en Desierto, incluidos 6 alfas. 1 de ellos solo aparecen de noche.
| # | Pal | Nivel | Aparece como | Horario | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|
| #031 | Fuddler | 5–40 | Vaga por el mundo, Jefe de mazmorra | Cualquiera | Tierra |
| #144 | Mimog | 5–80 | Vaga por el mundo | Cualquiera | Neutral |
| #084 | Dinossom | 10–34 | Vaga por el mundo, Jefe de mazmorra | Cualquiera | PlantaDragón |
| #075 | Surfent | 12–35 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Día y noche | Agua |
| #057 | Cawgnito | 14–57 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Día y noche | Oscuridad |
| #053 | Tocotoco | 14–47 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | Neutral |
| #107 | Digtoise | 17–44 | Vaga por el mundo, Jefe de mazmorra | Cualquiera | Tierra |
| #073 | Leezpunk | 21–40 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Día y noche | Oscuridad |
| #030B | Killamari Primo | 24–44 | Vaga por el mundo | Cualquiera | NeutralAgua |
| #085 | Bushi | 25–59 | Vaga por el mundo, Enjaulado, Jefe de mazmorra | Cualquiera | Fuego |
| #007B | Celaray Lux | 26–29 | Vaga por el mundo | Cualquiera | AguaEléctrico |
| #096 | Beakon | 30–80 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo), Jefe de mazmorra | Cualquiera | Eléctrico |
| #092 | Dazzi | 30–40 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | Eléctrico |
| #069 | Lovander | 30–42 | Vaga por el mundo, Jefe de mazmorra | Día y noche | Oscuridad |
| #094 | Relaxaurus | 30–80 | Vaga por el mundo | Cualquiera | DragónAgua |
| #123 | Dazemu | 31–49 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | Tierra |
| #099 | Menasting | 31–44 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo) | Cualquiera | OscuridadTierra |
| #100 | Needoll | 31–40 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo) | Cualquiera | Planta |
| #075B | Surfent Terra | 31–63 | Vaga por el mundo, Jefe de mazmorra | Cualquiera | Tierra |
| #106 | Palumba | 32–50 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | Planta |
| #076B | Robinquill Terra | 32–40 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | PlantaTierra |
| #110 | Braloha | 33–80 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | PlantaTierra |
| #100B | Needoll Noct | 33–36 | Vaga por el mundo | Solo de noche | OscuridadPlanta |
| #084B | Dinossom Lux | 34–47 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo), Jefe de mazmorra | Cualquiera | EléctricoDragón |
| #074B | Gorirat Terra | 35–80 | Jefe de mazmorra, Vaga por el mundo | Cualquiera | Tierra |
| #140 | Sekhmet | 37–80 | Vaga por el mundo | Cualquiera | Tierra |
| #120 | Gildra | 39–80 | Vaga por el mundo | Cualquiera | OscuridadTierra |
| #122 | Suzaku | 40–80 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo) | Cualquiera | Fuego |
| #094B | Relaxaurus Lux | 48–80 | Vaga por el mundo | Cualquiera | DragónEléctrico |
| #142 | Tetroise | 48–80 | Vaga por el mundo, Alfa (jefe de campo) | Cualquiera | Tierra |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).