Pals de la zone Désert
30 Pals apparaissent dans la zone Désert, dont 6 alphas. 1 d'entre eux n'apparaissent que la nuit.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #031 | Fuddler | 5–40 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #084 | Dinossom | 10–34 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | PlanteDragon |
| #075 | Surfent | 12–35 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Eau |
| #057 | Cawgnito | 14–57 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #053 | Tocotoco | 14–47 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #107 | Digtoise | 17–44 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #073 | Leezpunk | 21–40 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #030B | Killamari Primo | 24–44 | Erre dans le monde | Indifférent | NeutreEau |
| #085 | Bushi | 25–59 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #007B | Celaray Lux | 26–29 | Erre dans le monde | Indifférent | EauÉlectrique |
| #096 | Beakon | 30–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Électrique |
| #092 | Dazzi | 30–40 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Électrique |
| #069 | Lovander | 30–42 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #094 | Relaxaurus | 30–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonEau |
| #123 | Dazemu | 31–49 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #099 | Menasting | 31–44 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | TénèbresSol |
| #100 | Needoll | 31–40 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #075B | Surfent Terra | 31–63 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #106 | Palumba | 32–50 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #076B | Robinquill Terra | 32–40 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | PlanteSol |
| #110 | Braloha | 33–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | PlanteSol |
| #100B | Needoll Noct | 33–36 | Erre dans le monde | Nuit seulement | TénèbresPlante |
| #084B | Dinossom Lux | 34–47 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | ÉlectriqueDragon |
| #074B | Gorirat Terra | 35–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #140 | Sekhmet | 37–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #120 | Gildra | 39–80 | Erre dans le monde | Indifférent | TénèbresSol |
| #122 | Suzaku | 40–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Feu |
| #094B | Relaxaurus Lux | 48–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonÉlectrique |
| #142 | Tetroise | 48–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Sol |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).