世界樹的帕魯
世界樹會生成 100 隻帕魯,其中包含 44 隻頭目。
| # | 帕魯 | 等級 | 出現形式 | 時段 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #144 | 旺財 | 5–80 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #032 | 紫霞鹿 | 6–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #103 | 疾旋鼬 | 11–80 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 冰龍 |
| #050 | 念影喵 | 11–73 | 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #054 | 雷角馬 | 14–80 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #032B | 祇岳鹿 | 20–80 | 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #063 | 精靈龍 | 20–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 龍 |
| #074 | 鐵拳猿 | 22–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #108 | 連理龍 | 23–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #021 | 君王美露帕 | 23–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 無 |
| #081 | 密林陶洛斯 | 24–80 | 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #080 | 雷冥鳥 | 24–80 | 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #083 | 雲海鹿 | 25–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 無 |
| #087 | 森猛獁 | 26–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草地 |
| #102 | 葉胖達 | 27–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 草 |
| #093 | 火麒麟 | 29–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #096 | 迅雷鳥 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 雷 |
| #112 | 獄焰王 | 30–80 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #108B | 海誓龍 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草水 |
| #185 | 暴電熊 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #094 | 佩克龍 | 30–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #102B | 雷胖達 | 31–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #105 | 流焰龍 | 32–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火地 |
| #093B | 邪麒麟 | 32–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 火暗 |
| #104 | 燧火鳥 | 32–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #101 | 嚴冬鹿 | 32–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 冰 |
| #110 | 梁葉龍 | 33–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草地 |
| #063B | 水靈龍 | 33–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #112B | 獄閻王 | 34–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 火暗 |
| #113 | 鎧格力斯 | 34–80 | 野外出沒 | 不限 | 地草 |
| #041 | 碧海龍 | 35–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 水龍 |
| #074B | 石掌猿 | 35–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #115 | 紫狐嬌 | 35–77 | 野外出沒 | 不限 | 暗火 |
| #098B | 凜光犬 | 35–77 | 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #087B | 雪猛獁 | 36–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 冰地 |
| #140 | 塞赫麥特 | 37–80 | 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #134B | 綠苔絨怪 | 38–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #120 | 縛乃伊 | 39–80 | 野外出沒 | 不限 | 暗地 |
| #118 | 菇咚 | 39–77 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #118B | 菇波 | 39–77 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草暗 |
| #103B | 桃旋鼬 | 40–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 火龍 |
| #124 | 天羽龍 | 40–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 龍 |
| #122 | 朱雀 | 40–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火 |
| #130 | 夜冥駒 | 42–80 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #122B | 清雀 | 42–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 水 |
| #151 | 涼晶鯨 | 42–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 冰水 |
| #134 | 白絨雪怪 | 42–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 冰 |
| #124B | 翠羽龍 | 45–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 龍草 |
| #137 | 焰煌 | 46–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火 |
| #138 | 雙心岩傀 | 46–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地草 |
| #080B | 雷鳴鳥 | 47–80 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗雷 |
| #094B | 派克龍 | 48–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍雷 |
| #142 | 重岩龜 | 48–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地 |
| #186B | 黑月女王 | 49–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 日夜皆有 | 暗 |
| #041B | 碧月龍 | 50–80 | 野外出沒 | 不限 | 冰龍 |
| #189 | 異構格里芬 | 50–80 | 野外出沒 | 不限 | 暗 |
| #153 | 幽戀娜 | 52–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #157 | 淨世鹿 | 54–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 無 |
| #158 | 魔淵龍 | 55–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍暗 |
| #176 | 拉比耶爾 | 55–74 | 野外出沒 | 不限 | 火 |
| #121 | 覆海龍 | 55–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍水 |
| #159 | 泰鋒 | 55–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地 |
| #188B | 伊西斯 | 56–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 水 |
| #161 | 馭雷馬 | 57–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #083B | 雷隱鹿 | 57–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #186 | 百合女王 | 58–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #151B | 桃晶鯨 | 58–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 冰火 |
| #160 | 艾基魯迦 | 59–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍 |
| #142B | 淨岩龜 | 60–78 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 無 |
| #171 | 靈曦龍 | 65–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍暗 |
| #159B | 丹烽 | 65–73 | 野外出沒 | 不限 | 火 |
| #121B | 騰炎龍 | 66–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍火 |
| #181 | 綴夜星 | 66–78 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 暗 |
| #139 | 阿努比斯 | 68–80 | 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #174 | 昭炎狐 | 68–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火 |
| #175 | 沁蓮龍 | 69–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草水 |
| #138B | 咒心岩傀 | 70–77 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地暗 |
| #089B | 櫻麗娜 | 71–73 | 野外出沒 | 不限 | 草火 |
| #187 | 波魯傑克斯 | 74–80 | 野外出沒 | 不限 | 龍雷 |
| #177 | 盜影鴉 | 74–78 | 野外出沒 | 不限 | 暗 |
| #163B | 金渦蝸 | 74–76 | 野外出沒 | 不限 | 雷地 |
| #130B | 日耀駒 | 74–76 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #191 | 霜牙王 | 75–80 | 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #096B | 疾霜鳥 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #171B | 獄熙龍 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 龍火 |
| #081B | 冰峰陶洛斯 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #180 | 妖燄燈 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 暗火 |
| #179 | 紅菇娘 | 75–78 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #116B | 絹笠蛾 | 75–78 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #054B | 凌角馬 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #178 | 梅杜娜 | 75–77 | 野外出沒 | 不限 | 暗 |
| #188 | 荷魯斯 | 76–80 | 野外出沒 | 不限 | 火 |
| #190 | 輝月伊 | 76–80 | 野外出沒 | 不限 | 暗無 |
| #192 | 霄龍 | 76–78 | 野外出沒 | 不限 | 龍水 |
| #182 | 墨羅娜 | 76–78 | 野外出沒 | 不限 | 暗無 |
| #169B | 曼波皇 | 76–78 | 野外出沒 | 不限 | 水雷 |
| #105B | 川霜龍 | 78 | 頭目(野外首領) | 不限 | 冰地 |
| #183 | 燎火舞伶 | 78–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 火 |
| #184 | 磐甲龍 | 79 | 頭目(野外首領) | 不限 | 龍地 |
| #157B | 織夜鹿 | 79 | 頭目(野外首領) | 不限 | 暗 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).