冰Lv 70
狂牛冰襲
- 威力
- 650
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–20m
- 威力/秒
- 21.7

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #081B | — |
| 屬性 | 冰 | — |
| 生命值 | 120 | #顯示 27 / 288 筆 |
| 攻擊 | 100 | #顯示 179 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 100 | — |
| 防禦 | 105 | #顯示 73 / 288 筆 |
| 冷卻 | Lv 5 | #顯示 7 / 38 筆 |
| 伐木 | Lv 3 | #顯示 31 / 63 筆 |
| 採礦 | Lv 3 | #顯示 40 / 57 筆 |
| 搬運 | Lv 3 | #顯示 38 / 140 筆 |
| 稀有度 | 7 | — |
| 價格 | 2,484 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泥漿投擲 | 地 | 40 |
| 7 | 凜冬之息 | 冰 | 160 |
| 15 | 寒冰之壁 | 冰 | 200 |
| 22 | 蠻牛冰襲 | 冰 | 250 |
| 30 | 冰鋒之路 | 冰 | 300 |
| 40 | 鑽石星辰 | 冰 | 450 |
| 50 | 晶鑽之雨 | 冰 | 600 |
| 70 | 狂牛冰襲 | 冰 | 650 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法