Menschliche NPCs
PIDF Palworld
25 benannte Mitglieder, davon 3 Bosse. Die Werte stammen aus derselben Tabelle wie bei den Pals — ein Mitglied der Fraktion PIDF und ein Pal sind also direkt vergleichbar.
- 25
- NPC
- 3
- Boss
- 100
- LebenKampfhelikopter
Spieldaten
Genaue Werte, die aus den Spieldateien von Palworld extrahiert wurden.
- Quelle
- DT_PalMonsterParameter
- Build
- 4570874460
- Zuverlässigkeit
- exact
| NPC | Leben | Nahkampf | Fernkampf | Verteidigung | Typ | Belohnung für den ersten Sieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kampfhelikopter | 100 | 50 | Boss | — | ||
| 2Kampfhelikopter | 100 | 50 | Boss | — | ||
| 3Abwehrdrohne | 100 | 50 | Boss | — | ||
| 4Miliz – Schwertkämpfer | 100 | 100 | — | — | ||
| 5Miliz – Flammenwerfer | 100 | 100 | — | — | ||
| 6Miliz – Elite | 100 | 100 | — | — | ||
| 7Miliz – Elite | 100 | 100 | — | — | ||
| 8Miliz – Elite | 100 | 100 | — | — | ||
| 9Miliz – Wache | 100 | 100 | — | — | ||
| 10Miliz – Wache | 100 | 100 | — | — | ||
| 11Miliz – Abfänger | 100 | 100 | — | — | ||
| 12Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 13Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 14Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 15Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 16Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 17Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 18Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 19Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 20Miliz – Gardist | 100 | 100 | — | — | ||
| 21Miliz – Aufrührer | 100 | 100 | — | — | ||
| 22Miliz – Panzerfaustschütze | 100 | 100 | — | — | ||
| 23Miliz – Hightechschütze | 100 | 100 | — | — | ||
| 24Miliz – Veteran | 100 | 100 | — | — | ||
| 25Unmotivierter Polizeichef | 100 | 100 | — | — |
Alle menschlichen NPCsAuf Englisch ansehen
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik