PIDF
25 benannte Mitglieder, davon 3 Bosse. Die Werte stammen aus derselben Tabelle wie bei den Pals — ein Mitglied der Fraktion PIDF und ein Pal sind also direkt vergleichbar.
| NPC | Leben | Nahkampf | Fernkampf | Verteidigung | Typ | Belohnung für den ersten Sieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampfhelikopter | 100 | 100 | 50 | 50 | Boss | — |
| Kampfhelikopter | 100 | 100 | 50 | 50 | Boss | — |
| Abwehrdrohne | 100 | 100 | 50 | 50 | Boss | — |
| Miliz – Schwertkämpfer | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Flammenwerfer | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Elite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Elite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Elite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Wache | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Wache | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Abfänger | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Gardist | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Aufrührer | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Panzerfaustschütze | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Hightechschütze | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Miliz – Veteran | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Unmotivierter Polizeichef | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
Alle menschlichen NPCsAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).