Pals im Gebiet Himmelsinseln
29 Pals spawnen im Gebiet Himmelsinseln, darunter 10 Alphas.
| # | Pal | Level | Erscheint als | Zeit | Elemente |
|---|---|---|---|---|---|
| #144 | Mimog | 5–80 | Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #047 | Amione | 9–65 | Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #059 | Muffly | 15–65 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Eis |
| #062 | Puffolt | 18–69 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Elektro |
| #090 | Leafan | 28–68 | Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #128 | Skutlass | 30–66 | Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #114 | Frostplume | 39–68 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Eis |
| #124 | Quivern | 40–80 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Drache |
| #122B | Suzaku Aqua | 42–80 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Wasser |
| #092B | Dazzi Noct | 50–66 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | DunkelElektro |
| #188B | Faleris Aqua | 56–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Wasser |
| #202 | Jetragon | 60–70 | Alpha (Feldboss) | Beliebig | Drache |
| #172 | Dynamoff | 63–69 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Elektro |
| #165 | Lapiron | 63–69 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Boden |
| #163 | Snock | 63–69 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Elektro |
| #164 | Souffline | 63–69 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Gras |
| #173 | Tropicaw | 63–69 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Gras |
| #162 | Valentail | 63–69 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Neutral |
| #168 | Bakemi | 65–69 | Streift durch die Welt | Tag + Nacht | Dunkel |
| #171 | Eidrolon | 65–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | DracheDunkel |
| #048B | Gloopie Primo | 65–66 | Streift durch die Welt | Beliebig | WasserNeutral |
| #166 | Hoodle | 65–69 | Streift durch die Welt | Tag + Nacht | Dunkel |
| #170 | Lapure | 65–69 | Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #167 | Slowatt | 65–66 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Elektro |
| #169 | Solmora | 66–67 | Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #181 | Wistella | 66–78 | Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | Dunkel |
| #174 | Flaracle | 68–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Feuer |
| #131B | Pierdon Cryst | 68–69 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Eis |
| #175 | Ophydia | 69–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | GrasWasser |
Alle GebieteAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).