
Comment obtenir Belle fleur dans Palworld
Pals qui lâchent Belle fleur
| Pal | Quantité | Probabilité | Éléments |
|---|---|---|---|
| Dualith#138 | 3–5 | 100% | SolPlante |
| Petallia#089 | 2–3 | 100% | Plante |
| Quivern Botan#124B | 2–3 | 100% | DragonPlante |
| Lullu#125 | 2–3 | 100% | Plante |
| Prunelia#147 | 2–3 | 100% | PlanteTénèbres |
| Lyleen Noct#186B | 2–3 | 100% | Ténèbres |
| Tropicaw#173 | 1–2 | 100% | Plante |
| Lyleen#186 | 1–2 | 100% | Plante |
| Bristla#060 | 1 | 50% | Plante |
| Wumpo#134 | 1 | 20% | Glace |
| Wumpo Botan#134B | 1 | 20% | Plante |
| Ribbuny#044 | 1 | 5% | Neutre |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).