Statues de Puissance
Chaque amélioration vendue par une Statue de Puissance, à chaque rang, avec le nombre exact d'Effigies de Lifmunk qu'elle coûte. Maximiser la puissance de capture demande 100 effigies sur 15 rangs — bon à savoir avant de partir les chasser.
Les rangs de puissance de capture ci-dessous indiquent leur coût en effigies mais portent une valeur d'effet de zéro à chaque rang — le jeu applique ce bonus ailleurs que dans cette table. Les sites qui citent un pourcentage de capture par rang ne le lisent pas ici. Plutôt que de répéter un chiffre invérifiable, la colonne est laissée telle que le jeu la donne.
Puissance de capture
15 rangs · 100 effigies au totalLe jeu n'indique pas de valeur d'effet pour cette ligne dans la table de rangs.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | — |
| 2 | 2 | 3 | — |
| 3 | 3 | 6 | — |
| 4 | 4 | 10 | — |
| 5 | 5 | 15 | — |
| 6 | 6 | 21 | — |
| 7 | 7 | 28 | — |
| 8 | 9 | 37 | — |
| 9 | 9 | 46 | — |
| 10 | 9 | 55 | — |
| 11 | 9 | 64 | — |
| 12 | 9 | 73 | — |
| 13 | 9 | 82 | — |
| 14 | 9 | 91 | — |
| 15 | 9 | 100 | — |
Vitesse de déplacement
92 rangs · 287 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +0.5% |
| 2 | 3 | 4 | +1% |
| 3 | 3 | 7 | +1.5% |
| 4 | 3 | 10 | +2% |
| 5 | 3 | 13 | +2.5% |
| 6 | 3 | 16 | +3% |
| 7 | 3 | 19 | +3.5% |
| 8 | 3 | 22 | +4% |
| 9 | 3 | 25 | +4.5% |
| 10 | 3 | 28 | +5% |
| 11 | 3 | 31 | +5.5% |
| 12 | 3 | 34 | +6% |
| 13 | 3 | 37 | +6.5% |
| 14 | 3 | 40 | +7% |
| 15 | 3 | 43 | +7.5% |
| 16 | 3 | 46 | +8% |
| 17 | 3 | 49 | +8.5% |
| 18 | 3 | 52 | +9% |
| 19 | 3 | 55 | +9.5% |
| 20 | 3 | 58 | +10% |
| 21 | 3 | 61 | +10.5% |
| 22 | 3 | 64 | +11% |
| 23 | 3 | 67 | +11.5% |
| 24 | 3 | 70 | +12% |
| 25 | 3 | 73 | +12.5% |
| 26 | 3 | 76 | +13% |
| 27 | 3 | 79 | +13.5% |
| 28 | 3 | 82 | +14% |
| 29 | 3 | 85 | +14.5% |
| 30 | 3 | 88 | +15% |
| 31 | 3 | 91 | +15.5% |
| 32 | 3 | 94 | +16% |
| 33 | 3 | 97 | +16.5% |
| 34 | 3 | 100 | +17% |
| 35 | 3 | 103 | +17.5% |
| 36 | 3 | 106 | +18% |
| 37 | 3 | 109 | +18.5% |
| 38 | 3 | 112 | +19% |
| 39 | 3 | 115 | +19.5% |
| 40 | 3 | 118 | +20% |
| 41 | 3 | 121 | +20.5% |
| 42 | 3 | 124 | +21% |
| 43 | 3 | 127 | +21.5% |
| 44 | 3 | 130 | +22% |
| 45 | 3 | 133 | +22.5% |
| 46 | 3 | 136 | +23% |
| 47 | 3 | 139 | +23.5% |
| 48 | 3 | 142 | +24% |
| 49 | 3 | 145 | +24.5% |
| 50 | 3 | 148 | +25% |
| 51 | 3 | 151 | +25.5% |
| 52 | 3 | 154 | +26% |
| 53 | 3 | 157 | +26.5% |
| 54 | 3 | 160 | +27% |
| 55 | 3 | 163 | +27.5% |
| 56 | 3 | 166 | +28% |
| 57 | 3 | 169 | +28.5% |
| 58 | 3 | 172 | +29% |
| 59 | 3 | 175 | +29.5% |
| 60 | 3 | 178 | +30% |
| 61 | 3 | 181 | +30.5% |
| 62 | 3 | 184 | +31% |
| 63 | 3 | 187 | +31.5% |
| 64 | 3 | 190 | +32% |
| 65 | 3 | 193 | +32.5% |
| 66 | 3 | 196 | +33% |
| 67 | 3 | 199 | +33.5% |
| 68 | 3 | 202 | +34% |
| 69 | 3 | 205 | +34.5% |
| 70 | 3 | 208 | +35% |
| 71 | 3 | 211 | +35.5% |
| 72 | 3 | 214 | +36% |
| 73 | 3 | 217 | +36.5% |
| 74 | 3 | 220 | +37% |
| 75 | 3 | 223 | +37.5% |
| 76 | 3 | 226 | +38% |
| 77 | 3 | 229 | +38.5% |
| 78 | 3 | 232 | +39% |
| 79 | 3 | 235 | +39.5% |
| 80 | 4 | 239 | +40% |
| 81 | 4 | 243 | +40.5% |
| 82 | 4 | 247 | +41% |
| 83 | 4 | 251 | +41.5% |
| 84 | 4 | 255 | +42% |
| 85 | 4 | 259 | +42.5% |
| 86 | 4 | 263 | +43% |
| 87 | 4 | 267 | +43.5% |
| 88 | 4 | 271 | +44% |
| 89 | 4 | 275 | +44.5% |
| 90 | 4 | 279 | +45% |
| 91 | 4 | 283 | +46% |
| 92 | 4 | 287 | +50% |
Vitesse d'escalade
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +100 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +5% |
| 2 | 1 | 2 | +10% |
| 3 | 1 | 3 | +15% |
| 4 | 1 | 4 | +20% |
| 5 | 1 | 5 | +25% |
| 6 | 1 | 6 | +30% |
| 7 | 1 | 7 | +35% |
| 8 | 1 | 8 | +40% |
| 9 | 1 | 9 | +45% |
| 10 | 1 | 10 | +50% |
| 11 | 1 | 11 | +55% |
| 12 | 1 | 12 | +60% |
| 13 | 1 | 13 | +65% |
| 14 | 1 | 14 | +70% |
| 15 | 1 | 15 | +75% |
| 16 | 1 | 16 | +80% |
| 17 | 1 | 17 | +85% |
| 18 | 1 | 18 | +90% |
| 19 | 1 | 19 | +95% |
| 20 | 1 | 20 | +100% |
Vitesse de nage
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +100 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +5% |
| 2 | 1 | 2 | +10% |
| 3 | 1 | 3 | +15% |
| 4 | 1 | 4 | +20% |
| 5 | 1 | 5 | +25% |
| 6 | 1 | 6 | +30% |
| 7 | 1 | 7 | +35% |
| 8 | 1 | 8 | +40% |
| 9 | 1 | 9 | +45% |
| 10 | 1 | 10 | +50% |
| 11 | 1 | 11 | +55% |
| 12 | 1 | 12 | +60% |
| 13 | 1 | 13 | +65% |
| 14 | 1 | 14 | +70% |
| 15 | 1 | 15 | +75% |
| 16 | 1 | 16 | +80% |
| 17 | 1 | 17 | +85% |
| 18 | 1 | 18 | +90% |
| 19 | 1 | 19 | +95% |
| 20 | 1 | 20 | +100% |
Puissance de saut
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Vitesse de planeur
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +30 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1.5% |
| 2 | 1 | 2 | +3% |
| 3 | 1 | 3 | +4.5% |
| 4 | 1 | 4 | +6% |
| 5 | 1 | 5 | +7.5% |
| 6 | 1 | 6 | +9% |
| 7 | 1 | 7 | +10.5% |
| 8 | 1 | 8 | +12% |
| 9 | 1 | 9 | +13.5% |
| 10 | 1 | 10 | +15% |
| 11 | 1 | 11 | +16.5% |
| 12 | 1 | 12 | +18% |
| 13 | 1 | 13 | +19.5% |
| 14 | 1 | 14 | +21% |
| 15 | 1 | 15 | +22.5% |
| 16 | 1 | 16 | +24% |
| 17 | 1 | 17 | +25.5% |
| 18 | 1 | 18 | +27% |
| 19 | 1 | 19 | +28.5% |
| 20 | 1 | 20 | +30% |
Consommation d'endurance
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Consommation de satiété
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Péremption de la nourriture
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Résistance aux altérations
20 rangs · 20 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Gain d'expérience
4 rangs · 4 effigies au totalAu maximum, cela fait +50 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +12% |
| 2 | 1 | 2 | +25% |
| 3 | 1 | 3 | +37% |
| 4 | 1 | 4 | +50% |
Guidage des sphères
4 rangs · 4 effigies au totalAu maximum, cela fait +100 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +25% |
| 2 | 1 | 2 | +50% |
| 3 | 1 | 3 | +75% |
| 4 | 1 | 4 | +100% |
Taux de passif arc-en-ciel
4 rangs · 4 effigies au totalAu maximum, cela fait +4 %.
| Rang | Effigies pour ce rang | Effigies dépensées au total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1% |
| 2 | 1 | 2 | +2% |
| 3 | 1 | 3 | +3% |
| 4 | 1 | 4 | +4% |
Élixirs de statistiques
À part des effigies : ces consommables ajoutent directement des points de statut permanents, sans statue.
| Élixir | Accorde |
|---|---|
| +2 poids transportable | |
| +1 poids transportable | |
| +1 PV max | |
| +2 attaque | |
| +1 attaque | |
| +2 vitesse de travail | |
| +1 vitesse de travail | |
| +2 endurance max | |
| +1 endurance max | |
| +2 PV max | |
| +1 PV max |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).